| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇龍飛將 | 14/12/8/8/11/2 | 135 | 磅 +2・重 -3 | 蔡明紹 | 7 | 居中 | 姚本輝 | 75 | -1 | B1/TT | ★精選同程最快優先試閘★ | 16 /3.3 |
| 2 | 相映紅 | 9/8/1/2/1/1 | 134 | 磅 +5・重 +17 | 霍宏聲 | 11 | 前領 | 方嘉柏 | 74 | 0 | PC/TT | ★精選試閘★ | 20 /6.2 |
| 4 | 富國兄弟 | 3/1/12/6/2/2 | 127 | 磅 +1・重 +3 | 田泰安 | 9 | 跟前 | 葉楚航 | 67 | 0 | TT | 優先試閘★ | 9.3 /2.8 |
| 5 | 哪吒 | 9/5/7/7/1/11 | 123 | 磅 +7・重 +15 | 奧爾民 | 8 | 居中 | 賀賢 | 63 | -2 | B | ★精選減分試閘★ | 7.2 /2.6 |
| 6 | 翠兒威威 | 6/2/7/8/4/6 | 123 | 磅 +1・重 -11 | 周俊樂 (-2) | 6 | 前領 | 巫偉傑 | 63 | 0 | CP/TT | ★精選優先試閘★ | 12 /3.6 |
| 7 | 瑪瑙 | 9/8/8/11/8/5 | 122 | 磅 +3・重 +11 | 袁幸堯 (-7) | 3 | 居中 | 羅富全 | 62 | -2 | B | 減分優先 | 10 /3.6 |
| 8 | 花開 | 1/6/1/9/10/7 | 121 | 磅 -8・重 +19 | 艾兆禮 | 10 | 居中 | 文家良 | 61 | 7 | B | ★精選優先試閘★ | 7.6 /2.4 |
| 9 | 勁勇皇駒 | -/14/1/1/6/1 | 121 | 磅 +4・重 +21 | 何澤堯 | 5 | 後上 | 呂健威 | 61 | 0 | B/XB | 優先 | 20 /5.7 |
| 10 | 榮利雙收 | 7/6/8/7/3/1 | 120 | 磅 +3・重 -24 | 班德禮 | 4 | 居中 | 大衛希斯 | 60 | -2 | B | 減分優先 | 11 /3.1 |
| 11 | 都靈福星 | 3/6/9/8/10/11 | 120 | 磅 +5・重 +5 | 楊明綸 | 2 | 後上 | 丁冠豪 | 60 | -2 | PC | 減分優先 | 12 /3 |
| 12 | 量子力奇 | 6/8/6/9 | 119 | 磅 -1・重 0 | 潘頓 | 1 | 居中 | 廖康銘 | 59 | -2 | 減分優先 | 3 /1.5 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 相映紅 | 81.8 | #4 | #3 | #1 | 98 | 近6仗3冠、4次前三;無同程;近期路程:1650米(9)、1650米(8)、1650米(1);能量 98(場內第3);狀態下降中;試閘第一(28/09/2026・走位 2-2-1);晨操尾段快(22/09);較上仗 負磅 +5、體重 +17;從化返港 3 日 |
| 2 | 8 | 花開 | 70.9 | #3 | #6 | #3 | 97 | 近6仗2冠;同程最佳 1:38.19(場內第3快);能量 95;試閘第一(19/09/2026・走位 4-3-3-1);晨操尾段快(30/09);上仗首段第3快(前速);上仗末段最快(23.48秒);較上仗 負磅 -8、體重 +19 |
| 3 | 6 | 翠兒威威 | 69.1 | #5 | #5 | #2 | 95 | 近6仗1次前三;無同程;近期路程:1650米(6)、1650米(2)、1650米(7);能量 97;狀態上升中;試閘第一(19/09/2026・走位 2-1-1);晨操尾段快(01/10);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 +1、體重 -11 |
| 4 | 5 | 哪吒 | 65.5 | #7 | #2 | #6 | 99 | 近6仗1冠;同程最佳 1:38.13(場內第2快);能量 99(場內第2);狀態下降中;試閘第二(24/09/2026・走位 4-4-2);晨操尾段快(29/09);較上仗 負磅 +7、體重 +15;從化返港 3 日 |
| 5 | 1 | 皇龍飛將 | 56.4 | #11 | #1 | #5 | 96 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:37.86(場內第1快);能量 104(場內第1);狀態下降中;試閘第三(25/09/2026・走位 5-4-3);晨操尾段快(20/09);上仗末段第3快(22.24秒);較上仗 負磅 +2、體重 -3 |
| 6 | 4 | 富國兄弟 | 52.7 | #2 | #9 | #9 | 98 | 近6仗1冠、4次前三;同程最佳 1:38.76;能量 94;狀態上升中;試閘第二(08/09/2026・走位 5-3-2);晨操尾段快(02/10);較上仗 負磅 +1、體重 +3;轉場地(草地→全天候) |
| 7 | 11 | 都靈福星 | 52.7 | #8 | #4 | #7 | 96 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:38.23;能量 97;晨操尾段快(29/09);上仗末段第3快(23.34秒);較上仗 負磅 +5、體重 +5;減 2 分;休 99 日復出 |
| 8 | 9 | 勁勇皇駒 | 45.5 | #1 | #11 | #11 | 96 | 近5仗3冠;同程最佳 1:41.05;能量 80;狀態下降中;晨操尾段快(02/10);上仗賽事 2 匹再出贏;較上仗 負磅 +4、體重 +21;從化返港 17 日 |
| 9 | 12 | 量子力奇 | 43.6 | #9 | #7 | #4 | 94 | 近4仗未入前三;無同程;近期路程:1600米(6)、1600米(8)、1400米(6);能量 94;狀態上升中;晨操尾段快(24/09);較上仗 負磅 -1;從化返港 19 日;轉場地(草地→全天候) |
| 10 | 10 | 榮利雙收 | 32.7 | #6 | #10 | #10 | 94 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:38.89;能量 89;狀態下降中;較上仗 負磅 +3、體重 -24;從化返港 3 日;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 11 | 7 | 瑪瑙 | 29.1 | #10 | #8 | #8 | 92 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1800米(9)、1650米(8)、1650米(8);能量 94;晨操尾段快(21/09);較上仗 負磅 +3、體重 +11;從化返港 15 日;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1000 | 3 | 133 | 1048 | 14 | 0:57.57 | +0.97 | 10-1/2 | 98 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 125 | — | 12 | — | — | 8-3/4 | 61 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 120 | 1056 (-5) | 8 | 1:40.51 | +1.68 | 3-3/4 | 9.9 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 120 | 1061 (+3) | 8 | 1:38.25 | -0.58 | 2-1/4 | 7.2 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 131 | 1058 (-10) | 11 | 1:39.52 | +0.69 | 6-1/2 | 6.5 |
| 14/02/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 133 | 1068 | 2 | 1:37.86 | -0.97 | 1/2 | 6.8 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 129 | 1052 (-12) | 9 | 1:40.91 | +0.65 | 8-1/4 | 10 |
| 04/03/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 126 | 1064 (-12) | 8 | 1:40.93 | +0.67 | 4 | 8.1 |
| 04/02/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 3 | 119 | 1076 (+11) | 1 | 1:39.00 | -1.26 | 3/4 | 2.1 |
| 07/01/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 120 | 1065 (-1) | 2 | 1:40.13 | -0.13 | 1/2 | 2 |
| 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 134 | 1066 | 1 | 1:40.10 | -0.59 | 短馬頭位 | 1.8 |
| 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 130 | — | 1 | — | — | 2-1/4 | 3.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 3 | 126 | 1116 (-15) | 3 | 1:09.58 | -0.36 | 2 | 22 |
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 121 | 1131 (+8) | 1 | 1:39.41 | -0.85 | 1/2 | 3.8 |
| 27/06/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 123 | 1123 (+5) | 12 | 1:22.00 | -0.14 | 6-3/4 | 27 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 3 | 118 | 1118 | 6 | 1:09.11 | -0.15 | 2 | 9.5 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 3 | 116 | — | 2 | 1:09.33 | +0.07 | 頸位 | 16 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 3 | 120 | 1123 | 2 | 1:09.56 | -0.38 | 1-1/2 | 7.4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 116 | 1069 (+4) | 9 | 1:39.38 | +0.55 | 9-3/4 | 7.3 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 116 | 1065 (-5) | 5 | 1:40.20 | +1.37 | 1-3/4 | 8.1 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 3 | 121 | 1070 | 7 | 1:49.08 | -0.65 | 3-3/4 | 29 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 116 | 1070 (-11) | 7 | 1:38.13 | -0.70 | 1-1/2 | 13 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 135 | 1081 (-29) | 1 | 1:38.92 | -0.47 | 3/4 | 28 |
| 20/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 4 | 135 | 1110 | 11 | 1:36.10 | +0.48 | 9-1/4 | 23 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 122 | 1164 (+2) | 6 | 1:40.82 | +0.56 | 2-3/4 | 11 |
| 03/06/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 117 | 1162 (+5) | 2 | 1:39.18 | -1.08 | 鼻位 | 13 |
| 13/05/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 3 | 120 | 1157 (+4) | 7 | 1:39.77 | -0.49 | 5-1/2 | 12 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 121 | 1153 (+12) | 8 | 1:40.86 | +0.60 | 8 | 27 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 3 | 119 | 1141 (-10) | 4 | 1:39.59 | -0.67 | 2-1/4 | 5.8 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 120 | 1151 | 6 | 1:39.05 | -1.21 | 2 | 9.4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 3 | 119 | — | 9 | 1:49.58 | -0.15 | 9-3/4 | 34 |
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 122 | — | 8 | 1:41.52 | +1.26 | 5-1/4 | 25 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 129 | — | 8 | 1:40.99 | +0.73 | 3-3/4 | 28 |
| 03/06/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 128 | 1166 (+3) | 11 | 1:40.10 | -0.16 | 5-3/4 | 27 |
| 13/05/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 3 | 133 | 1163 (+8) | 8 | 1:50.26 | +0.53 | 8-3/4 | 16 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 134 | 1155 | 5 | 1:40.50 | +0.24 | 5-3/4 | 19 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 129 | 1052 (-7) | 1 | 1:40.33 | -0.36 | 1 | 15 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 131 | 1059 (-1) | 6 | 1:40.21 | +0.82 | 6 | 9.1 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 123 | 1060 (+8) | 1 | 1:38.19 | -1.20 | 3/4 | 22 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 126 | 1052 (-17) | 9 | 1:39.11 | -0.28 | 3 | 23 |
| 15/03/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 127 | 1069 (-2) | 10 | 1:22.11 | -0.43 | 4-1/2 | 30 |
| 08/02/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 4 | 127 | 1071 | 7 | 1:22.32 | -0.22 | 2-1/4 | 104 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 117 | — | PU | — | — | — | 9 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 119 | 1079 (+3) | 14 | 1:23.39 | +1.25 | 16 | 8.9 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 129 | 1076 (+3) | 1 | 1:21.27 | -1.27 | 短馬頭位 | 6.1 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 123 | 1073 (-11) | 1 | 1:21.53 | -1.01 | 頸位 | 34 |
| 08/03/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 123 | 1084 (+8) | 6 | 1:09.44 | -0.18 | 3-1/4 | 7.1 |
| 08/02/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 116 | 1076 | 1 | 1:09.02 | -0.60 | 短馬頭位 | 14 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 3 | 117 | 1174 (+30) | 7 | 1:40.41 | +0.15 | 3-1/4 | 11 |
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 115 | 1144 (+13) | 6 | 1:38.89 | +0.06 | 6-3/4 | 24 |
| 03/06/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 121 | 1131 (-4) | 8 | 1:39.69 | -0.57 | 3-1/4 | 6.9 |
| 27/05/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 3 | 120 | 1135 (+6) | 7 | 1:39.62 | -0.64 | 4 | 5.3 |
| 13/05/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 3 | 122 | 1129 (+9) | 3 | 1:39.16 | -1.10 | 1-1/2 | 4.7 |
| 15/04/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 118 | 1120 | 1 | 1:39.45 | -0.81 | 1/2 | 6 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 115 | 1144 (+2) | 3 | 1:38.23 | -0.60 | 2-1/2 | 12 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 115 | 1142 (+30) | 6 | 1:40.23 | +1.40 | 2 | 19 |
| 14/02/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 119 | 1112 (-18) | 9 | 1:38.29 | -0.54 | 3-1/4 | 45 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 124 | 1130 (+15) | 8 | 1:39.11 | +0.28 | 5-1/4 | 63 |
| 23/12/25 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 3 | 127 | 1115 (-14) | 10 | 2:16.60 | -0.04 | 8-1/2 | 26 |
| 15/11/25 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 129 | 1129 | 11 | 1:39.95 | +1.12 | 8-1/2 | 15 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 3 | 120 | 1266 | 6 | 1:34.13 | -0.98 | 8 | 12 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 3 | 120 | — | 8 | — | — | 4-3/4 | 9.6 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 124 | 1269 | 6 | 1:25.55 | +3.41 | 6 | 5.3 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 3 | 122 | — | 9 | — | — | 3-1/4 | 2.4 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇龍飛將 | 25/09: 第1組 1200 沙田 全天候 3/10(蔡明紹) 24.8 23.0 23.4 (1.11.24) | 20/09 沙田 全天候 32.8+34+25.7=1.32.5 尾段快 末400 25.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 2 | 相映紅 | 28/09: 第7組 1200 從化 草地 1/10(黃智弘) 24.3 22.0 23.6 (1.09.98) | 22/09 從化 草地 29.4+26.9+24.7=1.21.0 尾段快 末400 24.7 16/09 從化 登山跑道 26.5+25.5=52.0 末400 25.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 4 | 富國兄弟 | — | 02/10 沙田 全天候 28.9+25.5=54.4 尾段快 末400 25.5 21/09 沙田 全天候 30.8+26.3=57.1 尾段快 末400 26.3 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 01/10: 沙田 |
| 5 | 哪吒 | 24/09: 第1組 1200 從化 全天候 2/4(黃寶妮) 27.0 23.5 22.1 (1.12.69) 10/09: 第3組 1200 從化 全天候 5/5(黃寶妮) 25.7 23.0 22.9 (1.11.65) | 29/09 從化 全天候 28.1+25.6=53.7 尾段快 末400 25.6 19/09 從化 全天候 29.2+26.3=55.5 尾段快 末400 26.3 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (奧爾民) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 26/09: 從化 |
| 6 | 翠兒威威 | 19/09: 第4組 1200 跑馬地 草地 1/8(周俊樂) 25.5 23.2 23.3 (1.12.03) 28/08: 第1組 1200 沙田 全天候 6/10(周俊樂) 24.5 23.1 24.1 (1.11.75) | 01/10 沙田 全天候 29.7+26.2=55.9 尾段快 末400 26.2 27/09 沙田 全天候 31.8+26.1=57.9 尾段快 末400 26.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 7 | 瑪瑙 | — | 21/09 沙田 全天候 31.5+25.7=57.2 尾段快 末400 25.7 17/09 從化 全天候 31.4+26.6=58.0 尾段快 末400 26.6 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (副練馬師) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 8 | 花開 | 19/09: 第1組 1700 跑馬地 草地 1/7(艾兆禮) 35.2 23.9 25.0 23.7 (1.47.80) 26/08: 第2組 1200 沙田 全天候 5/10(袁幸堯) 24.5 22.8 23.7 (1.11.08) | 30/09 沙田 全天候 32.1+26.8=58.9 尾段快 末400 26.8 26/09 沙田 全天候 30.2+25.1=55.3 尾段快 末400 25.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 沙田 |
| 9 | 勁勇皇駒 | 10/09: 第2組 1200 從化 全天候 5/7(查本楠) 24.6 22.3 23.5 (1.10.40) | 02/10 沙田 全天候 29.9+26.5=56.4 尾段快 末400 26.5 28/09 沙田 草閘 27.3+24.8=52.1 尾段快 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 13/09: 從化 |
| 10 | 榮利雙收 | — | 29/09 從化 草地 22.1=22.1 末400 22.1✓ 26/09 從化 草地 23.5=23.5 末400 23.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 19/09: 從化 |
| 11 | 都靈福星 | 01/09: 第4組 1200 沙田 全天候 6/9(楊明綸) 24.7 23.4 23.8 (1.11.93) | 29/09 沙田 全天候 29.5+24=53.5 尾段快 末400 24 24/09 沙田 草閘 27.4+25.7=53.1 尾段快 末400 25.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 12 | 量子力奇 | — | 24/09 沙田 全天候 29.2+26.8+24.8=1.20.8 尾段快 末400 24.8 15/09 從化 草地 31+28.1+24.8=1.23.9 尾段快 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
| 1 | 皇龍飛將 | ★ 第3名 · 25/09/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 蔡明紹 · 1.11.33 · 走位5 4 3 · 組時 1.11.24・同類慢0.2s・vs標準+2.0s · 二百攞正平衡,加速第三 影片走勢分析(229 字,點開睇)呢張係香港沙田馬場第一組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上為片頭,其後見馬匹行圈、入閘、出閘同競跑;跑道按文字「沙田」及畫面棕色泥地判斷,應係沙田全天候跑道(非草地)。②見到賽跑階段,包括出閘後途中同末段衝刺。③因縮圖解像度有限,馬匹號碼未能完全確定;初步睇前領馬似係1號(YOUNG FIGHTER)帶放,中後段未見明顯由後大幅追上,直路時馬群散開,走位似以中外疊為主,衝刺時前領馬稍為帶離。④整體屬正常試閘,前領馬直路佔優,後上馬有追勢但未構成太大威脅。 08/09/2026 · 沙田試閘 · 第3組 沙田全天候跑道 - 1200米 · · · 走位退出 · 組時 1.10.83・同類快0.2s・vs標準+1.6s 影片走勢分析(291 字,點開睇)呢張係香港沙田馬場第三組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上角顯示日期係2026年9月8日,參賽馬匹包括「城市金寶」、「全勝」、「天使彩虹」等8匹馬。畫面由起步前嘅閘廂準備、馬匹熱身,到賽跑階段嘅彎道同直路衝刺都有涵蓋。①跑道:沙田馬場,全天候(泥地)跑道,因為見到泥黃色嘅沙泥同內欄。②見到賽跑階段:中後段格子清楚顯示馬群喺彎道同直路競跑。③賽跑時馬群動態:起步後由外疊馬匹帶放,入彎時馬群收窄貼欄,直路階段有馬從外疊追上,衝刺時前領馬稍為帶離,後上馬追勢一般,未見明顯大外疊爆衝。④整體評語:呢組試閘步速偏慢,馬群全程緊湊,直路衝刺未算激烈,屬典型季前試閘格局,馬匹狀態有待提升。 |
| 2 | 相映紅 | ★ 第1名 · 28/09/2026 · 從化試閘 · 第7組 從化草地 - 1200米 · 黃智弘 · 1.09.98 · 走位2 2 1 · 組時 1.09.98・同類快1.1s · 應聲彈出,前後兼備 影片走勢分析(217 字,點開睇)①跑道:從化,草地。從多格畫面見綠色草地及白色欄杆,起步閘亦置於草地上;雖有一格呈泥色,但整體判斷為草地。②見到賽跑階段,包括起步閘、途中競跑及終點賽果。③賽果由「相映紅」(CORLEONE)勝出,「晨曦儷人」第二,「盈好威楓」第三,勝負距離為短頭位 x 頸位;惟聯絡圖解像度有限,難以確定邊隻前領、有無馬中途或直路追上、走外疊定內欄,只知末段衝刺非常接近。④整體評語:一組緊湊嘅1200米試閘,末段多駒鬥得接近,時間1:09.98。 |
| 4 | 富國兄弟 | ★ 第2名 · 08/09/2026 · 沙田試閘 · 第3組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 田泰安 · 1.10.84 · 走位5 3 2 · 組時 1.10.83・同類快0.2s・vs標準+1.6s · 拉士一鬆,未處下風 影片走勢分析(291 字,點開睇)呢張係香港沙田馬場第三組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上角顯示日期係2026年9月8日,參賽馬匹包括「城市金寶」、「全勝」、「天使彩虹」等8匹馬。畫面由起步前嘅閘廂準備、馬匹熱身,到賽跑階段嘅彎道同直路衝刺都有涵蓋。①跑道:沙田馬場,全天候(泥地)跑道,因為見到泥黃色嘅沙泥同內欄。②見到賽跑階段:中後段格子清楚顯示馬群喺彎道同直路競跑。③賽跑時馬群動態:起步後由外疊馬匹帶放,入彎時馬群收窄貼欄,直路階段有馬從外疊追上,衝刺時前領馬稍為帶離,後上馬追勢一般,未見明顯大外疊爆衝。④整體評語:呢組試閘步速偏慢,馬群全程緊湊,直路衝刺未算激烈,屬典型季前試閘格局,馬匹狀態有待提升。 |
| 5 | 哪吒 | ★ 第2名 · 24/09/2026 · 從化試閘 · 第1組 從化全天候跑道 - 1200米 · 黃寶妮 · 1.13.10 · 走位4 4 2 · 組時 1.12.69・同類慢1.7s · 直路打幾鞭,反應尚可 影片走勢分析(253 字,點開睇)呢張係香港賽馬會從化試閘(TRIAL 1,1200米)嘅4x4影片聯絡圖,左上為馬匹名單,其後見起步閘、泥地競跑、轉彎及賽果板。①跑道:從化,全天候/泥地。②見到賽跑階段(起步後、轉彎同直路都有)。③按賽果同畫面,勝馬 CALL ME SPARKLE(龍之悅)似係前領/前列,沿內欄慳位,未見有馬能明顯中途或直路追上,末段保持優勢,以2 1/2馬位勝出,NEZHA第二、LEAPING STAR第三;惟聯絡圖解像有限,實際走位未敢百分百肯定。④整體評語:從化全天候試閘,勝馬走勢從容,其餘馬匹後勁未見突出。 10/09/2026 · 從化試閘 · 第3組 從化全天候跑道 - 1200米 · 黃寶妮 · 1.12.31 · 走位5 5 5 · 組時 1.11.65・同類慢0.7s · 缺乏前速,催策下上前,收復不少失地 影片走勢分析(380 字,點開睇)呢張係香港賽馬會從化第三組1200米試閘(10-09-2026)嘅影片聯絡圖,左上角列出馬名/騎練/評分,右下角顯示賽果:1 CLASS 大文豪、2 CALL ME SPARKLE 龍之悅、3 BELLO CAVALLO 拔馬猴王,時間1:11.65,勝負距離S/Head x 3 3/4。①跑道:從化全天候泥地/沙地跑道,唔係草地;②見到賽跑階段,包括出閘、馬群競跑、轉彎同直路衝刺。③馬群動態:受畫面同號布清晰度所限,前領馬未能百分百確定,但推測早段由5號龍之悅(CALL ME SPARKLE)放頭,2號大文豪(CLASS)中途/直路追上,4號拔馬猴王(BELLO CAVALLO)亦在前列;走位有內外疊變動,直路2號同5號短頭位激鬥,4號落後3 3/4馬位得第三。④整體評語:呢課試閘步速偏慢,頭二馬衝刺接近,2號大文豪後上險勝,5號龍之悅亦交出水準。 |
