| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷駿 | 13/10/8 | 135 | 磅 +20・重 -14 | 梁家俊 | 3 | 後上 | 沈集成 | 60 | -2 | B1/TT | 減分優先 | 125 /28 |
| 2 | 手機錶能 | 4/1/3/10/7 | 130 | 磅 0・重 -1 | 何澤堯 | 5 | 居中 | 文家良 | 55 | 0 | CP | ★精選優先試閘★ | 2.7 /1.4 |
| 3 | 心雄雄 | 9/7/11/3/7/6 | 130 | 磅 -2・重 -9 | 潘頓 | 7 | 後上 | 大衛希斯 | 55 | -2 | B-/TT | ★精選減分試閘★ | 6.9 /2.1 |
| 4 | 合夥飛馳 | 10/5/10/5/12/8 | 129 | 磅 -2・重 +4 | 周俊樂 (-2) | 13 | 居中 | 呂健威 | 54 | -2 | V/XB | 減分優先 | 107 /21 |
| 5 | 飛馬精英 | - | 127 | 磅 —・重 — | 霍宏聲 | 11 | — | 廖康銘 | 52 | - | B1/TT1 | 試閘★ | 16 /4.2 |
| 6 | 紅衣醒目 | 8/4/3/3/3/4 | 126 | 磅 -5・重 -4 | 田泰安 | 2 | 跟前 | 羅富全 | 51 | -4 | CP/TT | ★精選減分試閘★ | 3.5 /1.3 |
| 7 | 風繼續吹 | 8/11/1/11/7/4 | 125 | 磅 0・重 +14 | 金誠剛 | 12 | 後上 | 鄭俊偉 | 50 | 0 | B | 68 /14 | |
| 8 | 喜駿昇星 | 4/7/5 | 124 | 磅 -2・重 -3 | 希威森 | 4 | 居中 | 桂福特 | 49 | 0 | 13 /3 | ||
| 9 | 盛勢威楓 | 7/13/3/4/1/2 | 124 | 磅 -1・重 +12 | 潘明輝 | 8 | 前領 | 賀賢 | 49 | -1 | B/XB | ★精選同程最快優先試閘★ | 7.4 /2.3 |
| 10 | 巴閉仔 | 13/7/7/7/10/7 | 122 | 磅 -4・重 -8 | 黃寶妮 (-7) | 1 | 後上 | 徐雨石 | 47 | -2 | CP | 減分 | 77 /16 |
| 11 | 天比高 | 12/1/1/7/10/8 | 120 | 磅 -2・重 +6 | 袁幸堯 (-7) | 14 | 前領 | 葉楚航 | 45 | 0 | B/TT | ★精選優先試閘★ | 14 /4 |
| 12 | 金創福威 | 13/5/7/7/7/9 | 119 | 磅 -2・重 +5 | 楊明綸 | 6 | 後上 | 黎昭昇 | 44 | -2 | V/TT | 減分優先試閘★ | 93 /15 |
| 13 | 無極勇將 | 7/8/9/14/1/2 | 117 | 磅 -3・重 +3 | 巴度 | 10 | 居中 | 游達榮 | 42 | -2 | B/TT- | 減分 | 157 /33 |
| 14 | 觀萬物 | 7/7/12/10/9/1 | 115 | 磅 -2・重 +1 | 蔡明紹 | 9 | 居中 | 巫偉傑 | 40 | -1 | XB/TT | 41 /6.8 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 盛勢威楓 | 91.4 | #4 | #1 | #1 | 94 | 近6仗1冠、3次前三;同程最佳 1:21.04(場內第1快);能量 98(場內第1);狀態下降中;試閘第一(22/09/2026・走位 1-1-1);晨操尾段快(02/10);上仗首段第2快(前速);較上仗 負磅 -1、體重 +12 |
| 2 | 6 | 紅衣醒目 | 87.1 | #2 | #2 | #6 | 96 | 近6仗3次前三;同程最佳 1:21.44;能量 98(場內第2);試閘第三(22/09/2026・走位 7-7-3);晨操尾段快(01/10);上仗首段第2快(前速);較上仗 負磅 -5、體重 -4;減 4 分 |
| 3 | 11 | 天比高 | 84.3 | #3 | #4 | #2 | 93 | 近6仗2冠;同程最佳 1:21.48;能量 97;試閘第一(21/08/2026・走位 1-1-1);晨操尾段快(21/09);上仗首段第1快(前速);較上仗 負磅 -2、體重 +6;減磅騎師 |
| 4 | 2 | 手機錶能 | 77.1 | #1 | #7 | #5 | 96 | 近5仗1冠、2次前三;同程最佳 1:21.41;能量 94;狀態上升中;試閘第一(22/09/2026・走位 5-2-1);晨操尾段快(01/10);上仗末段第3快(23.66秒);較上仗 體重 -1 |
| 5 | 3 | 心雄雄 | 71.4 | #8 | #3 | #3 | 96 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:21.25(場內第2快);能量 98(場內第3);狀態下降中;試閘第一(22/09/2026・走位 5-3-1);較上仗 負磅 -2、體重 -9;減 2 分 |
| 6 | 8 | 喜駿昇星 | 58.6 | #5 | #10 | #4 | 93 | 近3仗未入前三;同程最佳 1:21.40(場內第3快);能量 92;晨操尾段快(30/09);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 -2、體重 -3 |
| 7 | 7 | 風繼續吹 | 54.3 | #6 | #9 | #7 | 91 | 近6仗1冠;無同程;近期路程:1650米(8)、1650米(11)、1650米(1);能量 93;狀態下降中;晨操尾段快(28/09);較上仗 體重 +14;從化返港 17 日;轉場地(全天候→草地) |
| 8 | 14 | 觀萬物 | 50.0 | #9 | #6 | #10 | 86 | 近6仗1冠;同程最佳 1:22.19;能量 94;狀態上升中;晨操尾段快(01/10);上仗末段第3快(22.11秒);較上仗 負磅 -2、體重 +1 |
| 9 | 4 | 合夥飛馳 | 44.3 | #11 | #5 | #12 | 92 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:21.97;能量 95;狀態上升中;晨操尾段快(02/10);上仗末段第3快(23.64秒);較上仗 負磅 -2、體重 +4;減 2 分 |
| 10 | 10 | 巴閉仔 | 38.6 | #12 | #8 | #8 | 89 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:21.79;能量 93;晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 -4、體重 -8;從化返港 3 日;減 2 分;減磅騎師 |
| 11 | 12 | 金創福威 | 34.3 | #10 | #11 | #9 | 91 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:21.92;能量 91;試閘第三(31/08/2026・走位 4-4-3);較上仗 負磅 -2、體重 +5;從化返港 13 日;減 2 分 |
| 12 | 13 | 無極勇將 | 34.3 | #7 | #13 | #11 | 91 | 近5仗1冠;同程最佳 1:22.33;能量 81;晨操尾段快(02/10);上仗末段第2快(22.98秒);較上仗 負磅 -3、體重 +3;從化返港 26 日;減 2 分 |
| 13 | 1 | 捷駿 | 17.1 | #13 | #12 | #13 | 93 | 近3仗未入前三;同程最佳 1:23.35;能量 84;狀態下降中;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 +20、體重 -14;從化返港 5 日;減 2 分 |
| 14 | 5 | 飛馬精英 | 0.0 | — | — | — | 94 | 試閘第二(07/09/2026・走位 5-5-2);晨操尾段快(29/09);從化返港 5 日 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 115 | 1019 (-10) | 13 | 1:11.80 | +2.54 | 23-1/2 | 136 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 122 | 1029 (-5) | 10 | 1:23.35 | +1.21 | 8-1/2 | 47 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 3 | 125 | 1034 | 8 | 1:10.37 | +0.43 | 6-1/4 | 85 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 3 | 120 | — | WV | — | — | -- | -- |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 130 | 1249 (+3) | 4 | 1:21.41 | -1.13 | 2 | 8.3 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 127 | 1246 (-12) | 1 | 1:21.80 | -0.74 | 頭位 | 4.7 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 127 | 1258 (+2) | 3 | 1:22.62 | +0.08 | 1-1/2 | 36 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 129 | 1256 (+8) | 10 | 1:10.09 | +0.47 | 4-3/4 | 15 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 4 | 129 | 1248 | 7 | 1:11.18 | +1.56 | 5-1/2 | 5.5 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 132 | 1024 (+17) | 9 | 1:22.11 | -0.43 | 6-1/4 | 4.8 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 4 | 135 | 1007 (-3) | 7 | 1:10.14 | +0.52 | 3-1/2 | 12 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 116 | 1010 (+7) | 11 | 1:21.81 | -0.33 | 6 | 27 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 4 | 135 | 1003 (+12) | 3 | 1:10.68 | +1.06 | 3/4 | 10 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 118 | 991 | 7 | 1:21.39 | -0.75 | 2-1/4 | 13 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 3 | 120 | — | 6 | — | — | 2-1/4 | 11 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 4 | 131 | 1083 (-1) | 10 | 1:12.01 | +1.82 | 5 | 48 |
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 4 | 133 | 1084 (+6) | 5 | 1:10.20 | +0.01 | 2 | 12 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 4 | 135 | 1078 (-1) | 10 | 1:11.21 | +1.02 | 7-3/4 | 19 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 3 | 116 | 1079 (-3) | 5 | 1:10.52 | +0.58 | 3-1/2 | 104 |
| 25/03/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 3 | 118 | 1082 (+5) | 12 | 1:11.27 | +1.33 | 10 | 58 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 3 | 121 | 1077 | 8 | 1:09.44 | +0.18 | 4-3/4 | 19 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 4 | 131 | 1051 (-4) | 8 | 1:49.06 | +0.45 | 8-3/4 | 5 |
| 27/05/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 4 | 131 | 1055 (+2) | 4 | 1:39.63 | -1.06 | 2-3/4 | 6 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1800 | 4 | 133 | 1053 (+1) | 3 | 1:50.25 | +1.64 | 頸位 | 3 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 4 | 135 | 1052 (-11) | 3 | 1:35.92 | +0.30 | 1 | 3.7 |
| 01/03/26 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 4 | 132 | 1063 (+10) | 3 | 1:22.02 | -0.52 | 頸位 | 10 |
| 08/02/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 132 | 1053 | 4 | 1:09.28 | -0.34 | 1-1/2 | 1.9 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 125 | 1164 (-3) | 8 | 1:40.04 | +0.65 | 6 | 36 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 125 | 1167 (+7) | 11 | 1:39.02 | -0.37 | 5-1/4 | 36 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 120 | 1160 (-8) | 1 | 1:38.63 | -0.76 | 3/4 | 11 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 121 | 1168 (+3) | 11 | 1:41.82 | +1.13 | 18-1/4 | 25 |
| 14/02/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 122 | 1165 | 7 | 1:39.02 | -0.37 | 4-1/2 | 38 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 123 | — | 4 | 1:38.69 | -0.70 | 1-3/4 | 28 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 126 | 1267 (-13) | 4 | 1:21.40 | -1.14 | 2-1/4 | 38 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 127 | 1280 (-4) | 7 | 1:09.87 | +0.25 | 5-3/4 | 17 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 4 | 127 | 1284 | 5 | 0:57.47 | +0.52 | 6-1/2 | 17 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 4 | 125 | 1085 (-6) | 7 | 1:10.43 | +0.24 | 3 | 7.2 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 120 | 1091 (+6) | 13 | 1:43.88 | +4.49 | 29 | 6.2 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 125 | 1085 | 3 | 1:38.32 | -1.07 | 3/4 | 4.5 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 4 | 125 | — | 4 | — | — | 1-3/4 | 2.2 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 119 | 1081 (+2) | 1 | 1:21.04 | -1.50 | 1-3/4 | 2.7 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 116 | 1079 | 2 | 1:21.71 | -0.83 | 2 | 5.2 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 126 | 1043 | 13 | 1:22.13 | -0.41 | 7 | 61 |
| 08/07/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 4 | 127 | — | 7 | — | — | 12-3/4 | 47 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 130 | 1056 (+6) | 7 | 1:40.66 | -0.03 | 5-1/2 | 19 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 131 | 1050 | 7 | 1:21.79 | -0.75 | 6-1/4 | 56 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 4 | 135 | — | 10 | 1:36.26 | +0.64 | 7-1/4 | 56 |
| 15/04/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 118 | 1040 | 7 | 1:40.16 | -0.10 | 4 | 95 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 122 | 1035 (-23) | 12 | 1:21.99 | -0.55 | 6 | 5 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 133 | 1058 (+7) | 1 | 1:21.48 | -1.43 | 2-1/2 | 7.2 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 126 | 1051 (-6) | 1 | 1:22.34 | -0.57 | 短馬頭位 | 22 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1200 | 5 | 119 | 1057 (+8) | 7 | 1:11.66 | +1.73 | 4-3/4 | 22 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 5 | 131 | 1049 (+7) | 10 | 1:40.41 | -0.60 | 8-1/2 | 51 |
| 25/02/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 5 | 134 | 1042 | 8 | 1:10.49 | +0.03 | 4-3/4 | 16 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 121 | 1279 (-15) | 13 | 1:23.04 | +0.50 | 12-1/4 | 18 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 124 | 1294 (+3) | 5 | 1:21.92 | -0.62 | 3/4 | 48 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 124 | 1291 (-4) | 7 | 1:09.66 | +0.04 | 5-1/2 | 25 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 128 | 1295 (-19) | 7 | 1:09.74 | +0.12 | 2-3/4 | 10 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 4 | 128 | 1314 (+10) | 7 | 1:11.57 | +1.95 | 6-3/4 | 23 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 128 | 1304 | 9 | 1:09.77 | +0.15 | 7-1/4 | 76 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 4 | 120 | 1062 (+3) | 7 | 1:41.08 | +0.39 | 4 | 41 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 122 | 1059 (+2) | 8 | 1:22.33 | -0.21 | 8 | 119 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 120 | 1057 | 9 | 1:22.54 | +0.00 | 6-1/2 | 76 |
| 14/01/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 4 | 120 | — | WV | — | — | -- | -- |
| 11/01/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 120 | 1049 (+4) | 14 | 1:24.78 | +2.24 | 17-1/2 | 43 |
| 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 5 | 132 | 1045 | 1 | 1:40.68 | -0.33 | 頸位 | 3.8 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 4 | 117 | 1199 (-3) | 7 | 1:09.08 | -0.54 | 3-1/2 | 27 |
| 27/06/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 118 | 1202 (-13) | 7 | 1:22.19 | -0.35 | 3-1/4 | 30 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1000 | 4 | 120 | 1215 (+15) | 12 | 0:57.17 | +0.22 | 5-3/4 | 19 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 4 | 119 | 1200 (-3) | 10 | 1:09.85 | +0.23 | 4-1/2 | 11 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 120 | 1203 (-5) | 9 | 1:23.09 | +0.55 | 6-1/4 | 3.6 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 133 | 1208 | 1 | 1:22.51 | -0.40 | 2 | 7.3 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷駿 | 21/09: 第7組 1200 從化 草地 6/9(梁家俊) 24.7 22.9 22.9 (1.10.56) | 01/10 沙田 全天候 32.6+28.5+24.1=1.25.2 尾段快 末400 24.1 27/09 從化 全天候 27.7+26.3=54.0 尾段快 末400 26.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 29/09: 從化 |
| 2 | 手機錶能 | 22/09: 第3組 1200 沙田 全天候 1/9(何澤堯) 25.1 23.0 23.2 (1.11.30) | 01/10 沙田 全天候 28.5+23.6=52.1 尾段快 末400 23.6 27/09 沙田 全天候 29.7+27+25.4=1.22.1 尾段快 末400 25.4 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (副練馬師) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | 30/09: 沙田 |
| 3 | 心雄雄 | 22/09: 第5組 1200 沙田 全天候 1/9(潘頓) 25.0 23.1 23.7 (1.11.86) | 02/10 沙田 全天候 27.8=27.8 末400 27.8 29/09 沙田 全天候 31+24.1=55.1 尾段快 末400 24.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 24/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 4 | 合夥飛馳 | — | 02/10 沙田 全天候 32.4+25.9=58.3 尾段快 末400 25.9 28/09 沙田 全天候 30.6+25.3=55.9 尾段快 末400 25.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 30/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 5 | 飛馬精英 | 18/09: 第9組 1200 從化 草地 6/10(霍宏聲) 24.9 23.0 23.0 (1.10.98) 07/09: 第10組 1200 從化 草地 2/10(霍宏聲) 24.3 22.6 23.3 (1.10.27) | 29/09 從化 全天候 32.1+27+24.8=1.23.9 尾段快 末400 24.8 24/09 從化 全天候 31.8+27.8+25.5=1.25.1 尾段快 末400 25.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 6 | 紅衣醒目 | 22/09: 第3組 1200 沙田 全天候 3/9(田泰安) 25.1 23.0 23.2 (1.11.30) 31/08: 第8組 1200 從化 草地 6/10(田泰安) 25.6 22.7 23.8 (1.12.12) | 01/10 沙田 全天候 31.6+25.8=57.4 尾段快 末400 25.8 28/09 沙田 全天候 33.8+26.5=1.00.3 尾段快 末400 26.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | 02/10: 沙田 |
| 7 | 風繼續吹 | 07/09: 第9組 1200 從化 草地 10/10(潘明輝) 25.5 23.0 22.6 (1.11.16) | 28/09 沙田 草閘 27.2+23.5=50.7 尾段快 末400 23.5 24/09 沙田 草閘 26.5+23.5=50.0 尾段快 末400 23.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 沙田 |
| 8 | 喜駿昇星 | — | 30/09 沙田 全天候 29.9+28.6=58.5 尾段快 末400 28.6 27/09 沙田 全天候 29.3+25.7=55.0 尾段快 末400 25.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 14/09: 沙田 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 9 | 盛勢威楓 | 22/09: 第4組 1200 沙田 全天候 1/9(潘明輝) 24.2 23.0 23.8 (1.11.05) 08/09: 第7組 1200 沙田 全天候 2/10(黃寶妮) 25.0 22.8 22.9 (1.10.74) | 02/10 沙田 全天候 30.7+27.2=57.9 尾段快 末400 27.2 29/09 沙田 全天候 27.7+24.9=52.6 尾段快 末400 24.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (黃寶妮) | 02/10: 沙田 25/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 10 | 巴閉仔 | — | 30/09 從化 登山跑道 30.2+28.8=59.0 尾段快 末400 28.8 26/09 從化 登山跑道 29.8=29.8 末400 29.8 | 03/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 30/09: 從化 26/09: 從化 |
| 11 | 天比高 | 25/09: 第4組 1200 沙田 全天候 3/10(袁幸堯) 23.8 23.1 23.9 (1.10.86) | 21/09 沙田 全天候 30.6+28.1=58.7 尾段快 末400 28.1 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 沙田 |
| 12 | 金創福威 | 25/09: 第3組 1200 沙田 全天候 9/10(楊明綸) 24.8 23.4 23.5 (1.11.75) | 02/10 沙田 全天候 27.2=27.2 末400 27.2 29/09 沙田 全天候 26.4=26.4 末400 26.4 | 03/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 28/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) 20/09: 從化 |
| 13 | 無極勇將 | 17/09: 第3組 1200 沙田 全天候 8/8(潘明輝) 24.3 23.0 23.7 (1.11.04) 04/09: 第9組 1200 從化 草地 10/10(呂聖澤) 24.6 22.7 23.3 (1.10.63) | 02/10 沙田 全天候 31.9+28.8=1.00.7 尾段快 末400 28.8 29/09 沙田 全天候 33.4+27.5+25.1=1.26.0 尾段快 末400 25.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 30/09: 沙田 19/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 14 | 觀萬物 | — | 01/10 沙田 全天候 29.2+25.2=54.4 尾段快 末400 25.2 27/09 沙田 全天候 29.6+26.7=56.3 尾段快 末400 26.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 26/09: 沙田 16/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
| 1 | 捷駿 | 21/09/2026 · 從化試閘 · 第7組 從化草地 - 1200米 · 梁家俊 · 1.11.36 · 走位6 6 6 · 組時 1.10.56・同類快0.6s · 提示幾下,所負不遠 影片走勢分析(270 字,點開睇)① 從化草地跑道(1200米;圖中見綠色草地及白欄)。
② 見到賽跑階段,包括起步、途中、彎位及直路。
③ 賽果表顯示 1 號 DROMBEG BANNER「飛鷹翱翔」勝出,8 號 DYNAMIC BROSE「活力禾道」第二,7 號 PACKING HERMOD「包裝天將」第三;從圖中所見,1 號似在前領/前列,直路有後上馬追近,但受畫質所限,邊隻走外疊或內欄唔係好肯定,只可說衝刺接近,勝負距離為 3/4 x 1 1/4 馬位。
