| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榮駿大道 | 9/5/1/11/2/2 | 135 | 磅 +4・重 -18 | 班德禮 | 5 | 居中 | 葉楚航 | 79 | 0 | V/TT | ★精選同程最快優先 | 16 /4.1 |
| 2 | 展雄志 | 8/4/7/10/9/7 | 130 | 磅 -2・重 -9 | 艾道拿 | 10 | 居中 | 大衛希斯 | 74 | -2 | CP- | 減分優先 | 41 /7.5 |
| 3 | 千禧龍 | 1/12/13 | 128 | 磅 +8・重 -9 | 潘明輝 | 2 | 居中 | 沈集成 | 72 | 7 | TT | 優先試閘★ | 13 /3.2 |
| 4 | 川河耀駒 | 3/11/3/9/2/9 | 128 | 磅 +9・重 +9 | 周俊樂 (-2) | 8 | 居中 | 游達榮 | 72 | -2 | B/XB2 | ★精選減分優先 | 8.4 /2.5 |
| 5 | 細水長流 | 4/5/1/1/2/2 | 126 | 磅 -1・重 -9 | 潘頓 | 7 | 居中 | 蔡約翰 | 70 | 0 | B | 優先試閘★ | 2.4 /1.3 |
| 6 | 勁大威猛 | 7/1/5/11/4/6 | 126 | 磅 +3・重 +17 | 巫顯東 (-2) | 9 | 跟前 | 姚本輝 | 70 | 0 | B | ★精選試閘★ | 16 /3.6 |
| 7 | 勁無限 | 7/3/11 | 122 | 磅 -1・重 -21 | 金誠剛 | 6 | 居中 | 沈集成 | 66 | -2 | B/TT | 減分試閘★ | 19 /5.2 |
| 8 | 大回報 | 5/7/3/2/1/1 | 120 | 磅 -4・重 -13 | 巴度 | 1 | 居中 | 黎昭昇 | 64 | -1 | H/TT | ★精選優先 | 4.8 /1.8 |
| 9 | 北斗福星 | 3/8/3/6/5/12 | 119 | 磅 0・重 -8 | 何澤堯 | 11 | 後上 | 方嘉柏 | 63 | 1 | 試閘★ | 6.9 /2 | |
| 10 | 年年友福 | 1/8/11/7/1/4 | 118 | 磅 -16・重 +3 | 梁家俊 | 3 | 後上 | 沈集成 | 62 | 6 | B/TT | ★精選 | 22 /6.1 |
| 11 | 同心同夢 | 10/11/6/7/13/10 | 116 | 磅 -2・重 +7 | 田泰安 | 4 | 居中 | 桂福特 | 60 | -2 | B-/CP2 | 減分優先試閘★ | 61 /10 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 勁大威猛 | 74.5 | #5 | #2 | #5 | 98 | 近6仗1冠;同程最佳 1:46.95(場內第2快);能量 101(場內第2);狀態上升中;試閘第二(18/09/2026・走位 1-2-3-2);晨操尾段快(02/10);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 +3、體重 +17 |
| 2 | 8 | 大回報 | 74.5 | #2 | #7 | #1 | 97 | 近6仗2冠、4次前三;無同程;近期路程:1600米(5)、1400米(7)、1600米(3);能量 99;狀態下降中;較上仗 負磅 -4、體重 -13;從化返港 24 日 |
| 3 | 10 | 年年友福 | 72.7 | #3 | #6 | #2 | 97 | 近6仗2冠;同程最佳 1:47.13(場內第3快);能量 99;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -16、體重 +3;從化返港 5 日;加 6 分;休 113 日復出 |
| 4 | 1 | 榮駿大道 | 70.9 | #4 | #5 | #3 | 102 | 近6仗1冠、3次前三;同程最佳 1:46.81(場內第1快);能量 100;晨操尾段快(02/10);上仗末段最快(22.02秒);較上仗 負磅 +4、體重 -18;休 84 日復出 |
| 5 | 4 | 川河耀駒 | 61.8 | #7 | #4 | #4 | 99 | 近6仗3次前三;同程最佳 1:48.62;能量 100;狀態下降中;晨操尾段快(28/09);上仗末段第3快(23.8秒);較上仗 負磅 +9、體重 +9;減 2 分 |
| 6 | 7 | 勁無限 | 58.2 | #9 | #1 | #8 | 99 | 近3仗1次前三;無同程;近期路程:1400米(7)、1400米(3)、1200米(11);能量 102(場內第1);試閘第二(28/09/2026・走位 7-7-2);晨操尾段快(24/09);較上仗 負磅 -1、體重 -21;從化返港 3 日;減 2 分 |
| 7 | 5 | 細水長流 | 56.4 | #1 | #9 | #9 | 101 | 近6仗2冠、4次前三;同程最佳 1:48.07;能量 95;試閘第三(03/09/2026・走位 8-7-3);晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 -1、體重 -9 |
| 8 | 2 | 展雄志 | 49.1 | #10 | #3 | #7 | 99 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:48.97;能量 101(場內第3);狀態上升中;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -2、體重 -9;從化返港 15 日;減 2 分 |
| 9 | 9 | 北斗福星 | 47.3 | #6 | #8 | #6 | 99 | 近6仗2次前三;無同程;近期路程:1650米(3)、1600米(8)、1600米(3);能量 97;狀態上升中;試閘第二(31/08/2026・走位 7-7-2);晨操尾段快(28/09);上仗末段最快(23.48秒);較上仗 體重 -8 |
| 10 | 3 | 千禧龍 | 20.0 | #8 | #11 | #11 | 101 | 近3仗1冠;同程最佳 1:48.56;能量 87;狀態上升中;試閘第一(25/09/2026・走位 6-7-1);晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 +8、體重 -9;從化返港 29 日 |
| 11 | 11 | 同心同夢 | 14.5 | #11 | #10 | #10 | 93 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1650米(10)、1600米(11)、1400米(6);能量 93;試閘第二(01/09/2026・走位 5-5-2);晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 -2、體重 +7;減 2 分 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 3 | 131 | 1158 (+17) | 9 | 1:34.54 | -0.57 | 3-3/4 | 8.4 |
| 03/06/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 135 | 1141 (+9) | 5 | 1:39.44 | -0.82 | 1-3/4 | 7.4 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 129 | 1132 (-6) | 1 | 1:34.79 | -0.32 | 1/2 | 2.9 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 3 | 125 | 1138 (+7) | 11 | 2:03.37 | +0.97 | 6-1/4 | 5 |
| 22/03/26 | 沙田草地"A" | 1800 | 3 | 124 | 1131 (-3) | 2 | 1:46.81 | -1.22 | 短馬頭位 | 3.6 |
| 08/03/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 122 | 1134 | 2 | 1:34.57 | -0.54 | 頭位 | 5.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 132 | 1086 (+4) | 8 | 1:21.57 | -0.57 | 6 | 52 |
| 08/07/26 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 2 | 126 | 1082 | 4 | 1:48.97 | -0.45 | 4-1/2 | 48 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 2 | 119 | — | 7 | — | — | 9 | 52 |
| 03/06/26 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 2 | 120 | 1089 (-10) | 10 | 1:49.13 | -0.29 | 3-1/4 | 40 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1600 | 2 | 117 | 1099 (+3) | 9 | 1:40.10 | +5.20 | 24-1/4 | 22 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 2 | 125 | 1096 | 7 | 1:34.67 | -0.23 | 4-1/4 | 4.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 2000 | 3 | 120 | 1174 (-11) | 1 | 2:02.73 | +0.33 | 3/4 | 64 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1800 | 3 | 116 | 1185 (+12) | 12 | 1:48.56 | +0.53 | 10 | 130 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 124 | 1173 | 13 | 1:37.39 | +2.28 | 16-1/4 | 37 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/26 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 2 | 119 | 1018 (+5) | 3 | 1:48.72 | -0.70 | 3 | 22 |
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 125 | 1013 | 11 | 1:39.90 | +1.07 | 13 | 12 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 3 | 128 | 1013 (-10) | 3 | 1:48.62 | -1.11 | 3/4 | 8.7 |
| 27/05/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 3 | 129 | 1023 | 9 | 1:39.79 | -0.47 | 5 | 15 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 121 | 1023 | 2 | 1:39.98 | +1.15 | 頸位 | 11 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 3 | 132 | 1023 | 9 | 1:35.06 | -0.05 | 4-3/4 | 35 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 127 | 1221 (+2) | 4 | 1:20.92 | -1.22 | 1-3/4 | 9.9 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 125 | 1219 (+7) | 5 | 1:34.32 | -0.79 | 1-1/4 | 5.8 |
| 08/02/26 | 沙田草地"C" | 1800 | 3 | 115 | 1212 | 1 | 1:48.07 | +0.04 | 短馬頭位 | 4.5 |
| 18/01/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 4 | 134 | 1212 (-8) | 1 | 1:34.54 | -1.08 | 短馬頭位 | 5.2 |
| 04/01/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 4 | 131 | 1220 (-4) | 2 | 1:21.72 | -0.82 | 1-1/4 | 4.2 |
| 17/12/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 4 | 131 | 1224 | 2 | 1:10.40 | +0.21 | 3/4 | 2.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 2000 | 3 | 123 | 1022 (+2) | 7 | 2:03.09 | +0.69 | 2-1/4 | 6.8 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1800 | 3 | 113 | 1020 (-3) | 1 | 1:46.95 | -1.08 | 2-1/4 | 17 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 2000 | 3 | 118 | 1023 (+2) | 5 | 2:06.55 | +4.15 | 4-1/4 | 8.3 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 3 | 120 | 1021 (-3) | 11 | 1:49.63 | -0.10 | 7 | 40 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 3 | 120 | 1024 (-6) | 4 | 2:02.55 | +0.15 | 1 | 19 |
| 11/03/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 3 | 120 | 1030 | 6 | 1:49.30 | -0.43 | 3-3/4 | 45 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 123 | 1101 (+8) | 7 | 1:22.37 | +0.23 | 4 | 29 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 3 | 128 | 1093 (-20) | 3 | 1:21.83 | -0.31 | 4 | 83 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 128 | 1113 | 11 | 1:13.62 | +4.36 | 16-1/2 | 30 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 3 | 124 | 1113 (+20) | 5 | 1:34.11 | -1.00 | 7-3/4 | 25 |
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 122 | 1093 (-16) | 7 | 1:21.15 | -0.99 | 3-1/4 | 15 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 3 | 117 | 1109 | 3 | 1:34.22 | -0.89 | 1-3/4 | 5 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 3 | 119 | — | 2 | — | — | 3/4 | 7.7 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 4 | 133 | 1106 (-6) | 1 | 1:35.50 | -0.12 | 1/2 | 4.2 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 4 | 126 | 1112 | 1 | 1:33.74 | -1.88 | 頸位 | 3.6 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 3 | 119 | 1167 (+36) | 3 | 1:40.10 | -0.16 | 1-1/4 | 5 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 3 | 115 | 1131 (-14) | 8 | 1:34.51 | -0.60 | 3-3/4 | 12 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 117 | 1145 (-13) | 3 | 1:34.21 | -0.90 | 1/2 | 12 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 121 | 1158 | 6 | 1:35.29 | +0.18 | 3-1/4 | 12 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 122 | — | 5 | — | — | 3/4 | 28 |
| 08/03/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 122 | 1155 | 12 | 1:35.59 | +0.48 | 6-1/2 | 28 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 4 | 134 | — | 1 | — | — | 頸位 | 49 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 131 | 1196 (-18) | 8 | 1:51.15 | +2.54 | 10-3/4 | 16 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 132 | 1214 (+8) | 11 | 1:40.13 | +0.74 | 7-1/2 | 6.7 |
| 19/02/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 4 | 132 | 1206 | 7 | 1:35.50 | -0.12 | 2-1/4 | 14 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 124 | — | 1 | 1:47.62 | -0.99 | 2-1/4 | 3.9 |
| 27/12/25 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 127 | — | 4 | 1:40.08 | +0.69 | 3-1/2 | 7.4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 118 | 1202 | 10 | 1:41.96 | +1.70 | 8 | 36 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 3 | 120 | — | 11 | — | — | 7-1/4 | 58 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 126 | 1241 (+15) | 6 | 1:24.34 | +2.20 | 4 | 124 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 3 | 126 | 1226 (-1) | 7 | 1:22.21 | +0.07 | 7-1/2 | 112 |
| 01/03/26 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 3 | 123 | 1227 (+14) | 13 | 2:02.53 | +0.13 | 10 | 50 |
| 08/02/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 3 | 127 | 1213 | 10 | 1:22.27 | +0.13 | 4-1/4 | 27 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榮駿大道 | 19/09: 第3組 1200 跑馬地 草地 6/8(班德禮) 24.8 23.5 23.2 (1.11.51) | 02/10 沙田 全天候 30+27.1=57.1 尾段快 末400 27.1 28/09 沙田 全天候 28.9+26.4=55.3 尾段快 末400 26.4 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | — |
| 2 | 展雄志 | 25/09: 第1組 1200 沙田 全天候 6/10(艾道拿) 24.8 23.0 23.4 (1.11.24) | 01/10 沙田 全天候 30+29.4+23.8=1.23.2 尾段快 末400 23.8 21/09 沙田 全天候 29.5+28.5+26.5=1.24.5 尾段快 末400 26.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 01/10: 沙田 飛機場 踱步 (艾道拿) | 02/10: 沙田 |
| 3 | 千禧龍 | 25/09: 第2組 1200 沙田 全天候 1/10(黃智弘) 24.1 22.9 23.5 (1.10.53) 31/08: 第9組 1200 從化 草地 10/10(周俊樂) 24.4 22.6 24.5 (1.11.50) | 01/10 沙田 全天候 33.7+27.3+25.4=1.26.4 尾段快 末400 25.4 20/09 沙田 全天候 33.7+27.9+23.8=1.25.4 尾段快 末400 23.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 4 | 川河耀駒 | 19/09: 第1組 1700 跑馬地 草地 4/7(周俊樂) 35.2 23.9 25.0 23.7 (1.47.80) | 28/09 沙田 全天候 27.3+23.5=50.8 尾段快 末400 23.5 13/09 沙田 全天候 29.1+25.4=54.5 尾段快 末400 25.4 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 02/10: 沙田 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 5 | 細水長流 | 25/09: 第2組 1200 沙田 全天候 8/10(潘頓) 24.1 22.9 23.5 (1.10.53) | 30/09 沙田 全天候 30.7+25.1=55.8 尾段快 末400 25.1 21/09 沙田 全天候 31.1+25.7=56.8 尾段快 末400 25.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 6 | 勁大威猛 | 18/09: 第4組 1600 從化 草地 2/10(巫顯東) 25.7 24.1 24.2 23.5 (1.37.55) | 02/10 沙田 全天候 33.4+27.6=1.01.0 尾段快 末400 27.6 28/09 從化 全天候 32.7+28.9+25.3=1.26.9 尾段快 末400 25.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 7 | 勁無限 | 28/09: 第8組 1200 從化 草地 2/10(金誠剛) 25.3 23.6 22.9 (1.11.88) 02/09: 第1組 1200 沙田 全天候 8/8(黃智弘) 24.7 22.8 23.4 (1.10.99) | 24/09 從化 草地 29.2+29.3+25.4=1.23.9 尾段快 末400 25.4 20/09 從化 全天候 27.3+26.5=53.8 末400 26.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 從化 |
| 8 | 大回報 | — | 24/09 沙田 全天候 27.8=27.8 末400 27.8 21/09 沙田 全天候 27.1=27.1 末400 27.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 02/10: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 9 | 北斗福星 | — | 28/09 沙田 草閘 24+22.5=46.5 尾段快 末400 22.5✓ | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 10 | 年年友福 | 18/09: 第4組 1600 從化 草地 7/10(梁家俊) 25.7 24.1 24.2 23.5 (1.37.55) 07/09: 第7組 1600 從化 草地 7/10(梁家俊) 25.6 24.9 24.7 23.0 (1.38.21) | 01/10 沙田 全天候 32.9+27.9+24.7=1.25.5 尾段快 末400 24.7 27/09 從化 全天候 27.6+26.8=54.4 末400 26.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 29/09: 從化 |
| 11 | 同心同夢 | — | 30/09 沙田 全天候 31.7+29.2+24.6=1.25.5 尾段快 末400 24.6 27/09 沙田 全天候 31.4+28.5+25.8=1.25.7 尾段快 末400 25.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
| 1 | 榮駿大道 | 19/09/2026 · 跑馬地試閘 · 第3組 跑馬地草地 - 1200米 · 班德禮 · 1.11.75 · 走位8 8 6 · 組時 1.11.51・同類快0.5s・vs標準+1.6s · 出閘一般,直路催策,追勢引人 影片走勢分析(375 字,點開睇)呢張圖係香港跑馬地馬場(Happy Valley)嘅試閘聯絡圖,4x4 格,每格大約相隔 12 秒,左上角係片頭。畫面左上角資料板顯示係「第三組 TRIAL 3」,日期 19-09-2026,路程 1200 米,共有 8 匹馬(1 號至 8 號)。跑道係草地(睇到綠色草皮同白色欄杆),唔係全天候。見到賽跑階段:中間幾格影到馬群出閘後跑過看台對出嘅直路同彎位,尾嗰幾格影到馬群衝刺。馬群動態方面,出閘後初段由 1 號「狀元及第」帶放,之後 5 號「美麗非凡」同 7 號「喜蓮巨星」等馬追上,直路階段馬群拉散,有馬走外疊(例如 8 號「風雷武士」),亦有馬貼內欄慳位;衝刺時 5 號同 7 號走勢較強,但由於係試閘,馬匹多數按住未全力催谷。整體評語:呢組試閘過程順利,馬匹出閘同走位正常,但試閘性質下名次參考價值有限,實際狀態要睇埋時間同騎師賽後報告。 |
| 2 | 展雄志 | 25/09/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 艾道拿 · 1.11.94 · 走位10 7 6 · 組時 1.11.24・同類慢0.2s・vs標準+2.0s · 早段拖後,二百力策,四蹄盡展 影片走勢分析(229 字,點開睇)呢張係香港沙田馬場第一組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上為片頭,其後見馬匹行圈、入閘、出閘同競跑;跑道按文字「沙田」及畫面棕色泥地判斷,應係沙田全天候跑道(非草地)。②見到賽跑階段,包括出閘後途中同末段衝刺。③因縮圖解像度有限,馬匹號碼未能完全確定;初步睇前領馬似係1號(YOUNG FIGHTER)帶放,中後段未見明顯由後大幅追上,直路時馬群散開,走位似以中外疊為主,衝刺時前領馬稍為帶離。④整體屬正常試閘,前領馬直路佔優,後上馬有追勢但未構成太大威脅。 28/08/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 艾道拿 · 1.13.65 · 走位8 8 9 · 組時 1.11.75・同類慢0.7s・vs標準+2.5s · 直路催策,進展不大 影片走勢分析(204 字,點開睇)呢張係沙田馬場第一組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上為片頭及馬匹名單,其餘格數顯示馬匹入閘、起步後喺泥地跑道競跑。①跑道為沙田全天候(泥地),唔係草地。②見到賽跑階段:有起步、途中、彎位同直路畫面。③馬群動態:由於號布太細,未能確定邊隻前領;隱約見到中段馬群拉散,直路有馬從外疊追上,內欄亦有馬力拼,衝刺時馬群仍接近,未見單騎絕塵。④整體評語:試閘流程完整,但聯絡圖解像度有限,個別馬匹走位只能作大概判斷。 30/06/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 艾道拿 · 1.11.45 · 走位8 7 5 · 組時 1.11.05・同類慢0.0s・vs標準+1.8s · 起步拖後切入,直路文靜跟跑 影片走勢分析(205 字,點開睇)① 沙田馬場第一組 1200 米試閘(30-06-2026),全天候跑道(泥褐色跑道、白欄)。② 見到賽跑階段:中後段有馬群出閘後競跑同彎位、直路畫面。③ 馬群動態:出閘後初段由外側馬匹帶放,入彎後馬群收窄,直路有馬從外疊追上,亦有馬沿內欄推進;畫面細、馬號唔清楚,具體邊隻前領/追上唔敢肯定,只可話衝刺時馬群有拉開,前領同後上馬距離唔算大。④ 整體評語:走勢正常,出閘、入彎同直路衝刺都算順暢,未見明顯意外。 |
| 3 | 千禧龍 | ★ 第1名 · 25/09/2026 · 沙田試閘 · 第2組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 黃智弘 · 1.10.53 · 走位6 7 1 · 組時 1.10.53・同類快0.5s・vs標準+1.3s · 沿途四五疊,二百催策,逢馬過馬 影片走勢分析(229 字,點開睇)呢張係沙田第二組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上為片頭,其餘見馬匹亮相、入閘、出閘、轉彎及直路,左上表格列出10匹馬、騎練及評分;跑道呈泥褐色,判斷為沙田全天候跑道。①跑道:沙田全天候(泥地);②賽跑階段:見到,由第二行右至第四行中段都見馬群競跑。③馬群動態:因縮圖細,前領馬編號唔肯定;中段馬群有貼內欄亦有走外疊,轉入直路後外疊馬似有追勢,末段多駒一齊衝刺,未見一駒明顯帶離。④整體評語:屬節奏緊湊嘅1200米試閘,直路仍見馬匹力拼,但細節宜睇原片確認。 31/08/2026 · 從化試閘 · 第9組 從化草地 - 1200米 · 周俊樂 · 1.12.55 · 走位10 10 10 · 組時 1.11.50・同類慢0.4s · 缺乏前速,跟跑了事 影片走勢分析(250 字,點開睇)從化馬場第九組1200米試閘4x4聯絡圖(每格約12秒,左上為片頭及馬匹名單,右下為賽果)。①跑道:綠色草地跑道,即從化草地,非全天候(縮圖未清楚標明,只按外觀判斷)。②見到賽跑階段:有出閘、彎位、直路同終點後收停。③馬群動態:早段似由內欄嘅1號「同有運」帶放,中途6號「北極之錐」一度上前,直路2號「多彩多姿」同3號「勝在當下」追上,並有馬走外疊/中檔衝刺,終點前2號以短頭位險勝3號,6號得第三;縮圖下馬號辨認有限(遠鏡難辨)。④整體評語:步速緊湊,前領馬末段被後上馬趕過,屬勝負距離好細嘅試閘。 |
