| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天外富天 | 8/8/5/10/9/7 | 135 | 磅 +15・重 +20 | 班德禮 | 3 | 後上 | 大衛希斯 | 40 | -2 | CP | 減分優先試閘★ | 31 /8.4 |
| 2 | 悠然常勝 | 8/7/4/7/6/10 | 134 | 磅 -1・重 +3 | 蔡明紹 | 8 | 居中 | 巫偉傑 | 39 | -1 | H/TT | 優先試閘★ | 15 /4.1 |
| 3 | 海鑽石 | 6/9/6/12/8/11 | 134 | 磅 -1・重 -10 | 袁幸堯 (-7) | 13 | 居中 | 沈集成 | 39 | -1 | XB/TT | 優先試閘★ | 37 /10 |
| 4 | 籐王駒 | 1/2/6/11/9/5 | 133 | 磅 +5・重 +6 | 霍宏聲 | 10 | 跟前 | 文家良 | 38 | 5 | V/TT | ★精選 | 13 /4 |
| 5 | 明亮光輝 | 6/4/8/6/10/13 | 131 | 磅 -1・重 0 | 金誠剛 | 5 | 居中 | 廖康銘 | 36 | -2 | CP-/B2/TT | 減分優先試閘★ | 17 /4.4 |
| 6 | 增旺 | 4/6/11/5/3/10 | 131 | 磅 0・重 -7 | 奧爾民 | 7 | 居中 | 賀賢 | 36 | 0 | H-/P-/TT | ★精選同程最快 | 9.3 /2.4 |
| 7 | 海洋帝君 | 11/3/2/5/9/14 | 120 | 磅 0・重 -2 | 田泰安 | 6 | 居中 | 徐雨石 | 25 | -1 | 28 /7.5 | ||
| 8 | 文武全能 | 2/4/5/9/3/6 | 130 | 磅 +1・重 +3 | 何澤堯 | 4 | 居中 | 伍鵬志 | 35 | 1 | PC | ★精選 | 3.5 /1.6 |
| 9 | 多彩多姿 | 4/9/9/2/4/10 | 126 | 磅 +1・重 +2 | 楊明綸 | 9 | 前領 | 蘇偉賢 | 31 | 0 | XB/TT | 試閘★ | 5 /2.1 |
| 10 | 君智盛 | 10/10/7/14/10/6 | 125 | 磅 +2・重 +3 | 艾道拿 | 14 | 跟前 | 姚本輝 | 30 | -1 | B | 優先 | 80 /27 |
| 11 | 美神來 | 9/6/4/5/4/5 | 124 | 磅 -3・重 +2 | 周俊樂 (-2) | 12 | 後上 | 羅富全 | 29 | -3 | B | 減分優先 | 18 /6.2 |
| 12 | 添喜運 | 1/6/3/2/4/11 | 124 | 磅 +5・重 +8 | 潘明輝 | 1 | 居中 | 鄭俊偉 | 29 | 5 | B | ★精選 | 9.8 /3.3 |
| 13 | 巴閉佬 | 3/11/7/4/2/8 | 123 | 磅 0・重 +12 | 潘頓 | 11 | 後上 | 呂健威 | 28 | 0 | V/XB | ★精選優先 | 8 /2.5 |
| 14 | 紅旺繽紛 | 9/7/3/10/5/1 | 120 | 磅 -1・重 -11 | 巴度 | 2 | 居中 | 韋達 | 25 | -2 | CP/SR/TT | 減分 | 23 /6.2 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 巴閉佬 | 87.1 | #4 | #1 | #4 | 90 | 近6仗2次前三;同程最佳 1:21.33;能量 92(場內第1);晨操尾段快(02/10);上仗末段第2快(23.3秒);較上仗 體重 +12;從化返港 5 日 |
| 2 | 4 | 籐王駒 | 80.0 | #2 | #7 | #1 | 89 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:21.26(場內第2快);能量 90;狀態上升中;晨操尾段快(30/09);上仗首段第2快(前速);較上仗 負磅 +5、體重 +6;加 5 分 |
| 3 | 8 | 文武全能 | 80.0 | #3 | #5 | #3 | 90 | 近6仗2次前三;同程最佳 1:21.30;能量 90;狀態上升中;晨操尾段快(01/10);上仗末段最快(23.07秒);較上仗 負磅 +1、體重 +3 |
| 4 | 12 | 添喜運 | 77.1 | #1 | #3 | #13 | 89 | 近6仗1冠、3次前三;同程最佳 1:22.47;能量 91(場內第3);狀態下降中;晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 +5、體重 +8;從化返港 3 日;加 5 分 |
| 5 | 6 | 增旺 | 60.0 | #8 | #6 | #5 | 91 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:21.21(場內第1快);能量 90;狀態上升中;晨操尾段快(02/10);上仗末段第3快(23.35秒);較上仗 體重 -7 |
| 6 | 11 | 美神來 | 60.0 | #9 | #4 | #7 | 84 | 近5仗未入前三;同程最佳 1:21.43;能量 90;晨操尾段快(02/10);較上仗 負磅 -3、體重 +2;從化返港 5 日;減 3 分;休 172 日復出 |
| 7 | 9 | 多彩多姿 | 58.6 | #6 | #10 | #2 | 86 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:21.29(場內第3快);能量 88;試閘第一(31/08/2026・走位 1-1-1);晨操尾段快(30/09);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 +1、體重 +2;從化返港 3 日 |
| 8 | 5 | 明亮光輝 | 47.1 | #10 | #8 | #6 | 89 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:21.40;能量 89;狀態上升中;試閘第三(21/08/2026・走位 4-3-3);晨操尾段快(29/09);較上仗 負磅 -1;從化返港 3 日 |
| 9 | 7 | 海洋帝君 | 45.7 | #5 | #11 | #11 | 87 | 近6仗2次前三;同程最佳 1:21.88;能量 88;晨操尾段快(28/09);較上仗 體重 -2 |
| 10 | 10 | 君智盛 | 44.3 | #14 | #2 | #12 | 86 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1000米(10)、1650米(10)、1800米(7);能量 92(場內第2);狀態上升中;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 +2、體重 +3 |
| 11 | 14 | 紅旺繽紛 | 35.7 | #7 | #13 | #10 | 85 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:21.77;能量 87;狀態下降中;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -1、體重 -11;從化返港 26 日;減 2 分 |
| 12 | 3 | 海鑽石 | 32.9 | #13 | #9 | #8 | 87 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:21.47;能量 89;狀態上升中;試閘第一(24/08/2026・走位 1-1-1);晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -1、體重 -10;減磅騎師 |
| 13 | 2 | 悠然常勝 | 28.6 | #11 | #12 | #9 | 88 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:21.51;能量 88;試閘第三(01/09/2026・走位 3-2-3);晨操尾段快(01/10);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 -1、體重 +3 |
| 14 | 1 | 天外富天 | 12.9 | #12 | #14 | #14 | 87 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:22.37;能量 85;試閘第一(31/08/2026・走位 7-4-1);較上仗 負磅 +15、體重 +20;從化返港 5 日;減 2 分 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 4 | 120 | 1187 (+2) | 8 | 0:58.62 | +1.29 | 6-1/4 | 12 |
| 27/06/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 121 | 1185 (-9) | 8 | 1:22.37 | -0.17 | 4-1/2 | 46 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 4 | 124 | 1194 (-16) | 5 | 1:09.50 | -0.12 | 3-1/4 | 180 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 4 | 125 | 1210 (+7) | 10 | 1:11.88 | +2.26 | 8-3/4 | 102 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 4 | 128 | 1203 (+2) | 9 | 1:10.65 | +0.46 | 7-1/4 | 25 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 4 | 127 | 1201 | 7 | 0:56.78 | -0.17 | 4-1/2 | 13 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 135 | 1028 (+12) | 8 | 1:21.51 | -1.40 | 1-1/2 | 19 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 117 | 1016 | 7 | 1:09.33 | -0.29 | 2-1/4 | 45 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 4 | 120 | — | 4 | — | — | 4-1/4 | 144 |
| 27/05/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 4 | 122 | 1014 (-9) | 7 | 1:10.35 | +0.16 | 4 | 47 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 4 | 123 | 1023 (+5) | 6 | 1:10.31 | +0.69 | 6-1/2 | 122 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 4 | 125 | 1018 | 10 | 1:11.42 | +1.23 | 7-1/2 | 93 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 135 | 1161 (+33) | 6 | 1:21.47 | -1.44 | 1-1/4 | 17 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 119 | 1128 (-4) | 9 | 1:10.02 | +0.40 | 7-3/4 | 26 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 121 | 1132 (-10) | 6 | 1:24.88 | +2.34 | 6-1/4 | 155 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 4 | 124 | 1142 (+2) | 12 | 1:12.06 | +1.87 | 16 | 36 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 4 | 125 | 1140 (-2) | 8 | 0:56.58 | -0.37 | 7 | 66 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 4 | 127 | 1142 | 11 | 1:10.51 | +0.89 | 9-1/2 | 26 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 128 | 1091 (+8) | 1 | 1:21.26 | -1.65 | 頸位 | 4.3 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 129 | 1083 (-4) | 2 | 1:21.93 | -0.98 | 短馬頭位 | 9.9 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 130 | 1087 | 6 | 1:22.68 | -0.23 | 2-1/4 | 32 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 5 | 134 | — | 11 | — | — | 6 | 33 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 5 | 135 | 1087 (+29) | 9 | 1:48.79 | -0.67 | 4 | 24 |
| 04/01/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 135 | 1058 | 5 | 1:22.70 | -0.21 | 4-1/4 | 4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 132 | 1139 (+4) | 6 | 1:21.40 | -1.51 | 2-1/2 | 7.3 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 135 | 1135 (+18) | 4 | 1:10.41 | +0.48 | 2-1/4 | 17 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 121 | 1117 (+5) | 8 | 1:24.68 | +2.14 | 5-3/4 | 22 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 120 | 1112 (-10) | 6 | 1:40.20 | -0.49 | 3-1/2 | 8.3 |
| 15/03/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 121 | 1122 (+1) | 10 | 1:22.02 | -0.52 | 6-1/2 | 28 |
| 19/02/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 123 | 1121 | 13 | 1:10.17 | +0.55 | 6 | 8.6 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 131 | 1095 (-15) | 4 | 1:21.34 | -1.57 | 1/2 | 15 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 135 | 1110 | 6 | 1:10.65 | +0.72 | 3-3/4 | 10 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 117 | — | 11 | — | — | 8 | 19 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 119 | 1096 | 5 | 1:22.03 | -0.51 | 3 | 2.9 |
| 15/03/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 118 | 1096 (+1) | 3 | 1:21.21 | -1.33 | 1-1/2 | 11 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 120 | 1095 | 10 | 1:22.65 | +0.11 | 7 | 16 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 120 | 1013 (+3) | 11 | 1:22.06 | -0.85 | 6-1/2 | 8.5 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 122 | 1010 (-2) | 3 | 1:21.93 | -0.98 | 短馬頭位 | 6.6 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 123 | 1012 (-2) | 2 | 1:21.88 | -1.03 | 2-1/2 | 4.5 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 121 | 1014 (-7) | 5 | 1:22.54 | -0.37 | 1-1/4 | 78 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 123 | 1021 | 9 | 1:23.85 | +0.94 | 4-1/4 | 145 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 5 | 128 | — | 14 | — | — | 14-1/4 | 175 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 129 | 1075 | 2 | 1:21.30 | -1.61 | 頸位 | 12 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 128 | — | 4 | — | — | 1-3/4 | 9.4 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 133 | 1050 (-12) | 5 | 1:23.63 | +0.72 | 2-3/4 | 15 |
| 19/04/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 116 | 1062 (+13) | 9 | 1:22.16 | -0.38 | 7 | 9.9 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 4 | 119 | 1049 (-12) | 3 | 1:21.65 | -0.89 | 3-3/4 | 25 |
| 15/03/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 117 | 1061 | 6 | 1:21.50 | -1.04 | 3-1/4 | 46 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 125 | 1160 (+10) | 4 | 1:21.29 | -1.62 | 1-3/4 | 9.4 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 132 | 1150 (-5) | 9 | 1:23.15 | +0.24 | 4-1/4 | 10 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1200 | 5 | 133 | 1155 (-23) | 9 | 1:10.14 | +0.21 | 4-3/4 | 10 |
| 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 5 | 132 | 1178 (+5) | 2 | 1:09.41 | -0.52 | 3/4 | 3.3 |
| 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 134 | 1173 (+16) | 4 | 1:22.90 | -0.01 | 3-3/4 | 3.1 |
| 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 116 | 1157 | 10 | 1:22.03 | -0.51 | 5-1/2 | 12 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 5 | 123 | 1106 (-25) | 10 | 0:58.28 | +0.74 | 4-1/2 | 59 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 5 | 132 | 1131 (+13) | 10 | 1:41.73 | +0.72 | 8 | 14 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 5 | 132 | 1118 (-10) | 7 | 1:51.06 | +0.34 | 3-3/4 | 8.9 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 134 | 1128 (+2) | 14 | 1:51.77 | +11.86 | 71-1/2 | 15 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 4 | 119 | 1126 (-3) | 10 | 2:18.51 | +0.89 | 10-3/4 | 11 |
| 15/04/26 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 4 | 116 | 1129 | 6 | 1:49.44 | -0.93 | 3/4 | 6.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 5 | 127 | — | WV | — | — | -- | -- |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 5 | 127 | 1090 | 9 | 1:22.34 | -0.57 | 5-3/4 | 6.9 |
| 25/02/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 5 | 128 | 1090 (-3) | 6 | 1:09.95 | -0.51 | 1-1/2 | 6 |
| 08/02/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 129 | 1093 (-11) | 4 | 1:23.02 | +0.11 | 2 | 9 |
| 11/01/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 130 | 1104 (+5) | 5 | 1:10.11 | +0.18 | 2 | 7.6 |
| 20/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 5 | 131 | 1099 | 4 | 1:22.61 | -0.30 | 2-1/4 | 20 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 5 | 119 | 1268 (+44) | 1 | 1:11.45 | +0.99 | 頸位 | 8.2 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 122 | 1224 (+13) | 6 | 1:22.76 | -0.15 | 2 | 10 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 121 | 1211 (-2) | 3 | 1:23.43 | +0.52 | 1-1/2 | 6.5 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 5 | 122 | 1213 (+5) | 2 | 1:09.46 | -1.00 | 1-1/4 | 3.8 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 5 | 120 | 1208 (-7) | 4 | 1:09.63 | -0.83 | 3/4 | 18 |
| 19/02/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 5 | 126 | 1215 | 11 | 1:10.70 | +0.77 | 5-1/4 | 9.9 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 123 | 1154 (-4) | 3 | 1:21.33 | -1.58 | 頸位 | 7.1 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 5 | 127 | 1158 (-5) | 11 | 1:34.84 | -1.15 | 5 | 13 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 129 | 1163 (+10) | 7 | 1:22.85 | -0.06 | 2-1/2 | 8.1 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 126 | 1153 | 4 | 1:22.44 | -0.47 | 1/2 | 22 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 128 | — | 2 | 1:23.36 | +0.45 | 1-1/4 | 6 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1200 | 5 | 132 | 1173 | 8 | 1:10.11 | +0.18 | 4-1/2 | 25 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 121 | 1157 (+29) | 9 | 1:21.77 | -1.14 | 3-1/4 | 26 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 123 | 1128 (-8) | 7 | 1:10.66 | +0.73 | 3-3/4 | 8.9 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 122 | 1136 (-3) | 3 | 1:22.48 | -0.43 | 頭位 | 16 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 121 | 1139 (+11) | 10 | 1:23.05 | +0.14 | 4-1/2 | 25 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 5 | 122 | 1128 (+3) | 5 | 1:09.78 | -0.15 | 2-1/2 | 9.2 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 5 | 118 | 1125 | 1 | 1:09.44 | -0.49 | 3/4 | 6.6 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天外富天 | — | 02/10 沙田 全天候 27=27.0 末400 27 28/09 從化 全天候 25.1=25.1 末400 25.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (班德禮) | 02/10: 沙田 |
| 2 | 悠然常勝 | — | 01/10 沙田 全天候 28.7+24.1=52.8 尾段快 末400 24.1 27/09 沙田 全天候 28.2+23.9=52.1 尾段快 末400 23.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 3 | 海鑽石 | — | 01/10 沙田 全天候 27.6+25.3=52.9 尾段快 末400 25.3 24/09 沙田 全天候 26.9+25.8=52.7 尾段快 末400 25.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | — |
| 4 | 籐王駒 | — | 30/09 沙田 全天候 33.7+30.7+27.6=1.32.0 尾段快 末400 27.6 26/09 沙田 全天候 29.1+25.2=54.3 尾段快 末400 25.2 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 沙田 |
| 5 | 明亮光輝 | — | 29/09 從化 登山跑道 27.2+24.5=51.7 尾段快 末400 24.5 22/09 從化 草閘 25.8+22.2=48.0 尾段快 末400 22.2✓ | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 27/09: 從化 |
| 6 | 增旺 | — | 02/10 沙田 全天候 29.6+27.1=56.7 尾段快 末400 27.1 29/09 沙田 全天候 30.1+24.6=54.7 尾段快 末400 24.6 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 24/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 7 | 海洋帝君 | — | 28/09 沙田 全天候 27.3+25=52.3 尾段快 末400 25 23/09 沙田 全天候 31.1+27.4=58.5 尾段快 末400 27.4 | 03/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) 02/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) | — |
| 8 | 文武全能 | — | 01/10 沙田 全天候 29.7+26.1=55.8 尾段快 末400 26.1 28/09 沙田 草閘 27.2+25.1=52.3 尾段快 末400 25.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 9 | 多彩多姿 | — | 30/09 從化 全天候 27.9+24.5=52.4 尾段快 末400 24.5 24/09 從化 全天候 32.4+28.6+25=1.26.0 尾段快 末400 25 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 30/09: 從化 |
| 10 | 君智盛 | — | 01/10 沙田 全天候 32+25.2=57.2 尾段快 末400 25.2 27/09 沙田 全天候 29.1+24.8=53.9 尾段快 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 01/10: 沙田 |
| 11 | 美神來 | 21/09: 第10組 1200 從化 草地 7/9(巴度) 24.8 22.9 22.9 (1.10.60) | 02/10 沙田 全天候 32.2+27.8=1.00.0 尾段快 末400 27.8 28/09 從化 全天候 31.6+26.9=58.5 尾段快 末400 26.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 29/09: 從化 27/09: 從化 |
| 12 | 添喜運 | — | 30/09 從化 登山跑道 29.3+27.2=56.5 尾段快 末400 27.2 26/09 從化 草地 28.4+23.9=52.3 尾段快 末400 23.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 29/09: 從化 |
| 13 | 巴閉佬 | — | 02/10 沙田 全天候 28.8+25.2=54.0 尾段快 末400 25.2 28/09 從化 全天候 29.3+25.3=54.6 尾段快 末400 25.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快一圈 (助手) | 02/10: 沙田 27/09: 從化 |
| 14 | 紅旺繽紛 | — | 01/10 沙田 全天候 28.9+25.1=54.0 尾段快 末400 25.1 26/09 沙田 全天候 29.1+25.8=54.9 尾段快 末400 25.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 30/09: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 16/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
