| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上浦福旺 | 9/3/1/10/1/8 | 135 | 磅 +21・重 +3 | 艾道拿 | 6 | 跟前 | 沈集成 | 60 | 0 | CP/TT | ★精選優先 | 35 /9 |
| 2 | 開心宇宙 | 13/2/10/1/6/2 | 135 | 磅 0・重 -8 | 梁家俊 | 7 | 居中 | 丁冠豪 | 60 | 0 | P | ★精選優先試閘★ | 18 /5 |
| 3 | 不同世界 | 6/10/9/10/10/14 | 132 | 磅 -2・重 -2 | 何澤堯 | 11 | 跟前 | 葉楚航 | 57 | -2 | CP | 同程最快減分 | 12 /4.4 |
| 4 | 隨緣得勝 | 6/3/1/5/2/4 | 132 | 磅 0・重 +16 | 潘頓 | 4 | 跟前 | 游達榮 | 57 | 0 | B/TT | ★精選試閘★ | 5.3 /2.1 |
| 5 | 奮鬥心 | 5/9/11/4/2/9 | 131 | 磅 -3・重 +10 | 奧爾民 | 8 | 後上 | 伍鵬志 | 56 | -3 | CP-/TT | ★精選減分優先試閘★ | 14 /4.2 |
| 6 | 午夜快車 | 1/9/1/9/6/3 | 130 | 磅 +7・重 -2 | 巴度 | 3 | 跟前 | 徐雨石 | 55 | 7 | P | ★精選優先試閘★ | 5.5 /2 |
| 7 | 超加加 | 3/3/2/13/13/7 | 129 | 磅 -3・重 -1 | 金誠剛 | 2 | 跟前 | 姚本輝 | 54 | -3 | TT | 減分優先 | 6.7 /2.1 |
| 8 | 風起雲湧 | 2/5/2/1/2/2 | 123 | 磅 +1・重 +7 | 田泰安 | 5 | 跟前 | 蘇偉賢 | 48 | 1 | B/TT | 優先試閘★ | 7.4 /2.4 |
| 9 | 飛躍星伴 | 11/1/6/9/12/11 | 123 | 磅 -1・重 -8 | 班德禮 | 1 | 後上 | 大衛希斯 | 48 | 0 | CP | 優先試閘★ | 16 /5.4 |
| 10 | 精彩動力 | 6/5/6/5/10/13 | 123 | 磅 -4・重 -26 | 霍宏聲 | 12 | 後上 | 方嘉柏 | 48 | -4 | V-/PC1/TT | 減分優先 | 50 /12 |
| 11 | 天威 | 10/13/5/5/5/6 | 121 | 磅 -4・重 -6 | 艾兆禮 | 9 | 居中 | 羅富全 | 46 | -4 | V/TT | 減分優先試閘★ | 10 /3.4 |
| 12 | 林寶精神 | 2/11/4/2/4/4 | 119 | 磅 0・重 +13 | 希威森 | 13 | 居中 | 廖康銘 | 44 | 0 | B | 優先 | 7.7 /2.5 |
| 13 | 孤風潛影 | 7/10/11/12/14/12 | 119 | 磅 -2・重 -14 | 潘明輝 | 10 | 後上 | 大衛希斯 | 44 | -2 | B/TT | 減分試閘★ | 40 /11 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 隨緣得勝 | 96.9 | #2 | #1 | #1 | 98 | 近6仗1冠、3次前三;無同程;近期路程:1600米(6)、1650米(3)、1650米(1);能量 101(場內第1);狀態下降中;試閘第二(22/09/2026・走位 5-5-2);晨操尾段快(29/09);較上仗 體重 +16;從化返港 26 日 |
| 2 | 1 | 上浦福旺 | 67.7 | #6 | #6 | #2 | 96 | 近6仗2冠、3次前三;無同程;近期路程:1650米(9)、1650米(3)、1650米(1);能量 96;狀態下降中;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 +21、體重 +3;從化返港 3 日;轉場地(草地→全天候) |
| 3 | 2 | 開心宇宙 | 67.7 | #7 | #3 | #6 | 99 | 近6仗1冠、3次前三;同程最佳 1:38.54;能量 97(場內第3);試閘第二(22/09/2026・走位 8-7-2);晨操尾段快(30/09);較上仗 體重 -8;休 99 日復出 |
| 4 | 6 | 午夜快車 | 63.1 | #3 | #7 | #9 | 95 | 近6仗2冠、3次前三;同程最佳 1:38.58;能量 95;試閘第二(31/08/2026・走位 1-1-2);晨操尾段快(30/09);上仗首段第1快(前速);上仗末段第3快(24.0秒);較上仗 負磅 +7、體重 -2 |
| 5 | 5 | 奮鬥心 | 61.5 | #8 | #5 | #4 | 94 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:38.33(場內第3快);能量 96;狀態下降中;試閘第一(10/09/2026・走位 3-1-1);晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -3、體重 +10;從化返港 17 日 |
| 6 | 8 | 風起雲湧 | 60.0 | #1 | #11 | #7 | 93 | 近6仗1冠、5次前三;同程最佳 1:38.57;能量 93;狀態下降中;試閘第一(01/09/2026・走位 1-1-1);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 +1、體重 +7;轉場地(草地→全天候) |
| 7 | 10 | 精彩動力 | 60.0 | #9 | #4 | #5 | 91 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:38.36;能量 96;晨操尾段快(29/09);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 -4、體重 -26;減 4 分;休 99 日復出 |
| 8 | 12 | 林寶精神 | 60.0 | #4 | #10 | #3 | 91 | 近6仗2次前三;同程最佳 1:38.31(場內第2快);能量 93;狀態下降中;晨操尾段快(29/09);上仗末段最快(23.59秒);較上仗 體重 +13;從化返港 3 日 |
| 9 | 3 | 不同世界 | 52.3 | #12 | #2 | #8 | 92 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:38.02(場內第1快);能量 101(場內第2);狀態上升中;晨操尾段快(21/09);較上仗 負磅 -2、體重 -2;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 10 | 7 | 超加加 | 47.7 | #5 | #9 | #11 | 94 | 近6仗3次前三;同程最佳 1:38.72;能量 94;狀態上升中;上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 -3、體重 -1;從化返港 19 日;減 3 分 |
| 11 | 11 | 天威 | 33.8 | #11 | #8 | #10 | 90 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:38.80;能量 94;狀態下降中;試閘第三(22/09/2026・走位 4-4-3);晨操尾段快(01/10);上仗末段第2快(23.85秒);較上仗 負磅 -4、體重 -6 |
| 12 | 9 | 飛躍星伴 | 21.5 | #10 | #12 | #12 | 94 | 近6仗1冠;同程最佳 1:39.00;能量 84;狀態上升中;試閘第三(24/09/2026・走位 3-3-3);較上仗 負磅 -1、體重 -8;從化返港 3 日;轉場地(草地→全天候) |
| 13 | 13 | 孤風潛影 | 7.7 | #13 | #13 | #13 | 88 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:39.63;能量 80;狀態上升中;試閘第二(01/09/2026・走位 8-7-2);較上仗 負磅 -2、體重 -14;從化返港 17 日;減 2 分 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 114 | 1045 (-15) | 9 | 1:41.67 | +1.41 | 6-1/4 | 13 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 133 | 1060 (+2) | 3 | 1:39.58 | -1.11 | 2-1/2 | 8.2 |
| 13/05/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 127 | 1058 (+3) | 1 | 1:39.91 | -0.78 | 鼻位 | 19 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 4 | 128 | 1055 (+10) | 10 | 1:41.77 | +1.08 | 4-3/4 | 8.1 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 123 | 1045 (-8) | 1 | 1:39.43 | -1.26 | 短馬頭位 | 10 |
| 28/01/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 4 | 123 | 1053 | 8 | 1:39.91 | -0.78 | 7-1/2 | 19 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 135 | 1197 (+8) | 13 | 1:40.55 | +1.16 | 9-1/4 | 10 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 135 | 1189 (-7) | 2 | 1:48.54 | -0.07 | 頸位 | 19 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 135 | 1196 (-9) | 10 | 1:52.72 | +4.11 | 20-1/2 | 15 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 130 | 1205 (+6) | 1 | 1:48.20 | -0.41 | 短馬頭位 | 7 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 129 | 1199 (+14) | 6 | 1:39.33 | -0.06 | 2-1/2 | 4 |
| 14/02/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 129 | 1185 | 2 | 1:38.54 | -0.85 | 1-1/2 | 11 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 134 | 1079 (-6) | 6 | 1:21.83 | -0.71 | 4-1/2 | 13 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 110 | 1085 (+2) | 10 | 1:34.62 | -0.49 | 3-1/4 | 110 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 116 | 1083 (-3) | 9 | 1:41.30 | +1.04 | 5-3/4 | 99 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1600 | 3 | 114 | 1086 (-1) | 10 | 1:34.95 | -0.16 | 5 | 61 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 123 | 1087 | 10 | 1:40.62 | +0.36 | 5-1/2 | 85 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 127 | 1087 | 14 | 1:23.18 | +1.04 | 13-1/2 | 76 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 4 | 132 | 1052 (+7) | 6 | 1:34.65 | -0.97 | 5-3/4 | 23 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 132 | 1045 (-13) | 3 | 1:40.76 | +0.07 | 2-3/4 | 1.5 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 122 | 1058 (-8) | 1 | 1:39.21 | -1.48 | 5 | 1.9 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 4 | 121 | 1066 (+11) | 5 | 1:41.25 | +0.56 | 1-1/2 | 2.6 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 122 | 1055 (-6) | 2 | 1:39.44 | -1.25 | 短馬頭位 | 3.1 |
| 11/03/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 4 | 121 | 1061 | 4 | 1:40.24 | -0.45 | 1-3/4 | 5.7 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 134 | 1021 (-15) | 5 | 1:39.75 | +0.36 | 4-1/4 | 8.2 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1600 | 3 | 113 | 1036 (+19) | 9 | 1:34.91 | -0.20 | 4-3/4 | 69 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 116 | 1017 (+7) | 11 | 1:41.05 | +2.22 | 7-1/4 | 34 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 133 | 1010 (+8) | 4 | 1:38.33 | -1.06 | 3/4 | 17 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 133 | 1002 (-20) | 2 | 1:38.76 | -0.63 | 3/4 | 14 |
| 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 4 | 135 | 1022 | 9 | 1:50.76 | +0.39 | 4-1/4 | 6.4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 123 | 1240 (-6) | 1 | 1:39.08 | -0.31 | 2 | 7.1 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 124 | 1246 (+5) | 9 | 1:49.56 | +0.95 | 6-3/4 | 7.6 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 118 | 1241 (+6) | 1 | 1:39.23 | -0.16 | 2 | 11 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 111 | 1235 (+6) | 9 | 1:38.93 | -0.46 | 4-3/4 | 13 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 118 | 1229 (-2) | 6 | 1:38.92 | -0.47 | 1-3/4 | 10 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 117 | 1231 | 3 | 1:39.08 | -0.31 | 1 | 27 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 132 | 1113 (-3) | 3 | 1:39.61 | +0.22 | 3-1/4 | 4.4 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 133 | 1116 (+13) | 3 | 1:48.93 | +0.32 | 2-3/4 | 11 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 124 | 1103 (-10) | 2 | 1:39.54 | +0.15 | 2 | 14 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 124 | 1113 (+14) | 13 | 1:39.62 | +0.23 | 9 | 22 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 3 | 116 | 1099 (-8) | 13 | 1:35.48 | +0.37 | 7-1/4 | 95 |
| 04/03/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 3 | 118 | 1107 | 7 | 1:40.76 | +0.50 | 3 | 26 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 122 | 1175 (+18) | 2 | 1:42.33 | +1.64 | 1/2 | 6.8 |
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 4 | 124 | 1157 (-4) | 5 | 1:49.47 | -0.90 | 1-1/2 | 7.5 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 4 | 123 | 1161 | 2 | 1:48.39 | -0.22 | 4-1/2 | 11 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 130 | — | 1 | 1:48.78 | -0.68 | 2 | 2.8 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 116 | 1154 (-8) | 2 | 1:49.63 | +1.02 | 1-1/4 | 4.5 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 134 | 1162 | 2 | 1:50.08 | +0.62 | 頸位 | 3.7 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 4 | 124 | 1157 (+8) | 11 | 1:49.74 | +1.13 | 13 | 45 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 118 | 1149 (-10) | 1 | 1:48.47 | -0.14 | 頸位 | 32 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 119 | 1159 (+2) | 6 | 1:40.44 | -0.25 | 3-3/4 | 42 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 121 | 1157 (-6) | 9 | 1:40.80 | +1.41 | 9-3/4 | 214 |
| 19/04/26 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 4 | 125 | 1163 (+10) | 12 | 1:36.45 | +0.83 | 9-1/4 | 286 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 128 | 1153 | 11 | 1:09.85 | +0.23 | 5 | 158 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 127 | 1085 | 6 | 1:39.81 | +0.42 | 4-1/2 | 5.7 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 130 | — | 5 | 1:49.10 | +0.49 | 4 | 8.4 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 132 | — | 6 | 1:50.45 | +1.84 | 6-1/2 | 6.5 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 132 | 1060 (-16) | 5 | 1:38.36 | -1.03 | 1 | 16 |
| 22/03/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 116 | 1076 (+10) | 10 | 1:23.10 | +0.96 | 12 | 234 |
| 08/03/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 3 | 117 | 1066 | 13 | 1:22.89 | +0.75 | 6-1/4 | 185 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 125 | 1149 (+17) | 10 | 1:40.09 | +0.70 | 6-1/4 | 24 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 4 | 125 | 1132 (-16) | 13 | 1:22.96 | +0.42 | 13-1/2 | 99 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 131 | 1148 (+10) | 5 | 1:40.19 | +0.80 | 6 | 5 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 130 | 1138 (-3) | 5 | 1:38.80 | -0.59 | 1 | 2.2 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 130 | 1141 (-10) | 5 | 1:39.20 | -0.19 | 1-3/4 | 13 |
| 14/02/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 132 | 1151 | 6 | 1:38.85 | -0.54 | 3-1/2 | 15 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 119 | 1101 (-6) | 2 | 1:39.39 | +0.00 | 2 | 5.7 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 121 | 1107 (-2) | 11 | 1:41.37 | +0.68 | 13-1/2 | 8.3 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 123 | 1109 (+18) | 4 | 1:39.87 | +0.48 | 4 | 4 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 121 | 1091 (-1) | 2 | 1:38.31 | -1.08 | 3/4 | 5.5 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 122 | 1092 (-12) | 4 | 1:38.78 | -0.61 | 3/4 | 8.8 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 121 | 1104 | 4 | 1:39.11 | -0.28 | 1-1/4 | 8 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 121 | 1057 (-7) | 7 | 1:10.57 | +0.95 | 6-1/2 | 30 |
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 124 | 1064 (+33) | 10 | 1:42.93 | +2.24 | 8-1/4 | 21 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 129 | 1031 (-3) | 11 | 1:49.78 | +1.17 | 8-1/4 | 18 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 4 | 133 | 1034 (+14) | 12 | 1:25.52 | +2.98 | 9 | 126 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 131 | 1020 (-22) | 14 | 1:24.51 | +1.97 | 20-1/4 | 285 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 113 | 1042 | 12 | 1:39.63 | +0.80 | 10-3/4 | 220 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上浦福旺 | — | 01/10 從化 全天候 27+23.9=50.9 尾段快 末400 23.9 27/09 從化 全天候 26.8+25=51.8 尾段快 末400 25 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 從化 |
| 2 | 開心宇宙 | 22/09: 第2組 1200 沙田 全天候 2/8(梁家俊) 24.7 23.8 23.5 (1.12.06) 02/09: 第1組 1200 沙田 全天候 6/8(梁家俊) 24.7 22.8 23.4 (1.10.99) | 30/09 沙田 全天候 29.2+25.5=54.7 尾段快 末400 25.5 19/09 沙田 全天候 33.4+29=1.02.4 尾段快 末400 29 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 3 | 不同世界 | 25/09: 第2組 1200 沙田 全天候 7/10(何澤堯) 24.1 22.9 23.5 (1.10.53) | 21/09 沙田 全天候 29.6+26.2=55.8 尾段快 末400 26.2 17/09 沙田 草地 28.8+23.5=52.3 尾段快 末400 23.5 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 19/09: 沙田 |
| 4 | 隨緣得勝 | 22/09: 第4組 1200 沙田 全天候 2/9(潘頓) 24.2 23.0 23.8 (1.11.05) 04/09: 第6組 1200 從化 草地 10/10(呂聖澤) 25.0 23.2 23.1 (1.11.39) | 29/09 沙田 全天候 31.4+25.8=57.2 尾段快 末400 25.8 18/09 沙田 全天候 29.1+24.8=53.9 尾段快 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 18/09: 沙田 24/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 5 | 奮鬥心 | 25/09: 第3組 1200 沙田 全天候 4/10(奧爾民) 24.8 23.4 23.5 (1.11.75) 10/09: 第4組 1200 從化 全天候 1/6(楊明綸) 24.7 22.5 23.2 (1.10.44) | 01/10 沙田 全天候 30+26.4=56.4 尾段快 末400 26.4 21/09 沙田 全天候 31.1+25.9=57.0 尾段快 末400 25.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 6 | 午夜快車 | 31/08: 第8組 1200 從化 草地 2/10(巴度) 25.6 22.7 23.8 (1.12.12) | 30/09 沙田 全天候 27.9+26.2=54.1 尾段快 末400 26.2 26/09 沙田 全天候 26.1=26.1 末400 26.1 | 03/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 29/09: 沙田 16/09: 從化 |
| 7 | 超加加 | 25/09: 第2組 1200 沙田 全天候 5/10(金誠剛) 24.1 22.9 23.5 (1.10.53) 10/09: 第4組 1200 從化 全天候 4/6(慕達薩) 24.7 22.5 23.2 (1.10.44) | 02/10 沙田 全天候 24.6=24.6 末400 24.6 23/09 沙田 全天候 31.8=31.8 末400 31.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 8 | 風起雲湧 | — | 01/10 沙田 全天候 26=26.0 末400 26 28/09 沙田 全天候 29+27.3=56.3 尾段快 末400 27.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 9 | 飛躍星伴 | 24/09: 第1組 1200 從化 全天候 3/4(哥拉利) 27.0 23.5 22.1 (1.12.69) 10/09: 第3組 1200 從化 全天候 4/5(哥拉利) 25.7 23.0 22.9 (1.11.65) | 02/10 沙田 全天候 27.3=27.3 末400 27.3 30/09 從化 全天候 32.3+22.5=54.8 尾段快 末400 22.5✓ | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (班德禮) | 02/10: 沙田 |
| 10 | 精彩動力 | 02/09: 第2組 1200 沙田 全天候 6/8(黃智弘) 24.5 22.8 23.6 (1.10.91) | 29/09 沙田 全天候 29.6+28.4+25.2=1.23.2 尾段快 末400 25.2 17/09 沙田 草閘 25.4+22.2=47.6 尾段快 末400 22.2✓ | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) | 26/09: 沙田 |
| 11 | 天威 | 22/09: 第4組 1200 沙田 全天候 3/9(艾兆禮) 24.2 23.0 23.8 (1.11.05) 08/09: 第7組 1200 沙田 全天候 3/10(艾兆禮) 25.0 22.8 22.9 (1.10.74) | 01/10 沙田 全天候 31.3+26.1=57.4 尾段快 末400 26.1 28/09 沙田 全天候 31.4+25.5=56.9 尾段快 末400 25.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 12 | 林寶精神 | 21/09: 第10組 1200 從化 草地 4/9(希威森) 24.8 22.9 22.9 (1.10.60) 07/09: 第7組 1600 從化 草地 4/10(希威森) 25.6 24.9 24.7 23.0 (1.38.21) | 29/09 從化 草地 27.8+24.3=52.1 尾段快 末400 24.3 26/09 從化 全天候 27.9+24.9=52.8 尾段快 末400 24.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 13 | 孤風潛影 | — | 02/10 沙田 全天候 25.7=25.7 末400 25.7 21/09 沙田 全天候 33.8+23.2=57.0 尾段快 末400 23.2 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 01/10: 沙田 30/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
