馬
賽日估值簡報
2026-10-04
模型 v2(市場主導)|自動生成
第 1–11 場 估值簡報
模型 v2:市場主導(0.9)+結構傾斜;前二%=Benter 修正;校準日誌逐場累積中。差異細就照細講——唔賣假 overlay。
點睇:Δ=模型−市場(百分點)|公平=1/模型%|前二條=入前兩名機會(0–50% 標尺)|綠色/橙色標籤=F(x) 持續因子(2010–26 兩期一致)。落飛追蹤、慣性前領標記會陸續加入。
今日 EV 推介獨贏/位置雙池,全場最高 3 隻
R2 · #9 好力
+75.2% · 位置池
EV:獨贏 +38.9%|位置 +75.2%
模型 0.9%|前二 2.1%|賠 158.0/38.0
R4 · #10 君智盛
+56.5% · 位置池
EV:獨贏 +11.2%|位置 +56.5%
模型 1.4%|前二 3.1%|賠 80.0/27.0
R1 · #10 至高心得
+47.1% · 位置池
EV:獨贏 +31.0%|位置 +47.1%
模型 1.1%|前二 2.6%|賠 116.0/29.0
位置 EV 屬早期研究信號(Benter 模型 vs 位置池定價,樣本累積驗證中)——正值勿當保證,落注前請對臨場賠率。
R1 · 柴灣角讓賽
第五班 · 全天候跑道, 1650米, 濕快地前二焦點 #14 一鹿歡騰 · 43.8%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 14 | 一鹿歡騰 跟前・檔1・120磅 | 24.0 | 26.3 | -2.3 | 43.8 | 3.1 | 4.2 | |
| 12 | 東方魅影 跟前・檔8・123磅 | 20.3 | 22.0 | -1.7 | 38.3 | 3.7 | 4.9 | |
| 2 | 光輝歲月 後上・檔5・134磅 | 11.9 | 12.0 | -0.1 | 24.1 | 6.8 | 8.4 | |
| 11 | 知恩圖報 居中・檔9・123磅 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | 16.5 | 10.0 | 12.7 | 練馬師:持續被高估 |
| 1 | 東方寶寶 後上・檔3・135磅 | 7.6 | 7.4 | +0.2 | 15.9 | 11.0 | 13.1 | |
| 4 | 神駒馬靈 居中・檔7・132磅 | 6.1 | 5.1 | +1.0 | 12.9 | 16.0 | 16.4 | |
| 13 | 上市魅力 居中・檔11・122磅 | 4.9 | 4.5 | +0.4 | 10.5 | 18.0 | 20.4 | |
| 7 | 悠悠乾坤 跟前・檔13・129磅 | 4.6 | 3.7 | +0.9 | 9.9 | 22.0 | 21.8 | |
| 6 | 猛將兄 居中・檔4・131磅 | 3.1 | 2.9 | +0.2 | 6.7 | 28.0 | 32.6 | |
| 8 | 怪獸叉燒 居中・檔6・126磅 | 2.8 | 2.4 | +0.4 | 6.1 | 34.0 | 36.1 | 練馬師:持續被低估 |
| 9 | 藍爵爺 跟前・檔12・124磅 | 2.5 | 2.2 | +0.3 | 5.4 | 37.0 | 40.6 | |
| 3 | 順成之星 居中・檔2・132磅 | 2.0 | 1.7 | +0.3 | 4.4 | 48.0 | 50.8 | |
| 5 | 旭能精英 居中・檔10・131磅 | 1.3 | 1.0 | +0.3 | 2.9 | 79.0 | 78.6 | |
| 10 | 至高心得 居中・檔14・123磅 | 1.1 | 0.7 | +0.4 | 2.6 | 116.0 | 88.6 | |
前列
14 一鹿歡騰檔1・120磅12 東方魅影檔8・123磅9 藍爵爺檔12・124磅7 悠悠乾坤檔13・129磅
中間
3 順成之星檔2・132磅6 猛將兄檔4・131磅8 怪獸叉燒檔6・126磅4 神駒馬靈檔7・132磅11 知恩圖報檔9・123磅5 旭能精英檔10・131磅13 上市魅力檔11・122磅10 至高心得檔14・123磅
後上
1 東方寶寶檔3・135磅2 光輝歲月檔5・134磅
R2 · 國瑞讓賽
第四班 · 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地前二焦點 #13 鋁主角 · 64.1%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 13 | 鋁主角 跟前・檔2・122磅 | 38.9 | 42.5 | -3.6 | 64.1 | 1.9 | 2.6 | |
| 2 | 狼來了 居中・檔6・133磅 | 17.6 | 18.3 | -0.7 | 36.3 | 4.4 | 5.7 | 練馬師:持續被低估 |
| 3 | 合夥智能 —・檔11・130磅 | 9.4 | 9.1 | +0.3 | 20.7 | 8.9 | 10.7 | 騎練配對:持續被低估 |
| 14 | 有你有我 居中・檔8・121磅 | 7.5 | 6.7 | +0.8 | 16.8 | 12.0 | 13.3 | |
| 11 | 潮流勇駒 後上・檔1・126磅 | 5.4 | 5.4 | +0.0 | 12.4 | 15.0 | 18.4 | |
| 7 | 銀刺勇士 前領・檔10・129磅 | 4.2 | 3.4 | +0.8 | 9.8 | 24.0 | 23.7 | |
| 10 | 傳承精神 後上・檔4・126磅 | 3.8 | 3.8 | +0.0 | 8.9 | 21.0 | 26.2 | |
| 5 | 精益時代 —・檔13・130磅 | 3.7 | 3.1 | +0.6 | 8.6 | 26.0 | 27.0 | |
| 6 | 幸福特約 —・檔12・129磅 | 3.2 | 3.2 | +0.0 | 7.5 | 25.0 | 31.1 | |
| 12 | 電子騰飛 居中・檔3・122磅 | 1.9 | 1.5 | +0.4 | 4.5 | 55.0 | 52.7 | |
| 1 | 十分愛 後上・檔7・135磅 | 1.5 | 1.0 | +0.5 | 3.6 | 78.0 | 66.0 | |
| 8 | 天風雲 —・檔9・129磅 | 1.0 | 0.8 | +0.2 | 2.5 | 105.0 | 95.7 | 練馬師:持續被低估 |
| 4 | 忠良烈漢 —・檔5・130磅 | 0.9 | 0.7 | +0.2 | 2.2 | 109.0 | 108.5 | |
| 9 | 好力 後上・檔14・127磅 | 0.9 | 0.5 | +0.4 | 2.1 | 158.0 | 113.7 | 練馬師:持續被高估 |
中間
12 電子騰飛檔3・122磅2 狼來了檔6・133磅14 有你有我檔8・121磅
後上
11 潮流勇駒檔1・126磅10 傳承精神檔4・126磅1 十分愛檔7・135磅9 好力檔14・127磅
其他
3 合夥智能檔115 精益時代檔136 幸福特約檔128 天風雲檔94 忠良烈漢檔5
R3 · 木棉下讓賽
第二班 · 全天候跑道, 1650米, 濕快地前二焦點 #7 滿心星 · 49.4%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 7 | 滿心星 居中・檔1・115磅 | 26.6 | 28.3 | -1.7 | 49.4 | 2.9 | 3.8 | |
| 2 | 精英雄心 後上・檔4・128磅 | 25.2 | 24.9 | +0.3 | 47.4 | 3.3 | 4.0 | |
| 8 | 將睿 跟前・檔6・115磅 | 15.9 | 16.7 | -0.8 | 32.6 | 4.9 | 6.3 | |
| 6 | 時時精準 跟前・檔7・115磅 | 9.4 | 9.4 | +0.0 | 20.2 | 8.7 | 10.7 | |
| 3 | 昇瀧駒 跟前・檔8・127磅 | 9.3 | 9.2 | +0.1 | 19.9 | 8.9 | 10.8 | |
| 1 | 禪勝輝煌 跟前・檔2・135磅 | 6.3 | 5.5 | +0.8 | 14.0 | 15.0 | 15.8 | 練馬師:持續被低估 |
| 4 | 華麗再勝 居中・檔5・122磅 | 4.0 | 3.3 | +0.7 | 9.0 | 25.0 | 25.0 | 練馬師:持續被低估 |
| 5 | 非惟僥倖 跟前・檔3・120磅 | 3.3 | 2.7 | +0.6 | 7.5 | 30.0 | 30.3 | |
前列
1 禪勝輝煌檔2・135磅5 非惟僥倖檔3・120磅8 將睿檔6・115磅6 時時精準檔7・115磅3 昇瀧駒檔8・127磅
中間
7 滿心星檔1・115磅4 華麗再勝檔5・122磅
R4 · 老圍讓賽
第五班 · 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地前二焦點 #8 文武全能 · 40.3%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 8 | 文武全能 居中・檔4・130磅 | 22.1 | 23.2 | -1.1 | 40.3 | 3.5 | 4.5 | 騎師:持續被低估 |
| 9 | 多彩多姿 前領・檔9・126磅 | 15.4 | 16.3 | -0.9 | 29.7 | 5.0 | 6.5 | |
| 13 | 巴閉佬 後上・檔11・123磅 | 10.6 | 10.2 | +0.4 | 21.3 | 8.0 | 9.4 | 騎練配對:持續被低估 |
| 12 | 添喜運 居中・檔1・124磅 | 8.6 | 8.3 | +0.3 | 17.6 | 9.8 | 11.6 | 練馬師:持續被高估 |
| 6 | 增旺 居中・檔7・131磅 | 8.6 | 8.7 | -0.1 | 17.5 | 9.3 | 11.7 | |
| 4 | 籐王駒 跟前・檔10・133磅 | 6.9 | 6.3 | +0.6 | 14.2 | 13.0 | 14.6 | |
| 2 | 悠然常勝 居中・檔8・134磅 | 5.2 | 5.4 | -0.2 | 11.0 | 15.0 | 19.1 | |
| 5 | 明亮光輝 居中・檔5・131磅 | 4.8 | 4.8 | +0.0 | 10.2 | 17.0 | 20.8 | |
| 11 | 美神來 後上・檔12・124磅 | 4.7 | 4.5 | +0.2 | 10.0 | 18.0 | 21.1 | |
| 14 | 紅旺繽紛 居中・檔2・120磅 | 3.6 | 3.5 | +0.1 | 7.7 | 23.0 | 27.9 | |
| 7 | 海洋帝君 居中・檔6・120磅 | 3.1 | 2.9 | +0.2 | 6.7 | 28.0 | 32.2 | |
| 1 | 天外富天 後上・檔3・135磅 | 2.7 | 2.6 | +0.1 | 5.7 | 31.0 | 37.7 | |
| 3 | 海鑽石 居中・檔13・134磅 | 2.4 | 2.2 | +0.2 | 5.1 | 37.0 | 42.3 | 練馬師:持續被低估 |
| 10 | 君智盛 跟前・檔14・125磅 | 1.4 | 1.0 | +0.4 | 3.1 | 80.0 | 72.0 | |
前列
4 籐王駒檔10・133磅10 君智盛檔14・125磅
中間
12 添喜運檔1・124磅14 紅旺繽紛檔2・120磅8 文武全能檔4・130磅5 明亮光輝檔5・131磅7 海洋帝君檔6・120磅6 增旺檔7・131磅2 悠然常勝檔8・134磅3 海鑽石檔13・134磅
後上
1 天外富天檔3・135磅13 巴閉佬檔11・123磅11 美神來檔12・124磅
R5 · 沙咀讓賽
第四班 · 全天候跑道, 1650米, 濕快地前二焦點 #4 隨緣得勝 · 30.4%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 4 | 隨緣得勝 跟前・檔4・132磅 | 16.0 | 15.3 | +0.7 | 30.4 | 5.3 | 6.3 | |
| 6 | 午夜快車 跟前・檔3・130磅 | 14.2 | 14.8 | -0.6 | 27.4 | 5.5 | 7.1 | |
| 7 | 超加加 跟前・檔2・129磅 | 11.5 | 12.1 | -0.6 | 22.6 | 6.7 | 8.7 | |
| 8 | 風起雲湧 跟前・檔5・123磅 | 10.6 | 11.0 | -0.4 | 21.1 | 7.4 | 9.4 | |
| 12 | 林寶精神 居中・檔13・119磅 | 10.2 | 10.5 | -0.3 | 20.4 | 7.7 | 9.8 | |
| 11 | 天威 居中・檔9・121磅 | 7.7 | 8.1 | -0.4 | 15.7 | 10.0 | 13.0 | |
| 3 | 不同世界 跟前・檔11・132磅 | 6.7 | 6.8 | -0.1 | 13.8 | 12.0 | 14.9 | 騎師:持續被低估 |
| 5 | 奮鬥心 後上・檔8・131磅 | 6.0 | 5.8 | +0.2 | 12.4 | 14.0 | 16.7 | |
| 2 | 開心宇宙 居中・檔7・135磅 | 5.0 | 4.5 | +0.5 | 10.4 | 18.0 | 20.1 | 練馬師:持續被低估 |
| 9 | 飛躍星伴 後上・檔1・123磅 | 4.9 | 5.1 | -0.2 | 10.3 | 16.0 | 20.3 | |
| 1 | 上浦福旺 跟前・檔6・135磅 | 3.0 | 2.3 | +0.7 | 6.4 | 35.0 | 33.4 | 練馬師:持續被低估 |
| 10 | 精彩動力 後上・檔12・123磅 | 2.2 | 1.6 | +0.6 | 4.7 | 50.0 | 46.2 | |
| 13 | 孤風潛影 後上・檔10・119磅 | 2.1 | 2.0 | +0.1 | 4.6 | 40.0 | 47.1 | |
前列
7 超加加檔2・129磅6 午夜快車檔3・130磅4 隨緣得勝檔4・132磅8 風起雲湧檔5・123磅1 上浦福旺檔6・135磅3 不同世界檔11・132磅
中間
2 開心宇宙檔7・135磅11 天威檔9・121磅12 林寶精神檔13・119磅
後上
9 飛躍星伴檔1・123磅5 奮鬥心檔8・131磅13 孤風潛影檔10・119磅10 精彩動力檔12・123磅
R6 · 仁濟盃(讓賽)
第四班 · 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地前二焦點 #2 手機錶能 · 50.3%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 2 | 手機錶能 居中・檔5・130磅 | 28.0 | 30.0 | -2.0 | 50.3 | 2.7 | 3.6 | 騎師:持續被低估 |
| 6 | 紅衣醒目 跟前・檔2・126磅 | 22.1 | 23.2 | -1.1 | 42.1 | 3.5 | 4.5 | |
| 9 | 盛勢威楓 前領・檔8・124磅 | 11.6 | 11.0 | +0.6 | 24.1 | 7.4 | 8.6 | |
| 3 | 心雄雄 後上・檔7・130磅 | 11.4 | 11.7 | -0.3 | 23.8 | 6.9 | 8.8 | |
| 11 | 天比高 前領・檔14・120磅 | 6.6 | 5.8 | +0.8 | 14.3 | 14.0 | 15.2 | |
| 8 | 喜駿昇星 居中・檔4・124磅 | 6.2 | 6.2 | +0.0 | 13.5 | 13.0 | 16.1 | |
| 5 | 飛馬精英 —・檔11・127磅 | 4.8 | 5.1 | -0.3 | 10.6 | 16.0 | 20.8 | |
| 14 | 觀萬物 居中・檔9・115磅 | 2.3 | 2.0 | +0.3 | 5.2 | 41.0 | 43.8 | |
| 7 | 風繼續吹 後上・檔12・125磅 | 1.6 | 1.2 | +0.4 | 3.7 | 68.0 | 61.6 | 練馬師:持續被高估 |
| 10 | 巴閉仔 後上・檔1・122磅 | 1.3 | 1.1 | +0.2 | 3.1 | 77.0 | 74.2 | |
| 12 | 金創福威 後上・檔6・119磅 | 1.2 | 0.9 | +0.3 | 2.7 | 93.0 | 86.5 | |
| 4 | 合夥飛馳 居中・檔13・129磅 | 1.1 | 0.8 | +0.3 | 2.6 | 107.0 | 88.7 | 練馬師:持續被低估 |
| 1 | 捷駿 後上・檔3・135磅 | 0.9 | 0.6 | +0.3 | 2.0 | 125.0 | 114.1 | 練馬師:持續被低估 |
| 13 | 無極勇將 居中・檔10・117磅 | 0.8 | 0.5 | +0.3 | 2.0 | 157.0 | 119.5 | |
領放
9 盛勢威楓檔8・124磅11 天比高檔14・120磅
中間
8 喜駿昇星檔4・124磅2 手機錶能檔5・130磅14 觀萬物檔9・115磅13 無極勇將檔10・117磅4 合夥飛馳檔13・129磅
後上
10 巴閉仔檔1・122磅1 捷駿檔3・135磅12 金創福威檔6・119磅3 心雄雄檔7・130磅7 風繼續吹檔12・125磅
R7 · 深井讓賽
第四班 · 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地前二焦點 #14 飛躍成就 · 38.1%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 14 | 飛躍成就 居中・檔3・119磅 | 20.5 | 21.4 | -0.9 | 38.1 | 3.8 | 4.9 | |
| 12 | 北極之錶 後上・檔9・121磅 | 15.3 | 16.3 | -1.0 | 29.8 | 5.0 | 6.5 | |
| 3 | 愛馬心 居中・檔1・129磅 | 15.2 | 16.0 | -0.8 | 29.6 | 5.1 | 6.6 | 練馬師:持續被高估 |
| 8 | 金運齊來 居中・檔6・123磅 | 9.7 | 9.6 | +0.1 | 19.8 | 8.5 | 10.3 | |
| 2 | 加州熱浪 居中・檔10・130磅 | 9.1 | 8.4 | +0.7 | 18.6 | 9.7 | 11.0 | |
| 11 | 幸福約定 居中・檔7・121磅 | 8.0 | 8.1 | -0.1 | 16.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 9 | 你知我寶 居中・檔5・123磅 | 6.2 | 6.3 | -0.1 | 13.0 | 13.0 | 16.2 | |
| 10 | 歷勝 跟前・檔14・123磅 | 5.0 | 5.1 | -0.1 | 10.5 | 16.0 | 20.2 | 騎練配對:持續被低估 |
| 13 | 領袖勁力 後上・檔12・120磅 | 3.8 | 3.0 | +0.8 | 8.2 | 27.0 | 26.0 | |
| 7 | 團結戰靈 居中・檔8・125磅 | 2.5 | 2.0 | +0.5 | 5.5 | 41.0 | 39.3 | |
| 4 | 鬥志 —・檔13・128磅 | 1.6 | 1.4 | +0.2 | 3.5 | 58.0 | 63.6 | |
| 5 | 澄心知遇 —・檔4・127磅 | 1.2 | 1.1 | +0.1 | 2.7 | 76.0 | 81.1 | |
| 6 | 好運多彩 居中・檔2・126磅 | 1.2 | 0.9 | +0.3 | 2.6 | 90.0 | 86.6 | |
| 1 | 龍文瑞安 後上・檔11・135磅 | 0.7 | 0.5 | +0.2 | 1.7 | 171.0 | 134.6 | |
中間
3 愛馬心檔1・129磅6 好運多彩檔2・126磅14 飛躍成就檔3・119磅9 你知我寶檔5・123磅8 金運齊來檔6・123磅11 幸福約定檔7・121磅7 團結戰靈檔8・125磅2 加州熱浪檔10・130磅
後上
12 北極之錶檔9・121磅1 龍文瑞安檔11・135磅13 領袖勁力檔12・120磅
R8 · 中華游樂會挑戰盃(讓賽)
第三班 · 草地, "B" 賽道, 1800米, 好地前二焦點 #5 細水長流 · 54.3%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 5 | 細水長流 居中・檔7・126磅 | 31.3 | 33.9 | -2.6 | 54.3 | 2.4 | 3.2 | |
| 8 | 大回報 居中・檔1・120磅 | 16.6 | 16.9 | -0.3 | 33.2 | 4.8 | 6.0 | |
| 9 | 北斗福星 後上・檔11・119磅 | 11.3 | 11.8 | -0.5 | 23.5 | 6.9 | 8.9 | 騎師:持續被低估 |
| 4 | 川河耀駒 居中・檔8・128磅 | 9.7 | 9.7 | +0.0 | 20.4 | 8.4 | 10.4 | |
| 3 | 千禧龍 居中・檔2・128磅 | 6.1 | 6.3 | -0.2 | 13.2 | 13.0 | 16.5 | 練馬師:持續被低估 |
| 6 | 勁大威猛 跟前・檔9・126磅 | 5.9 | 5.1 | +0.8 | 12.9 | 16.0 | 16.9 | |
| 1 | 榮駿大道 居中・檔5・135磅 | 5.8 | 5.1 | +0.7 | 12.6 | 16.0 | 17.3 | |
| 7 | 勁無限 居中・檔6・122磅 | 4.7 | 4.3 | +0.4 | 10.4 | 19.0 | 21.2 | 練馬師:持續被低估 |
| 10 | 年年友福 後上・檔3・118磅 | 4.7 | 3.7 | +1.0 | 10.3 | 22.0 | 21.5 | 練馬師:持續被低估 |
| 2 | 展雄志 居中・檔10・130磅 | 2.5 | 2.0 | +0.5 | 5.6 | 41.0 | 40.4 | |
| 11 | 同心同夢 居中・檔4・116磅 | 1.6 | 1.3 | +0.3 | 3.6 | 61.0 | 63.2 | |
中間
8 大回報檔1・120磅3 千禧龍檔2・128磅11 同心同夢檔4・116磅1 榮駿大道檔5・135磅7 勁無限檔6・122磅5 細水長流檔7・126磅4 川河耀駒檔8・128磅2 展雄志檔10・130磅
後上
10 年年友福檔3・118磅9 北斗福星檔11・119磅
R9 · 石圍角讓賽
第三班 · 全天候跑道, 1650米, 濕快地前二焦點 #12 量子力奇 · 44.7%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 12 | 量子力奇 居中・檔1・119磅 | 25.0 | 27.1 | -2.1 | 44.7 | 3.0 | 4.0 | |
| 5 | 哪吒 居中・檔8・123磅 | 11.2 | 11.3 | -0.1 | 22.6 | 7.2 | 8.9 | |
| 8 | 花開 居中・檔10・121磅 | 10.9 | 10.7 | +0.2 | 22.1 | 7.6 | 9.2 | |
| 4 | 富國兄弟 跟前・檔9・127磅 | 8.6 | 8.7 | -0.1 | 17.7 | 9.3 | 11.6 | |
| 7 | 瑪瑙 居中・檔3・122磅 | 7.8 | 8.1 | -0.3 | 16.1 | 10.0 | 12.9 | |
| 6 | 翠兒威威 前領・檔6・123磅 | 7.4 | 6.8 | +0.6 | 15.3 | 12.0 | 13.6 | |
| 10 | 榮利雙收 居中・檔4・120磅 | 7.1 | 7.4 | -0.3 | 14.9 | 11.0 | 14.0 | |
| 11 | 都靈福星 後上・檔2・120磅 | 6.8 | 6.8 | +0.0 | 14.3 | 12.0 | 14.6 | 練馬師:持續被低估 |
| 2 | 相映紅 前領・檔11・134磅 | 5.5 | 4.1 | +1.4 | 11.7 | 20.0 | 18.1 | |
| 1 | 皇龍飛將 居中・檔7・135磅 | 5.4 | 5.1 | +0.3 | 11.4 | 16.0 | 18.6 | |
| 9 | 勁勇皇駒 後上・檔5・121磅 | 4.3 | 4.1 | +0.2 | 9.2 | 20.0 | 23.3 | 騎練配對:持續被低估 |
領放
6 翠兒威威檔6・123磅2 相映紅檔11・134磅
中間
12 量子力奇檔1・119磅7 瑪瑙檔3・122磅10 榮利雙收檔4・120磅1 皇龍飛將檔7・135磅5 哪吒檔8・123磅8 花開檔10・121磅
後上
11 都靈福星檔2・120磅9 勁勇皇駒檔5・121磅
R10 · 城門讓賽
第三班 · 草地, "B" 賽道, 1000米, 好地前二焦點 #4 星月飛雲 · 27.0%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 4 | 星月飛雲 居中・檔5・126磅 | 14.1 | 15.1 | -1.0 | 27.0 | 5.4 | 7.1 | |
| 14 | 拉合爾 居中・檔3・119磅 | 12.1 | 12.1 | +0.0 | 23.5 | 6.7 | 8.3 | |
| 9 | 從化之星 —・檔13・123磅 | 12.0 | 12.5 | -0.5 | 23.4 | 6.5 | 8.3 | |
| 2 | 星運傳奇 跟前・檔2・131磅 | 9.5 | 9.1 | +0.4 | 18.9 | 8.9 | 10.5 | |
| 10 | 無敵好瑪 後上・檔7・123磅 | 8.7 | 8.9 | -0.2 | 17.4 | 9.1 | 11.5 | 騎師:持續被低估 |
| 3 | 精彩福星 前領・檔10・128磅 | 8.2 | 8.2 | +0.0 | 16.5 | 9.9 | 12.2 | |
| 13 | 幸運糖 跟前・檔6・122磅 | 8.1 | 8.1 | +0.0 | 16.3 | 10.0 | 12.4 | |
| 5 | 連連幸運 跟前・檔14・125磅 | 5.2 | 5.1 | +0.1 | 10.7 | 16.0 | 19.3 | 練馬師:持續被低估 |
| 6 | 叻叻豬 —・檔12・125磅 | 4.8 | 5.1 | -0.3 | 10.0 | 16.0 | 20.7 | |
| 1 | 馬力 居中・檔8・135磅 | 4.6 | 4.5 | +0.1 | 9.6 | 18.0 | 21.6 | |
| 7 | 領航君子 居中・檔11・124磅 | 4.5 | 4.1 | +0.4 | 9.4 | 20.0 | 22.2 | 練馬師:持續被高估 |
| 8 | 米奇 後上・檔4・124磅 | 3.9 | 3.9 | +0.0 | 8.1 | 21.0 | 25.9 | |
| 11 | 大番薯 前領・檔9・123磅 | 2.6 | 1.7 | +0.9 | 5.6 | 47.0 | 37.9 | |
| 12 | 金聖 —・檔1・122磅 | 1.7 | 1.6 | +0.1 | 3.7 | 52.0 | 58.4 | |
領放
11 大番薯檔9・123磅3 精彩福星檔10・128磅
前列
2 星運傳奇檔2・131磅13 幸運糖檔6・122磅5 連連幸運檔14・125磅
中間
14 拉合爾檔3・119磅4 星月飛雲檔5・126磅1 馬力檔8・135磅7 領航君子檔11・124磅
後上
8 米奇檔4・124磅10 無敵好瑪檔7・123磅
其他
9 從化之星檔136 叻叻豬檔1212 金聖檔1
R11 · 油柑頭讓賽
第三班 · 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地前二焦點 #2 實力股 · 61.4%
| # | 馬 | 模型 | 市場 | Δ | 前二 | 賠率 | 公平 | 標籤 |
| 2 | 實力股 前領・檔7・135磅 | 36.9 | 38.6 | -1.7 | 61.4 | 2.1 | 2.7 | |
| 10 | 包裝明將 跟前・檔13・122磅 | 17.6 | 18.4 | -0.8 | 35.9 | 4.4 | 5.7 | |
| 3 | 鑽石星空 前領・檔12・134磅 | 7.7 | 7.4 | +0.3 | 17.1 | 11.0 | 12.9 | |
| 1 | 喜蓮勁感 後上・檔4・135磅 | 6.7 | 6.8 | -0.1 | 14.9 | 12.0 | 14.9 | |
| 9 | 閃電小子 居中・檔11・126磅 | 6.2 | 6.2 | +0.0 | 13.9 | 13.0 | 16.1 | |
| 8 | 國千金 居中・檔1・123磅 | 5.0 | 5.1 | -0.1 | 11.3 | 16.0 | 20.0 | |
| 4 | 手機錶勁 前領・檔9・130磅 | 5.0 | 4.5 | +0.5 | 11.2 | 18.0 | 20.2 | 騎練配對:持續被低估 |
| 7 | 神鵰 —・檔3・126磅 | 4.4 | 4.5 | -0.1 | 9.9 | 18.0 | 22.9 | |
| 14 | 支付之父 跟前・檔10・119磅 | 3.6 | 3.1 | +0.5 | 8.2 | 26.0 | 27.9 | |
| 5 | 品德寶寶 後上・檔2・127磅 | 2.4 | 2.1 | +0.3 | 5.5 | 39.0 | 42.5 | |
| 13 | 健康快車 居中・檔5・119磅 | 1.9 | 1.3 | +0.6 | 4.4 | 62.0 | 53.1 | |
| 6 | 睿明途嘉 —・檔6・127磅 | 1.0 | 0.8 | +0.2 | 2.3 | 104.0 | 105.1 | |
| 12 | 星火燎原 居中・檔8・120磅 | 0.9 | 0.5 | +0.4 | 2.1 | 156.0 | 115.6 | |
| 11 | 上海勇士 —・檔14・120磅 | 0.8 | 0.6 | +0.2 | 2.0 | 130.0 | 117.8 | 練馬師:持續被低估 |
領放
2 實力股檔7・135磅4 手機錶勁檔9・130磅3 鑽石星空檔12・134磅
前列
14 支付之父檔10・119磅10 包裝明將檔13・122磅
中間
8 國千金檔1・123磅13 健康快車檔5・119磅12 星火燎原檔8・120磅9 閃電小子檔11・126磅
後上
5 品德寶寶檔2・127磅1 喜蓮勁感檔4・135磅
其他
7 神鵰檔36 睿明途嘉檔611 上海勇士檔14