| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禪勝輝煌 | 10/8/8/6/5/7 | 135 | 磅 +10・重 -6 | 周俊樂 (-2) | 2 | 跟前 | 呂健威 | 99 | -4 | B-/V2 | ★精選減分優先 | 15 /3.7 |
| 2 | 精英雄心 | 1/9/2/4/7/3 | 128 | 磅 -7・重 -13 | 潘頓 | 4 | 後上 | 廖康銘 | 92 | 7 | B/XB | ★精選優先 | 3.3 /1.4 |
| 3 | 昇瀧駒 | 1/11/7/8/2/7 | 127 | 磅 +8・重 -5 | 蔡明紹 | 8 | 跟前 | 蘇偉賢 | 91 | 5 | TT | ★精選優先 | 8.9 /2.1 |
| 4 | 華麗再勝 | 5/8/10/11/10/8 | 122 | 磅 -6・重 +8 | 金誠剛 | 5 | 居中 | 沈集成 | 86 | -3 | P/TT | ★精選減分優先 | 25 /5.2 |
| 5 | 非惟僥倖 | 10/11/9/6/5/4 | 120 | 磅 -1・重 +9 | 袁幸堯 (-7) | 3 | 跟前 | 姚本輝 | 84 | -2 | B/TT | 減分優先試閘★ | 30 /5.6 |
| 6 | 時時精準 | 7/1/3/5/7/2 | 115 | 磅 -20・重 +12 | 田泰安 | 7 | 跟前 | 游達榮 | 79 | 0 | B/TT | 8.7 /2.3 | |
| 7 | 滿心星 | 5/4/6/1/2/6 | 115 | 磅 -17・重 +9 | 巴度 | 1 | 居中 | 方嘉柏 | 79 | -1 | TT | ★精選同程最快優先 | 2.9 /1.3 |
| 8 | 將睿 | 6/4/1/13/9/9 | 115 | 磅 -18・重 +2 | 班德禮 | 6 | 跟前 | 游達榮 | 78 | 0 | XB | 優先試閘★ | 4.9 /1.5 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 精英雄心 | 87.5 | #1 | #3 | #2 | 106 | 近6仗1冠、3次前三;同程最佳 1:37.83(場內第2快);能量 106(場內第3);狀態下降中;晨操尾段快(30/09);上仗末段第2快(23.26秒);較上仗 負磅 -7、體重 -13;加 7 分 |
| 2 | 1 | 禪勝輝煌 | 68.8 | #6 | #1 | — | 107 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1800米(10)、1600米(8)、1600米(8);能量 116(場內第1);狀態下降中;上仗首段第1快(前速);較上仗 負磅 +10、體重 -6;從化返港 11 日;轉場地(草地→全天候) |
| 3 | 7 | 滿心星 | 60.0 | #3 | #7 | #1 | 101 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:37.77(場內第1快);能量 101;晨操尾段快(29/09);上仗末段第3快(22.04秒);較上仗 負磅 -17、體重 +9;從化返港 29 日;轉場地(草地→全天候) |
| 4 | 4 | 華麗再勝 | 55.0 | #7 | #2 | #5 | 102 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1200米(5)、1400米(8)、1400米(10);能量 106(場內第2);狀態上升中;晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 -6、體重 +8;從化返港 26 日;轉場地(草地→全天候) |
| 5 | 3 | 昇瀧駒 | 50.0 | #4 | #5 | #7 | 107 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:38.57;能量 104;狀態上升中;上仗首段第2快(前速);較上仗 負磅 +8、體重 -5;轉場地(草地→全天候);加 5 分 |
| 6 | 6 | 時時精準 | 47.5 | #2 | #8 | #6 | 98 | 近6仗1冠、3次前三;同程最佳 1:38.09;能量 101;晨操尾段快(19/09);上仗末段第2快(24.42秒);較上仗 負磅 -20、體重 +12;從化返港 3 日;轉場地(草地→全天候) |
| 7 | 8 | 將睿 | 47.5 | #5 | #6 | #4 | 100 | 近6仗1冠;同程最佳 1:37.90(場內第3快);能量 103;狀態下降中;試閘第二(19/09/2026・走位 2-2-2-2);晨操尾段快(28/09);上仗首段第1快(前速);較上仗 負磅 -18、體重 +2 |
| 8 | 5 | 非惟僥倖 | 45.0 | #8 | #4 | #3 | 100 | 近5仗未入前三;無同程;近期路程:1650米(10)、1800米(11);能量 105;狀態下降中;試閘第三(01/09/2026・走位 4-3-1-3);晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -1、體重 +9;轉場地(草地→全天候) |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1800 | G3 | 125 | 1182 (+18) | 10 | 1:48.60 | — | 4 | 22 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1600 | G3 | 129 | 1164 (-16) | 8 | 1:34.41 | — | 5-1/4 | 43 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1600 | G1 | 126 | 1180 (+10) | 8 | 1:33.06 | — | 4-1/4 | 214 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1600 | G2 | 123 | 1170 | 6 | 1:34.20 | — | 3-1/2 | 28 |
| 08/02/26 | 沙田草地"C" | 1800 | G3 | 132 | — | 5 | — | — | 2-1/2 | 6.2 |
| 14/01/26 | 跑馬地草地"B" | 1800 | G3 | 131 | 1175 | 7 | 1:48.45 | — | 2-3/4 | 17 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 135 | 1228 (-1) | 1 | 1:37.83 | -1.00 | 1-3/4 | 4.1 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 135 | 1229 (-4) | 9 | 1:40.54 | +1.71 | 4 | 9.7 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 133 | 1233 (-4) | 2 | 1:37.91 | -0.92 | 短馬頭位 | 4.6 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 135 | 1237 (+23) | 4 | 1:38.74 | -0.09 | 1-1/2 | 11 |
| 19/02/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 2 | 120 | 1214 | 7 | 1:34.75 | -0.15 | 5 | 60 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1650 | 2 | 124 | — | 3 | — | — | 2 | 3.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 2 | 119 | 1194 (+9) | 1 | 1:20.47 | -1.40 | 短馬頭位 | 105 |
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 2 | 122 | 1185 (-4) | 11 | 1:09.67 | +0.12 | 5-1/4 | 35 |
| 27/06/26 | 沙田草地"B" | 1000 | 1 | 118 | 1189 | 7 | 0:55.82 | -0.27 | 2-3/4 | 35 |
| 28/02/26 | 美丹/Dirt | 1200 | G3 | 126 | — | 8 | — | — | 13-1/2 | 7.4 |
| 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 2 | 125 | 1188 (+9) | 2 | 1:08.21 | -0.73 | 1 | 4.9 |
| 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 2 | 128 | 1179 | 7 | 1:39.39 | -0.27 | 5-1/4 | 16 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 首爾/沙地跑道 | 1200 | G3 | 128 | — | 5 | — | — | 7-1/4 | 23 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 2 | 111 | 1179 (+5) | 8 | 1:21.90 | +0.03 | 7 | 54 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 2 | 131 | 1174 (-5) | 10 | 1:22.93 | +1.06 | 9-1/4 | 80 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1600 | 2 | 123 | 1179 | 11 | 1:40.70 | +5.80 | 28 | 108 |
| 12/04/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 2 | 130 | — | 10 | — | — | 4-3/4 | 100 |
| 22/03/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 2 | 125 | 1193 | 8 | 1:21.05 | -0.82 | 5-3/4 | 99 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 2 | 121 | 1191 (-20) | 10 | 1:40.57 | +0.91 | 4-1/4 | 31 |
| 08/07/26 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 2 | 128 | 1211 | 11 | 1:49.96 | +0.54 | 10-3/4 | 48 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1800 | G3 | 115 | — | WV | — | — | -- | -- |
| 03/06/26 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 2 | 127 | 1209 (+7) | 9 | 1:49.08 | -0.34 | 3 | 41 |
| 13/05/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 2 | 125 | 1202 (-3) | 6 | 1:39.24 | -0.42 | 3-1/2 | 14 |
| 19/04/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 2 | 126 | 1205 | 5 | 1:46.68 | -0.99 | 2 | 29 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 135 | 1100 (+10) | 7 | 1:41.38 | +1.12 | 4-1/2 | 20 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 132 | 1090 (-14) | 1 | 1:40.37 | +0.11 | 頸位 | 13 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 124 | 1104 (-10) | 3 | 1:38.57 | -0.26 | 1/2 | 14 |
| 14/02/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 129 | 1114 (+9) | 5 | 1:38.09 | -0.74 | 2 | 8.6 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 132 | 1105 (-6) | 7 | 1:38.84 | +0.01 | 3-1/2 | 25 |
| 27/12/25 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 133 | 1111 | 2 | 1:39.23 | +0.40 | 1 | 21 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 3 | 132 | 1102 (-1) | 5 | 1:34.40 | -0.71 | 3 | 21 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 3 | 125 | 1103 (+4) | 4 | 1:34.26 | -0.85 | 3/4 | 22 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 135 | 1099 | 6 | 1:40.32 | +0.06 | 3-1/2 | 5.4 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 124 | 1099 (-7) | 1 | 1:39.91 | +1.08 | 頸位 | 3.9 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 3 | 127 | 1106 (-7) | 2 | 1:39.26 | -1.00 | 頭位 | 2.2 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 123 | 1113 | 6 | 1:38.82 | -0.01 | 2 | 8.1 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 2000 | 3 | 133 | 1090 (+1) | 6 | 2:03.09 | +0.69 | 2-1/4 | 32 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 128 | 1089 (-6) | 4 | 1:40.15 | +1.32 | 1-1/2 | 10 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 122 | 1095 (+16) | 1 | 1:37.90 | -0.93 | 短馬頭位 | 12 |
| 18/01/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 3 | 131 | 1079 (-8) | 13 | 1:36.50 | +1.39 | 12-1/4 | 44 |
| 07/01/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 3 | 128 | 1087 (+3) | 9 | 1:40.82 | +0.56 | 4-3/4 | 16 |
| 07/12/25 | 沙田全天候 | 1650 | 3 | 132 | 1084 | 9 | 1:39.60 | +0.77 | 8-3/4 | 8.9 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禪勝輝煌 | 21/09: 第7組 1200 從化 草地 9/9(周俊樂) 24.7 22.9 22.9 (1.10.56) 07/09: 第8組 1200 從化 草地 9/9(查本楠) 25.6 22.8 22.6 (1.11.01) | 02/10 沙田 全天候 27.9=27.9 末400 27.9 28/09 沙田 全天候 32.5+26.6=59.1 尾段快 末400 26.6 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 18/09: 從化 |
| 2 | 精英雄心 | 22/09: 第1組 1200 沙田 全天候 4/8(潘頓) 25.3 23.6 23.0 (1.11.95) 08/09: 第1組 1200 沙田 全天候 6/8(潘頓) 25.0 23.3 22.7 (1.11.01) | 30/09 沙田 全天候 30.6+29.1+23.3=1.23.0 尾段快 末400 23.3 27/09 沙田 全天候 29.8+29.2+24.3=1.23.3 尾段快 末400 24.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 23/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 3 | 昇瀧駒 | — | 01/10 沙田 全天候 25.7=25.7 末400 25.7 28/09 沙田 全天候 29.7+26.3=56.0 尾段快 末400 26.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 4 | 華麗再勝 | 21/08: 第3組 1200 沙田 全天候 9/10(金誠剛) 24.5 23.2 24.8 (1.12.58) | 30/09 沙田 全天候 26.4+26+24.8=1.17.2 尾段快 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 5 | 非惟僥倖 | — | 01/10 沙田 全天候 31.9+25.4=57.3 尾段快 末400 25.4 27/09 沙田 全天候 29.7+25.2=54.9 尾段快 末400 25.2 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 飛機場 踱步 (袁幸堯) | 02/10: 沙田 |
| 6 | 時時精準 | 24/09: 第1組 1200 從化 全天候 4/4(徐君禮) 27.0 23.5 22.1 (1.12.69) | 19/09 從化 登山跑道 29.5+27.2=56.7 尾段快 末400 27.2 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 30/09: 從化 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) 30/09: 從化 |
| 7 | 滿心星 | 08/09: 第2組 1200 沙田 全天候 6/9(黃智弘) 25.1 23.0 23.1 (1.11.27) | 29/09 沙田 全天候 30+29.8+26.6=1.26.4 尾段快 末400 26.6 21/09 沙田 草閘 25.8+23.3=49.1 尾段快 末400 23.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) 02/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | 02/10: 沙田 |
| 8 | 將睿 | 19/09: 第1組 1700 跑馬地 草地 2/7(金誠剛) 35.2 23.9 25.0 23.7 (1.47.80) 04/09: 第6組 1200 從化 草地 6/10(艾兆禮) 25.0 23.2 23.1 (1.11.39) | 28/09 沙田 全天候 27.5+23.8=51.3 尾段快 末400 23.8 14/09 沙田 全天候 28.9+24.7=53.6 尾段快 末400 24.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 02/10: 沙田 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
| 1 | 禪勝輝煌 | 21/09/2026 · 從化試閘 · 第7組 從化草地 - 1200米 · 周俊樂 · 1.12.33 · 走位8 8 9 · 組時 1.10.56・同類快0.6s · 越騎越落後,尾隨而回 影片走勢分析(270 字,點開睇)① 從化草地跑道(1200米;圖中見綠色草地及白欄)。
② 見到賽跑階段,包括起步、途中、彎位及直路。
③ 賽果表顯示 1 號 DROMBEG BANNER「飛鷹翱翔」勝出,8 號 DYNAMIC BROSE「活力禾道」第二,7 號 PACKING HERMOD「包裝天將」第三;從圖中所見,1 號似在前領/前列,直路有後上馬追近,但受畫質所限,邊隻走外疊或內欄唔係好肯定,只可說衝刺接近,勝負距離為 3/4 x 1 1/4 馬位。
④ 整體評語:呢組從化 1200 米草地試閘馬群緊湊,直路鬥得接近,勝出馬以短距離力拒後上馬。 07/09/2026 · 從化試閘 · 第8組 從化草地 - 1200米 · 查本楠 · 1.13.23 · 走位9 9 9 · 組時 1.11.01・同類快0.1s · 出閘笨拙,遙遙墮後 影片走勢分析(251 字,點開睇)呢張係從化馬場第八組1200米試閘嘅4x4聯絡圖,左上是資料板,之後見馬匹亮相、入閘同競跑鏡頭。①跑道:從化草地(見綠色草面、白欄;非沙田/跑馬地,亦唔似全天候泥地)。②賽跑階段:見到,起步後有多格賽跑畫面。③馬群動態:從截圖判斷,7號 RISING FORCE(粉紅帽)似一直前領、主要貼內欄;10號 LIGHT YEARS CHARM 等後駒有在外疊/直路嘗試追上,但未見明顯逼近,前領馬衝刺保持優勢。④整體評語:前領馬走勢暢順,後駒追勢未算強,屬一般試閘格局;馬號顏色辨認可能有誤,需以原片為準。 |
| 2 | 精英雄心 | 22/09/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 潘頓 · 1.12.12 · 走位6 6 4 · 組時 1.11.95・同類慢0.9s・vs標準+2.7s · 早段文靜,三百受困,拉士穿插而出 影片走勢分析(560 字,點開睇)呢張係香港試閘影片嘅 4x4 聯絡圖,共 16 格,每格約隔 12 秒,左上角為片頭。左上格有賽事資訊:沙田 Sha Tin、第一組 TRIAL 1、22-09-2026、1200M,並列出 8 匹馬(1 SIGHT DREAMER、2 GUSTOSISSIMO、3 HELENE SUPAFEELING、4 NUMBERS、5 ENTERPRISE TRIUMPH、6 TALENTS AMBITION、7 LIGHT YEARS CHARM、8 RAGING BLIZZARD)及騎練資料。畫面依次顯示賽前、入閘、起步、泥地競跑、轉彎、直路同收停;跑道呈棕褐色,有白欄同綠色內圈,所以係全天候泥地,唔係草地。見到完整賽跑階段。
① 跑道:沙田全天候泥地跑道。
② 見到賽跑階段:見到,包括起步、途中、轉彎同直路衝刺。
③ 馬群動態:6 號 TALENTS AMBITION 由起步後帶放;4 號 NUMBERS 中段至直路移出外疊追上;8 號 RAGING BLIZZARD 初段跟前但末段減弱。直路 6 號保持優勢,4 號外疊力追未果,8 號被越過。
④ 整體評語:呢課試閘 6 號走勢最爽,4 號外疊蝕位下追勢唔差,8 號前領但未能貫徹到底。由於截圖細,馬匹號碼同名次可能睇錯,但整體走勢大致如上。 08/09/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 潘頓 · 1.11.69 · 走位6 7 6 · 組時 1.11.01・同類慢0.0s・vs標準+1.8s · 二百輕策,走勢專注 影片走勢分析(181 字,點開睇)呢張係沙田馬場第一組1200米試閘嘅4x4聯絡圖(每格約隔12秒,左上為資料片頭),其餘格數顯示入閘、開閘及競跑;跑道係全天候泥地,唔係草地,並見到賽跑階段。賽跑時初段馬群頗密,轉彎有馬走外疊,直路似有馬從中外疊追上、內欄亦有馬保持,最後由一匹前領馬帶到終點(因解像度所限,未能肯定馬號)。整體評語:試閘流程完整,馬群走勢正常,惟具體名次及走位要睇原片先可確定。 |
| 3 | 昇瀧駒 | 25/08/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 楊明綸 · 1.12.12 · 走位2 2 4 · 組時 1.11.17・同類慢0.2s・vs標準+1.9s · 外疊跟跑,拉士稍弱 影片走勢分析(211 字,點開睇)呢張係4x4試閘聯絡圖,左上顯示沙田第一組1200米;跑道呈泥黃色,屬全天候(泥地/沙地)跑道,唔係草地。圖中見到出閘、彎位、直路同終點前畫面,所以見到賽跑階段。馬群動態方面,前領馬似係4號「時時歡聲」(Winning Ovation),沿途多貼內欄;彎位有馬走外疊,但直路未見有馬明顯從後趕過,衝刺只算均速(號布細,唔敢百分百肯定)。整體評語:這是一組沙田1200米全天候試閘,步速平穩,前領馬控制大局,後上馬威脅不大。 |
| 4 | 華麗再勝 | 21/08/2026 · 沙田試閘 · 第3組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 金誠剛 · 1.13.42 · 走位5 6 9 · 組時 1.12.58・同類慢1.6s・vs標準+3.3s · 直路催策,無乜走勢 影片走勢分析(183 字,點開睇)① 片頭寫住「沙田 Sha Tin」,路面呈棕色沙泥,所以係沙田全天候跑道,唔係草地。② 見到賽跑階段,後半部分有出閘後馬群競跑同直路衝刺畫面。③ 前領馬似係鞍布偏黃/紫嘅一駒(可能係 #10 GORGEOUS WIN),但聯絡圖解像度有限,唔敢肯定;中段未見有馬明顯追上,直路有馬從內欄及外疊追近,衝刺一般。④ 整體係一場普通試閘,前領馬佔先,後上馬未見強烈威脅。 |
| 5 | 非惟僥倖 | ★ 第3名 · 01/09/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田草地 - 1548米 · 艾道拿 · 1.31.41 · 走位4 3 1 3 · 組時 1.31.33・同類慢0.0s · 彎位湧一湧,直路騎落仲有 影片走勢分析(254 字,點開睇)①跑道:沙田馬場(左上方資訊欄顯示 Sha Tin、Trial 1、1540M),草地跑道,閘廂與跑道畫面亦符合沙田草地試閘。②見到賽跑階段:下排多格影到馬群出閘後在草地跑道上集體競跑,包括轉彎入直路及最後衝刺。③馬群動態:出閘後初段由外側幾匹稍佔先,中段馬群密集,貼欄與外疊都有馬;入直路後外疊馬有追勢,但全程未見明顯一駒獨走,屬試閘常見的齊齊過終點格局。④整體評語:典型沙田草地 1540 米試閘,出閘、走位及直路衝刺都齊全,試閘馬匹未盡全力,名次僅供參考。(馬名及具體走位因畫面較遠,唔敢百分百肯定。) |
| 6 | 時時精準 | 24/09/2026 · 從化試閘 · 第1組 從化全天候跑道 - 1200米 · 徐君禮 · 1.13.48 · 走位2 2 4 · 組時 1.12.69・同類慢1.7s · 跟前望空,走勢不太強 影片走勢分析(253 字,點開睇)呢張係香港賽馬會從化試閘(TRIAL 1,1200米)嘅4x4影片聯絡圖,左上為馬匹名單,其後見起步閘、泥地競跑、轉彎及賽果板。①跑道:從化,全天候/泥地。②見到賽跑階段(起步後、轉彎同直路都有)。③按賽果同畫面,勝馬 CALL ME SPARKLE(龍之悅)似係前領/前列,沿內欄慳位,未見有馬能明顯中途或直路追上,末段保持優勢,以2 1/2馬位勝出,NEZHA第二、LEAPING STAR第三;惟聯絡圖解像有限,實際走位未敢百分百肯定。④整體評語:從化全天候試閘,勝馬走勢從容,其餘馬匹後勁未見突出。 31/08/2026 · 從化試閘 · 第6組 從化草地 - 1200米 · 徐君禮 · 1.10.77 · 走位8 7 8 · 組時 1.10.22・同類快0.9s · 直路推騎考驗,終點前追近 影片走勢分析(220 字,點開睇)從化第六組(TRIAL 6)1200米試閘(31-08-2026)4x4聯絡圖。①跑道:從化馬場,草地跑道,非全天候。②見到賽跑階段:由起步到直路衝刺都有,首幾格為入閘同起步前情況,之後馬群起跑、沿彎位競跑,最後直路散開衝刺。③馬群動態:起步後馬群大致集中,轉彎時有馬走外疊,直路階段馬群散開,有馬從後追上,但因係試閘,馬匹冇明顯全力催谷,前領馬同後上馬距離唔算大。④整體評語:呢組試閘過程平穩,馬匹主要係測試狀態,未見特別突出嘅衝刺表現。 20/08/2026 · 從化試閘 · 第1組 從化全天候跑道 - 1200米 · 慕達薩 · 1.13.12 · 走位5 6 6 · 組時 1.12.08・同類慢1.1s · 蝕位競跑,普普通通 影片走勢分析(222 字,點開睇)呢張係從化馬場第一組 1200 米試閘嘅 4x4 聯絡圖,左上角列出約 7 匹馬嘅馬名、騎練同評分,鏡頭由入閘前影到出閘後競跑。①跑道:從化,全天候泥地/沙地跑道,唔係草地,亦唔係沙田或跑馬地。②見到賽跑階段:第 3、4 行有出閘後馬群、彎位同直路衝刺畫面。③馬群動態:前領馬似在中外疊帶放,但受畫質所限未能確定邊隻;中段馬群未算散開,直路有馬從外疊/內欄追上,衝刺時距離收窄。④整體評語:似一組正常從化試閘,馬匹走勢平穩,未見明顯放甩或搶口。 |
| 7 | 滿心星 | 08/09/2026 · 沙田試閘 · 第2組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 黃智弘 · 1.11.71 · 走位9 8 6 · 組時 1.11.27・同類慢0.3s・vs標準+2.0s · 二百催策,馬群追上 影片走勢分析(279 字,點開睇)① 圖為沙田馬場1200米第二組試閘(TRIAL 2)的4x4聯絡圖,左上角片頭顯示日期09-08-2026及9匹馬名單;跑道是沙田全天候(泥地),非草地,也非從化或跑馬地。② 見到賽跑階段:有出閘、馬群競跑及末段衝刺畫面。③ 賽跑動態:前領馬似為4號GENEVA(黃色號布)帶放,中段馬群緊隨;直路有馬從後追上,最後疑似1號PERFECT TRIUMPH(紅布)與5號SILVER BREEZE(綠布)爭先,多數馬沿內欄走,5號似較外疊,1號衝刺稍佔先。④ 整體評語:屬正常沙田全天候試閘,步速與走位合理,直路後上馬有追勢,惟聯絡圖細,未能百分百確認名次。 |
| 8 | 將睿 | ★ 第2名 · 19/09/2026 · 跑馬地試閘 · 第1組 跑馬地草地 - 1700米 · 金誠剛 · 1.47.87 · 走位2 2 2 2 · 組時 1.47.80・同類快0.2s · 且放且留,二百催策,韁口欠穩定 影片走勢分析(529 字,點開睇)呢張圖係香港賽馬會(HKJC)嘅試閘聯絡圖(contact sheet),由 4x4 共 16 格影片截圖組成,每格相隔約 12 秒,左上角第一格係片頭。畫面左上角有資訊欄,寫住「跑馬地 Happy Valley」、「第一組 TRIAL 1」、「19-09-2026」、「1700M」,下面列出 7 匹參賽馬嘅資料(包括馬名、騎師、練馬師、評分等)。影片內容顯示馬匹先喺跑道熱身、行圈,然後喺閘廂前集合入閘,最後出閘奔跑。跑道係綠色草地,外圍有白色欄杆,背景見到馬場看台同建築物,符合跑馬地馬場嘅特徵(但要注意跑馬地通常係草地跑道,而圖中亦係草地)。由於係試閘,唔係正式賽事,所以冇正式賽跑階段嘅激烈競爭,但出閘後馬匹仍有奔跑。① 跑道:跑馬地(Happy Valley),草地跑道(圖中見綠色草地及白色欄杆,非全天候)。② 見唔見到賽跑階段:見到出閘後馬匹奔跑嘅階段,但由於係試閘,唔算正式賽跑,只係試閘衝刺。③ 賽跑時馬群動態:出閘後馬群大致一齊走,未見明顯一隻前領,亦冇馬中途或直路追上;馬匹多數走外疊,未見明顯走內欄;衝刺情況平穩,冇特別激烈。④ 整體評語:呢組試閘過程順利,馬匹出閘後一齊奔跑,未見突出前領或後上馬,整體表現平穩,適合觀察馬匹狀態。 04/09/2026 · 從化試閘 · 第6組 從化草地 - 1200米 · 艾兆禮 · 1.12.05 · 走位4 4 6 · 組時 1.11.39・同類慢0.3s · 走勢欠順,直路內閃難騎 影片走勢分析(242 字,點開睇)呢張係香港試閘影片4x4聯絡圖,每格相隔約12秒,左上角資料顯示「從化 Conghua 第六組 TRIAL 6 1200M」。①跑道應係從化草地(非沙田/跑馬地,亦唔似全天候泥地)。②見到賽跑階段:第三、四行格數已見馬群在草地競跑,之前多為入閘/熱身。③賽跑動態:因每格太細,未能準確辨認馬號,所以唔敢肯定邊隻前領;隱約見中段有馬貼欄或中外疊競跑,直路似有馬從外疊追上,衝刺時馬群未完全拉散。④整體評語:似一組普通1200米試閘,馬群緊湊、勝負距離唔大,需再睇影片同時間先可準確判斷。 |
| 排名 | 馬號 | 馬名 | 最佳同程時間 | 秒 | vs標準(秒) | 調整後(今場磅) | 日期 | 同程次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
