| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜蓮勁感 | 4/2/6/4/4/1 | 135 | 磅 +2・重 +13 | 周俊樂 (-2) | 4 | 後上 | 游達榮 | 79 | 0 | XB/TT | 優先試閘★ | 12 /3.1 |
| 2 | 實力股 | 2/1 | 135 | 磅 0・重 -18 | 潘頓 | 7 | 前領 | 羅富全 | 79 | 1 | TT | ★精選試閘★ | 2.1 /1.3 |
| 3 | 鑽石星空 | 1/4/8/7/9/9 | 134 | 磅 +16・重 +5 | 黃寶妮 (-7) | 12 | 前領 | 徐雨石 | 78 | 7 | TT | ★精選同程最快優先試閘★ | 11 /2.9 |
| 4 | 手機錶勁 | 9/7/3/1/1/3 | 130 | 磅 +1・重 -13 | 何澤堯 | 9 | 前領 | 呂健威 | 74 | 0 | XB/B1 | ★精選試閘★ | 18 /3.8 |
| 5 | 品德寶寶 | 5/3/3/6/1/1 | 127 | 磅 0・重 +10 | 霍宏聲 | 2 | 後上 | 文家良 | 71 | 0 | V/TT | 試閘★ | 39 /7.1 |
| 6 | 睿明途嘉 | - | 127 | 磅 —・重 — | 蔡明紹 | 6 | — | 巫偉傑 | 71 | - | B-/TT1 | 104 /18 | |
| 7 | 神鵰 | 7/11 | 126 | 磅 -7・重 +67 | 艾兆禮 | 3 | — | 甘敏斯 | 70 | -4 | TT | 減分試閘★ | 18 /4.4 |
| 8 | 國千金 | 10/4/10/9/7/7 | 123 | 磅 -5・重 +7 | 奧爾民 | 1 | 居中 | 黎昭昇 | 67 | -2 | TT | 減分優先 | 16 /3.9 |
| 9 | 閃電小子 | 6/1/2/12/2/1 | 126 | 磅 -1・重 -12 | 梁家俊 | 11 | 居中 | 文家良 | 70 | 0 | B/TT | 13 /3.5 | |
| 10 | 包裝明將 | 1/2/4/5/3/3 | 122 | 磅 -3・重 +19 | 袁幸堯 (-7) | 13 | 跟前 | 姚本輝 | 66 | 6 | B | ★精選優先試閘★ | 4.4 /1.5 |
| 11 | 上海勇士 | 10 | 120 | 磅 -2・重 +22 | 希威森 | 14 | — | 沈集成 | 64 | -1 | 試閘★ | 130 /28 | |
| 12 | 星火燎原 | 11/11/8/1/7/4 | 120 | 磅 +1・重 -6 | 巫顯東 (-2) | 8 | 居中 | 徐雨石 | 64 | -1 | B | 156 /29 | |
| 13 | 健康快車 | 9/7/5/11/6/2 | 119 | 磅 -4・重 -9 | 班德禮 | 5 | 居中 | 蔡約翰 | 63 | -4 | E | 減分 | 62 /11 |
| 14 | 支付之父 | 12/1/2/2 | 119 | 磅 -1・重 +5 | 巴度 | 10 | 跟前 | 葉楚航 | 63 | 0 | TT | ★精選試閘★ | 26 /6 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 實力股 | 98.6 | #1 | #1 | #2 | 108 | 近2仗1冠、2次前三;同程最佳 1:08.26(場內第2快);能量 111(場內第1);試閘第一(31/08/2026・走位 4-3-1);晨操尾段快(01/10);上仗首段第3快(前速);較上仗 體重 -18 |
| 2 | 10 | 包裝明將 | 77.1 | #2 | #7 | #3 | 99 | 近6仗1冠、4次前三;同程最佳 1:08.79;能量 99;狀態上升中;試閘第一(07/09/2026・走位 1-1-1);上仗首段第2快(前速);上仗末段第3快(22.53秒);較上仗 負磅 -3、體重 +19 |
| 3 | 3 | 鑽石星空 | 74.3 | #7 | #4 | #1 | 102 | 近6仗1冠;同程最佳 1:08.01(場內第1快);能量 101;狀態上升中;試閘第二(24/08/2026・走位 5-6-2);晨操尾段快(28/09);上仗首段第1快(前速);較上仗 負磅 +16、體重 +5 |
| 4 | 4 | 手機錶勁 | 70.0 | #8 | #3 | #4 | 100 | 近5仗2冠、3次前三;同程最佳 1:08.50(場內第3快);能量 102(場內第3);狀態下降中;試閘第一(22/09/2026・走位 4-3-1);晨操尾段快(02/10);上仗首段第2快(前速);較上仗 負磅 +1、體重 -13 |
| 5 | 14 | 支付之父 | 68.6 | #5 | #6 | #5 | 97 | 近4仗1冠、3次前三;同程最佳 1:08.90;能量 99;狀態下降中;試閘第二(21/08/2026・走位 1-1-2);晨操尾段快(02/10);上仗首段第3快(前速);較上仗 負磅 -1、體重 +5 |
| 6 | 13 | 健康快車 | 67.1 | #9 | #2 | #6 | 95 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:08.79;能量 102(場內第2);狀態上升中;晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 -4、體重 -9;減 4 分;休 99 日復出 |
| 7 | 1 | 喜蓮勁感 | 60.0 | #6 | #5 | #11 | 102 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:09.24;能量 101;狀態上升中;試閘第三(22/09/2026・走位 4-3-3);晨操尾段快(02/10);上仗賽事 2 匹再出贏;較上仗 負磅 +2、體重 +13 |
| 8 | 9 | 閃電小子 | 58.6 | #3 | #9 | #10 | 102 | 近6仗2冠、4次前三;同程最佳 1:09.21;能量 96;狀態上升中;晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -1、體重 -12;從化返港 3 日;休 84 日復出 |
| 9 | 5 | 品德寶寶 | 48.6 | #4 | #12 | #9 | 99 | 近6仗2冠、4次前三;同程最佳 1:09.41;能量 91;狀態下降中;試閘第二(20/08/2026・走位 6-5-2);晨操尾段快(01/10);上仗末段第2快(22.53秒);較上仗 體重 +10 |
| 10 | 8 | 國千金 | 42.9 | #11 | #8 | #7 | 97 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:08.94;能量 97;狀態上升中;晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 -5、體重 +7;減 2 分;休 81 日復出 |
| 11 | 12 | 星火燎原 | 38.6 | #10 | #10 | #8 | 95 | 近6仗1冠;同程最佳 1:08.94;能量 94;狀態下降中;晨操尾段快(23/09);較上仗 負磅 +1、體重 -6;減磅騎師 |
| 12 | 7 | 神鵰 | 22.9 | #12 | #11 | #13 | 95 | 近2仗未入前三;同程最佳 1:09.81;能量 91;試閘第三(19/09/2026・走位 5-5-3);晨操尾段快(02/10);上仗賽事 2 匹再出贏;較上仗 負磅 -7、體重 +67;減 4 分 |
| 13 | 11 | 上海勇士 | 15.7 | #13 | #13 | #12 | 93 | 近1仗未入前三;同程最佳 1:09.95;能量 90;試閘第三(11/09/2026・走位 1-2-3);晨操尾段快(01/10);較上仗 負磅 -2、體重 +22;休 116 日復出 |
| 14 | 6 | 睿明途嘉 | 0.0 | — | — | — | 97 | 晨操尾段快(01/10);從化返港 3 日 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 3 | 133 | 1137 (-13) | 4 | 1:21.06 | -1.08 | 1-1/4 | 8.7 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 135 | 1150 (-6) | 2 | 1:21.10 | -1.04 | 1/2 | 5.9 |
| 15/03/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 134 | 1156 (+9) | 6 | 1:09.24 | -0.02 | 6-1/4 | 10 |
| 19/02/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 135 | 1147 (-19) | 4 | 1:09.65 | +0.39 | 3-3/4 | 10 |
| 11/01/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 134 | 1166 (-3) | 4 | 1:22.80 | +0.66 | 3 | 5.9 |
| 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 129 | 1169 | 1 | 1:09.82 | +0.56 | 1/2 | 7.8 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1000 | 3 | 135 | 1180 (-8) | 2 | 0:56.07 | -0.53 | 1-1/4 | 1.5 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 125 | 1188 | 1 | 1:08.26 | -1.00 | 5-1/4 | 7.5 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 3 | 118 | 1219 (-6) | 1 | 1:08.01 | -1.25 | 1-3/4 | 2.1 |
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 126 | 1225 (+9) | 4 | 1:08.28 | -0.98 | 1-1/2 | 6.1 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 3 | 133 | 1216 | 8 | 1:22.40 | +0.26 | 8-1/2 | 26 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 3 | 133 | 1216 (+25) | 7 | 1:09.13 | -0.81 | 4 | 10 |
| 01/03/26 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 3 | 135 | 1191 (-25) | 9 | 1:10.47 | +1.21 | 8-1/4 | 10 |
| 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 3 | 133 | 1216 | 9 | 1:22.07 | -0.07 | 4-3/4 | 8.7 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 129 | 1123 (+23) | 9 | 1:08.90 | -0.36 | 5-1/2 | 7.4 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 129 | 1100 | 7 | 1:08.86 | -0.40 | 3-1/4 | 3.5 |
| 31/05/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 3 | 129 | — | WV | — | — | -- | -- |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 3 | 128 | 1114 (-11) | 3 | 1:09.40 | +0.14 | 3/4 | 3.3 |
| 19/04/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 122 | 1125 (-10) | 1 | 1:08.50 | -0.76 | 1-1/4 | 3.9 |
| 22/03/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 133 | 1135 | 1 | 1:09.17 | -0.45 | 1/2 | 2.9 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 3 | 127 | 1271 (-31) | 5 | 0:57.41 | +0.36 | 1-1/4 | 5.6 |
| 08/07/26 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 3 | 129 | 1302 (+8) | 3 | 0:57.10 | +0.05 | 2-1/2 | 7.2 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 3 | 125 | 1294 (+3) | 3 | 0:56.87 | -0.18 | 短馬頭位 | 9.6 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 3 | 125 | 1291 (+3) | 6 | 0:57.09 | +0.04 | 1-3/4 | 9.2 |
| 25/03/26 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 3 | 118 | 1288 (-14) | 1 | 0:56.53 | -0.52 | 3/4 | 4.2 |
| 11/02/26 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 4 | 130 | 1302 | 1 | 0:56.89 | -0.44 | 1/2 | 2.7 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 133 | 1072 | 7 | 1:09.81 | +0.55 | 9-3/4 | 63 |
| 13/06/26 | 沙田全天候 | 1200 | 3 | 124 | — | 11 | — | — | 12-3/4 | 22 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 3 | 128 | 1237 (+6) | 10 | 1:09.92 | -0.02 | 4-1/4 | 21 |
| 27/06/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 3 | 126 | 1231 (+6) | 4 | 1:08.94 | -0.32 | 3 | 41 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 132 | 1225 (+3) | 10 | 1:25.48 | +3.34 | 11-1/4 | 23 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1200 | 3 | 123 | 1222 (+1) | 9 | 1:10.96 | +1.70 | 13 | 71 |
| 22/03/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 130 | 1221 (-1) | 7 | 1:09.20 | -0.06 | 3 | 6.5 |
| 14/02/26 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 3 | 130 | 1222 | 7 | 0:55.95 | -0.65 | 3 | 2.5 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 127 | 1087 (-2) | 6 | 1:21.67 | -0.47 | 4-1/2 | 3.9 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 3 | 117 | 1089 (+6) | 1 | 1:21.74 | -0.40 | 1-1/4 | 10 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 116 | 1083 (+16) | 2 | 1:09.21 | -0.05 | 3/4 | 10 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 3 | 117 | 1067 (-7) | 12 | 1:13.47 | +4.21 | 11-1/2 | 3.9 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 4 | 135 | 1074 (-13) | 2 | 0:55.58 | -1.37 | 1 | 1.5 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 4 | 128 | 1087 | 1 | 0:55.74 | -1.21 | 2 | 3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 125 | 1117 (-3) | 1 | 1:08.79 | -0.83 | 頸位 | 3.5 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 4 | 135 | 1120 | 2 | 1:21.92 | -0.62 | 2 | 6.3 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 3 | 119 | 1120 (-3) | 4 | 1:09.61 | -0.33 | 1-3/4 | 3.3 |
| 06/04/26 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 3 | 120 | 1123 (-2) | 5 | 1:21.91 | -0.23 | 5-1/2 | 5.4 |
| 15/03/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 121 | 1125 (+11) | 3 | 1:21.23 | -0.91 | 3/4 | 5.1 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 3 | 122 | 1114 | 3 | 1:09.05 | -0.21 | 2-1/2 | 5.2 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 3 | 122 | 1005 | 10 | 1:09.95 | +0.01 | 4-3/4 | 60 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 3 | 119 | — | 11 | 1:22.55 | +0.41 | 10 | 139 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 122 | 1168 | 11 | 1:11.20 | +1.94 | 18-1/4 | 79 |
| 13/06/26 | 沙田全天候 | 1200 | 3 | 113 | — | 8 | — | — | 6-1/4 | 71 |
| 20/05/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 4 | 132 | — | 1 | 1:09.96 | -0.23 | 1/2 | 25 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 124 | — | 7 | 1:11.16 | +1.54 | 7-1/4 | 8.7 |
| 19/04/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 116 | 1167 | 4 | 1:08.94 | -0.32 | 2-3/4 | 146 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/26 | 沙田草地"B" | 1200 | 3 | 123 | 1143 (-7) | 9 | 1:09.22 | -0.04 | 4-3/4 | 28 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 3 | 129 | 1150 (+13) | 7 | 1:10.14 | +0.20 | 4-3/4 | 11 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 3 | 131 | 1137 (+5) | 5 | 1:12.33 | +3.07 | 8-1/2 | 11 |
| 26/04/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 129 | 1132 (-14) | 11 | 1:09.79 | +0.53 | 6 | 11 |
| 22/03/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 130 | 1146 (+12) | 6 | 1:09.16 | -0.10 | 2-3/4 | 6.8 |
| 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 3 | 132 | 1134 | 2 | 1:08.79 | -0.47 | 3/4 | 10 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 3 | 120 | 1096 (+10) | 12 | 1:09.89 | +0.63 | 11-3/4 | 3.5 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 4 | 132 | 1086 (-22) | 1 | 1:08.90 | -0.72 | 1-1/2 | 3.1 |
| 09/05/26 | 沙田草地"C" | 1000 | 4 | 127 | 1108 (-3) | 2 | 0:57.18 | +0.23 | 3/4 | 4.4 |
| 19/04/26 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 4 | 127 | 1111 | 2 | 0:56.37 | -0.58 | 1/2 | 16 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜蓮勁感 | 22/09: 第1組 1200 沙田 全天候 3/8(周俊樂) 25.3 23.6 23.0 (1.11.95) 07/09: 第1組 1000 從化 草地 8/10(徐君禮) 14.0 21.5 21.8 (0.57.31) | 02/10 沙田 全天候 33.2+28=1.01.2 尾段快 末400 28 29/09 沙田 全天候 27.8+24.8=52.6 尾段快 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 24/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2 | 實力股 | — | 01/10 沙田 全天候 33.4+26.2=59.6 尾段快 末400 26.2 28/09 沙田 全天候 31.6+24.7=56.3 尾段快 末400 24.7 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 3 | 鑽石星空 | — | 28/09 從化 全天候 29.8+26.1=55.9 尾段快 末400 26.1 25/09 從化 全天候 29.5+26.3=55.8 尾段快 末400 26.3 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) | 30/09: 沙田 26/09: 從化 |
| 4 | 手機錶勁 | 22/09: 第2組 1200 沙田 全天候 1/8(何澤堯) 24.7 23.8 23.5 (1.12.06) | 02/10 沙田 全天候 33.4+28.2+25.9=1.27.5 尾段快 末400 25.9 28/09 沙田 全天候 29.1+25.3=54.4 尾段快 末400 25.3 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 5 | 品德寶寶 | — | 01/10 沙田 全天候 28.7+25.4=54.1 尾段快 末400 25.4 27/09 從化 全天候 29+26.8=55.8 尾段快 末400 26.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 30/09: 沙田 25/09: 從化 |
| 6 | 睿明途嘉 | 18/09: 第6組 1200 從化 草地 9/10(蔡明紹) 25.8 22.6 23.1 (1.11.53) 24/08: 第1組 1000 從化 草地 7/10(蔡明紹) 13.8 21.4 22.7 (0.57.93) | 01/10 從化 全天候 29.8+27.1=56.9 尾段快 末400 27.1 26/09 從化 全天候 29.2=29.2 末400 29.2 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 27/09: 從化 |
| 7 | 神鵰 | 19/09: 第8組 1000 跑馬地 草地 3/7(艾兆禮) 13.1 22.0 22.5 (0.57.66) | 02/10 沙田 草地 32.1+30.8=1.02.9 尾段快 末400 30.8 29/09 沙田 全天候 28.4+24.5=52.9 尾段快 末400 24.5 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 8 | 國千金 | 22/09: 第2組 1200 沙田 全天候 4/8(奧爾民) 24.7 23.8 23.5 (1.12.06) 08/09: 第3組 1200 沙田 全天候 5/8(艾兆禮) 24.2 22.9 23.7 (1.10.83) | 30/09 沙田 全天候 32.7+26.4=59.1 尾段快 末400 26.4 27/09 沙田 全天候 33.4+26=59.4 尾段快 末400 26 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 24/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 9 | 閃電小子 | 18/09: 第5組 1200 從化 草地 6/10(艾兆禮) 24.8 23.0 22.9 (1.10.75) | 01/10 從化 全天候 31.1+27.3=58.4 尾段快 末400 27.3 27/09 從化 全天候 29.6+27.8=57.4 尾段快 末400 27.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (副練馬師) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 01/10: 從化 30/09: 從化 |
| 10 | 包裝明將 | 25/09: 第2組 1200 沙田 全天候 2/10(袁幸堯) 24.1 22.9 23.5 (1.10.53) 07/09: 第10組 1200 從化 草地 1/10(袁幸堯) 24.3 22.6 23.3 (1.10.27) | 02/10 沙田 全天候 24.5=24.5 末400 24.5 20/09 沙田 全天候 32.7+25.1=57.8 尾段快 末400 25.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (袁幸堯) | 02/10: 沙田 |
| 11 | 上海勇士 | 19/09: 第6組 1200 跑馬地 草地 7/9(金誠剛) 24.5 23.3 23.6 (1.11.48) 11/09: 第2組 1200 沙田 全天候 3/8(金誠剛) 23.9 22.7 23.8 (1.10.41) | 01/10 沙田 全天候 27.7+26.4=54.1 尾段快 末400 26.4 27/09 沙田 全天候 31.5+26.5+25.4=1.23.4 尾段快 末400 25.4 | 03/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 12 | 星火燎原 | — | 23/09 沙田 全天候 30.6+28=58.6 尾段快 末400 28 19/09 沙田 全天候 29.5+25.5=55.0 尾段快 末400 25.5 | 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 01/10: 沙田 內圈 倒快一圈 (助手) | 30/09: 沙田 |
| 13 | 健康快車 | 25/09: 第3組 1200 沙田 全天候 7/10(田泰安) 24.8 23.4 23.5 (1.11.75) 11/09: 第2組 1200 沙田 全天候 8/8(艾兆禮) 23.9 22.7 23.8 (1.10.41) | 30/09 沙田 全天候 31+25.3=56.3 尾段快 末400 25.3 22/09 沙田 全天候 31.9+25=56.9 尾段快 末400 25 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 14 | 支付之父 | 19/09: 第4組 1200 跑馬地 草地 4/8(袁幸堯) 25.5 23.2 23.3 (1.12.03) | 02/10 沙田 全天候 32.6+28.9=1.01.5 尾段快 末400 28.9 28/09 沙田 全天候 29.4+26.6=56.0 尾段快 末400 26.6 | 03/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | — |
| 馬號 | 馬名 | 最近試閘(新→舊) |
|---|---|---|
| 1 | 喜蓮勁感 | ★ 第3名 · 22/09/2026 · 沙田試閘 · 第1組 沙田全天候跑道 - 1200米 · 周俊樂 · 1.12.07 · 走位4 3 3 · 組時 1.11.95・同類慢0.9s・vs標準+2.7s · 沿途三四疊,輕策第三 影片走勢分析(560 字,點開睇)呢張係香港試閘影片嘅 4x4 聯絡圖,共 16 格,每格約隔 12 秒,左上角為片頭。左上格有賽事資訊:沙田 Sha Tin、第一組 TRIAL 1、22-09-2026、1200M,並列出 8 匹馬(1 SIGHT DREAMER、2 GUSTOSISSIMO、3 HELENE SUPAFEELING、4 NUMBERS、5 ENTERPRISE TRIUMPH、6 TALENTS AMBITION、7 LIGHT YEARS CHARM、8 RAGING BLIZZARD)及騎練資料。畫面依次顯示賽前、入閘、起步、泥地競跑、轉彎、直路同收停;跑道呈棕褐色,有白欄同綠色內圈,所以係全天候泥地,唔係草地。見到完整賽跑階段。
① 跑道:沙田全天候泥地跑道。
② 見到賽跑階段:見到,包括起步、途中、轉彎同直路衝刺。
③ 馬群動態:6 號 TALENTS AMBITION 由起步後帶放;4 號 NUMBERS 中段至直路移出外疊追上;8 號 RAGING BLIZZARD 初段跟前但末段減弱。直路 6 號保持優勢,4 號外疊力追未果,8 號被越過。
④ 整體評語:呢課試閘 6 號走勢最爽,4 號外疊蝕位下追勢唔差,8 號前領但未能貫徹到底。由於截圖細,馬匹號碼同名次可能睇錯,但整體走勢大致如上。 07/09/2026 · 從化試閘 · 第1組 從化草地 - 1000米 · 徐君禮 · 0.57.81 · 走位8 6 8 · 組時 0.57.31・同類快0.5s · 出閘緩慢,順走後居中競跑 影片走勢分析(265 字,點開睇)這張4x4聯絡圖記錄從化馬場第一組1000米試閘,左上為馬匹資料,右下顯示賽果:SUPERB CAPITALIST勝出,THE UNIQUE STAR第二,AERIS NOVA第三,時間0:57.31,勝負距離Neck x 1 1/4。①跑道是從化草地(畫面見綠色草皮及白欄,非沙田/跑馬地,亦非全天候泥地);②見到賽跑階段,中後段有起步後競跑及衝線畫面。③馬群動態因濃霧和解像度所限,未能確定邊隻前領、有否馬中途/直路追上、走外疊定內欄;只可確認衝刺接近,頭馬以頸位勝出。④整體評語:從化濃霧下試閘,賽果緊湊,惟走位細節唔肯定。 |
