| 馬號 # | 馬名 Aa | 近6績 Aa | 負磅 # | 較上仗 # | 騎師 Aa | 檔位 # | 跑法 Aa | 練馬師 Aa | 評分 # | 評分± # | 配備 Aa | 標記 Aa | 賠率 # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方寶寶 | 10/5/1/2/3/2 | 135 | 磅 +15・重 -6 | 袁幸堯 (-7) | 3 | 後上 | 姚本輝 | 38 | 0 | ★精選優先 | 11 /2.8 | |
| 2 | 光輝歲月 | 9/3/8/2/10/4 | 134 | 磅 0・重 +6 | 霍宏聲 | 5 | 後上 | 游達榮 | 37 | -2 | B/TT | ★精選減分優先 | 6.8 /1.9 |
| 3 | 順成之星 | 8/9/6/7/12/11 | 132 | 磅 +3・重 -14 | 潘明輝 | 2 | 居中 | 賀賢 | 35 | -2 | CP/TT | 減分優先 | 48 /11 |
| 4 | 神駒馬靈 | 5/5/3/3/2/1 | 132 | 磅 0・重 +12 | 奧爾民 | 7 | 居中 | 廖康銘 | 35 | -2 | B | ★精選減分 | 16 /4 |
| 5 | 旭能精英 | 9/12/5/5/5/14 | 131 | 磅 -1・重 -8 | 梁家俊 | 10 | 居中 | 巫偉傑 | 34 | -2 | B-/V1/TT | 減分優先 | 79 /22 |
| 6 | 猛將兄 | 14/5/5/6/3/6 | 131 | 磅 +3・重 -7 | 周俊樂 (-2) | 4 | 居中 | 黎昭昇 | 34 | -2 | CP1 | 減分優先 | 28 /7.3 |
| 7 | 悠悠乾坤 | 8/7/8/4/6/1 | 129 | 磅 -1・重 +12 | 希威森 | 13 | 跟前 | 桂福特 | 32 | -3 | XB | ★精選同程最快減分優先試閘★ | 22 /5.5 |
| 8 | 怪獸叉燒 | 12/7/9/6/10/5 | 126 | 磅 +4・重 -7 | 蔡明紹 | 6 | 居中 | 丁冠豪 | 29 | -5 | TT | 減分 | 34 /8.9 |
| 9 | 藍爵爺 | 7/8/7/5/9/8 | 124 | 磅 +5・重 -2 | 巴度 | 12 | 跟前 | 徐雨石 | 27 | -2 | 減分優先試閘★ | 37 /10 | |
| 10 | 至高心得 | 10/9/10/11/9/10 | 123 | 磅 0・重 +2 | 楊明綸 | 14 | 居中 | 韋達 | 26 | -2 | SR-/H1/P1/TT | 減分 | 116 /29 |
| 11 | 知恩圖報 | 10/5/14/5/6/14 | 123 | 磅 0・重 -1 | 金誠剛 | 9 | 居中 | 鄭俊偉 | 26 | -2 | TT | 減分優先 | 10 /3 |
| 12 | 東方魅影 | 2/3/2/2/12/2 | 123 | 磅 +3・重 +1 | 潘頓 | 8 | 跟前 | 大衛希斯 | 26 | 2 | B/TT | 優先試閘★ | 3.7 /1.6 |
| 13 | 上市魅力 | 12/3/5/1/10/4 | 122 | 磅 +1・重 +8 | 田泰安 | 11 | 居中 | 蘇偉賢 | 25 | -1 | PC-/B1/TT | ★精選優先試閘★ | 18 /4.7 |
| 14 | 一鹿歡騰 | 5/5/5/13/11/9 | 120 | 磅 -1・重 -27 | 黃寶妮 (-7) | 1 | 跟前 | 告東尼 | 23 | -5 | V/TT | 減分優先試閘★ | 3.1 /1.5 |
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 分數 | 往績 | 能量 | 時間 | 馬會評估 | 評語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 神駒馬靈 | 85.7 | #2 | #5 | #1 | 92 | 近6仗1冠、4次前三;無同程;近期路程:1650米(5)、1600米(5)、1600米(3);能量 92;晨操尾段快(01/10);較上仗 體重 +12;從化返港 17 日;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 2 | 7 | 悠悠乾坤 | 80.0 | #6 | #2 | #3 | 88 | 近6仗1冠;同程最佳 1:38.98(場內第1快);能量 93(場內第2);試閘第三(08/09/2026・走位 5-4-3);較上仗 負磅 -1、體重 +12;轉場地(草地→全天候);減 3 分;休 81 日復出 |
| 3 | 2 | 光輝歲月 | 77.1 | #5 | #3 | #5 | 93 | 近6仗2次前三;同程最佳 1:39.06(場內第2快);能量 93(場內第3);晨操尾段快(29/09);較上仗 體重 +6;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 4 | 1 | 東方寶寶 | 70.0 | #3 | #9 | #2 | 90 | 近6仗1冠、4次前三;無同程;近期路程:1400米(10)、1400米(5)、1400米(1);能量 91;晨操尾段快(24/09);較上仗 負磅 +15、體重 -6;轉場地(草地→全天候);減磅騎師 |
| 5 | 13 | 上市魅力 | 65.7 | #4 | #6 | #9 | 87 | 近6仗1冠、2次前三;同程最佳 1:39.37;能量 91;狀態下降中;試閘第三(28/08/2026・走位 5-4-3);較上仗 負磅 +1、體重 +8;從化返港 17 日;轉場地(草地→全天候) |
| 6 | 8 | 怪獸叉燒 | 55.7 | #12 | #1 | #10 | 85 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1800米(12)、1800米(7)、1400米(9);能量 93(場內第1);狀態下降中;晨操尾段快(30/09);較上仗 負磅 +4、體重 -7;從化返港 9 日;減 5 分 |
| 7 | 11 | 知恩圖報 | 50.0 | #11 | #7 | #4 | 86 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1600米(10)、1400米(5)、1400米(14);能量 91;狀態上升中;晨操尾段快(01/10);較上仗 體重 -1;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 8 | 12 | 東方魅影 | 45.7 | #1 | #14 | #13 | 89 | 近6仗5次前三;同程最佳 1:40.51;能量 85;狀態上升中;試閘第一(28/08/2026・走位 4-5-1);晨操尾段快(29/09);上仗末段第3快(23.26秒);較上仗 負磅 +3、體重 +1 |
| 9 | 10 | 至高心得 | 44.3 | #14 | #4 | #8 | 85 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1650米(10)、1800米(9)、1800米(10);能量 92;狀態上升中;晨操尾段快(17/09);上仗首段第3快(前速);較上仗 體重 +2;從化返港 15 日 |
| 10 | 9 | 藍爵爺 | 42.9 | #9 | #10 | #7 | 84 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1400米(7)、1200米(8)、1200米(7);能量 88;狀態上升中;試閘第二(21/09/2026・走位 2-5-2);晨操尾段快(18/09);上仗首段第1快(前速);較上仗 負磅 +5、體重 -2 |
| 11 | 6 | 猛將兄 | 40.0 | #7 | #11 | #11 | 89 | 近6仗1次前三;同程最佳 1:39.20(場內第3快);能量 88;狀態下降中;較上仗 負磅 +3、體重 -7;從化返港 13 日;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 12 | 3 | 順成之星 | 38.6 | #13 | #8 | #6 | 87 | 近6仗未入前三;無同程;近期路程:1400米(8)、1200米(9)、1200米(6);能量 91;狀態上升中;較上仗 負磅 +3、體重 -14;轉場地(草地→全天候);減 2 分 |
| 13 | 14 | 一鹿歡騰 | 30.0 | #8 | #13 | #12 | 85 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:40.13;能量 86;狀態上升中;試閘第一(24/09/2026・走位 3-2-1);晨操尾段快(21/09);上仗賽事 2 匹再出贏;較上仗 負磅 -1、體重 -27 |
| 14 | 5 | 旭能精英 | 24.3 | #10 | #12 | #14 | 89 | 近6仗未入前三;同程最佳 1:40.17;能量 87;狀態下降中;晨操尾段快(24/09);上仗首段第2快(前速);較上仗 負磅 -1、體重 -8;減 2 分 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 5 | 120 | 1090 (-11) | 10 | 1:22.12 | -0.79 | 4-3/4 | 10 |
| 13/09/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 122 | 1101 (+10) | 5 | 1:21.34 | -1.57 | 2 | 14 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 128 | 1091 (-2) | 1 | 1:21.91 | -1.00 | 短馬頭位 | 2.8 |
| 21/06/26 | 沙田草地"A" | 1400 | 5 | 127 | 1093 (-2) | 2 | 1:22.47 | -0.44 | 短馬頭位 | 4 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 126 | 1095 (+12) | 3 | 1:22.40 | -0.51 | 頸位 | 6.6 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 123 | 1083 | 2 | 1:10.95 | +1.02 | 2 | 14 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 5 | 134 | 1104 (-6) | 9 | 1:35.01 | -0.98 | 6-3/4 | 11 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1800 | 5 | 135 | 1110 (-15) | 3 | 1:47.93 | -1.53 | 1-3/4 | 13 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 5 | 134 | 1125 | 8 | 2:17.93 | -0.51 | 8-1/4 | 9.4 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 129 | — | 2 | — | — | 2 | 4.3 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 5 | 135 | 1129 (+8) | 10 | 1:51.64 | +2.18 | 7-1/2 | 20 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 135 | 1121 | 4 | 1:40.60 | +0.69 | 1-3/4 | 6.3 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 5 | 129 | 1042 (-4) | 8 | 1:22.07 | -0.84 | 4-1/2 | 19 |
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 5 | 132 | 1046 (+10) | 9 | 1:12.07 | +1.61 | 3-3/4 | 25 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 4 | 119 | 1036 | 6 | 1:10.24 | +0.62 | 4-1/4 | 35 |
| 13/06/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 4 | 121 | — | 7 | — | — | 5-1/2 | 29 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 4 | 123 | 1053 (+7) | 12 | 1:10.66 | +0.47 | 8-3/4 | 32 |
| 25/02/26 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 4 | 125 | 1046 | 11 | 1:11.17 | +0.98 | 6-1/2 | 6.5 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 5 | 132 | 1121 (+6) | 5 | 1:39.72 | -1.29 | 3-1/4 | 4.8 |
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 5 | 133 | 1115 (+7) | 5 | 1:34.41 | -1.58 | 3 | 7.5 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 5 | 133 | 1108 (-10) | 3 | 1:35.16 | -0.83 | 3/4 | 3.2 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 134 | 1118 (-5) | 3 | 1:22.84 | -0.07 | 2 | 5.7 |
| 22/04/26 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 5 | 133 | 1123 | 2 | 1:39.77 | -1.24 | 3/4 | 2.7 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 5 | 128 | — | 1 | — | — | 平頭馬 | 4.4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田全天候 | 1200 | 5 | 132 | 1071 (-3) | 9 | 1:11.18 | +1.25 | 6-1/4 | 39 |
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 5 | 132 | 1074 (+8) | 12 | 1:09.93 | +0.00 | 8-1/4 | 10 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 116 | 1066 (+2) | 5 | 1:09.03 | -0.59 | 2 | 18 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 4 | 117 | 1064 (+6) | 5 | 1:09.71 | -0.48 | 2-1/4 | 9.3 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1200 | 4 | 119 | 1058 (+14) | 5 | 1:09.67 | +0.05 | 2 | 137 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 4 | 119 | 1044 | 14 | 1:40.17 | +0.78 | 12-1/4 | 234 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 5 | 128 | 1134 (-4) | 14 | 1:22.63 | -0.28 | 8 | 27 |
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 5 | 133 | 1138 (-20) | 5 | 1:11.82 | +1.36 | 5-1/2 | 13 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 4 | 117 | 1158 (-6) | 5 | 1:09.96 | +0.34 | 2-1/2 | 13 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1200 | 4 | 118 | 1164 (+8) | 6 | 1:09.29 | -0.33 | 3-3/4 | 14 |
| 18/03/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 4 | 119 | 1156 (-1) | 3 | 1:09.78 | -0.41 | 1-1/2 | 7.5 |
| 01/03/26 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 4 | 121 | 1157 | 6 | 1:22.72 | +0.18 | 4-1/2 | 16 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 5 | 130 | 1049 (-4) | 8 | 1:41.10 | +0.09 | 6-1/2 | 33 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 127 | 1053 (+7) | 7 | 1:49.63 | +0.17 | 5-1/4 | 11 |
| 29/04/26 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 5 | 135 | 1046 (-13) | 8 | 1:51.72 | +1.00 | 8-1/4 | 5.4 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 133 | 1059 (+12) | 4 | 1:39.36 | -0.55 | 1-3/4 | 5.7 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 134 | 1047 (-13) | 6 | 1:40.28 | +0.37 | 5-3/4 | 4.6 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 128 | 1060 | 1 | 1:38.98 | -0.93 | 3/4 | 7.7 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 122 | 1167 (+8) | 12 | 1:50.84 | +1.38 | 13 | 19 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1800 | 4 | 113 | 1159 (-17) | 7 | 1:51.11 | +2.50 | 10-1/2 | 20 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 131 | 1176 (+1) | 9 | 1:23.48 | +0.57 | 6 | 40 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 134 | 1175 (+6) | 6 | 1:50.35 | +0.89 | 2-1/4 | 11 |
| 04/03/26 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 4 | 118 | 1169 (-2) | 10 | 2:18.07 | +0.45 | 9-3/4 | 9 |
| 14/02/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 4 | 120 | 1171 | 5 | 1:48.32 | -0.29 | 3-1/4 | 34 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 5 | 119 | 1238 (+2) | 7 | 1:22.07 | -0.84 | 4-1/2 | 24 |
| 04/07/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 129 | 1236 (-5) | 8 | 1:10.67 | +0.74 | 3-3/4 | 5.1 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 5 | 127 | 1241 (+2) | 7 | 1:11.55 | +1.62 | 5-3/4 | 14 |
| 08/04/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 5 | 129 | 1239 (+14) | 5 | 1:09.70 | -0.76 | 1-1/4 | 10 |
| 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 5 | 134 | 1225 (-18) | 9 | 1:23.92 | +1.01 | 6-3/4 | 10 |
| 04/10/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 4 | 118 | 1243 | 8 | 1:22.39 | -0.15 | 4-1/2 | 54 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 5 | 123 | 1019 (-4) | 10 | 1:40.38 | -0.63 | 7-1/4 | 16 |
| 12/07/26 | 沙田草地"A" | 1800 | 5 | 131 | 1023 (+16) | 9 | 1:48.81 | -0.65 | 7-1/4 | 49 |
| 10/06/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 5 | 132 | 1007 (-16) | 10 | 1:51.14 | +0.42 | 4-1/4 | 22 |
| 17/05/26 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 5 | 134 | 1023 (+23) | 11 | 1:51.69 | +2.23 | 8 | 75 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1800 | 4 | 119 | 1000 (-17) | 9 | 1:51.23 | +2.62 | 6-1/2 | 93 |
| 15/04/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 4 | 118 | 1017 | 10 | 1:40.55 | -0.14 | 8 | 33 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 5 | 123 | 1194 (+21) | 10 | 1:35.06 | -0.93 | 7-1/4 | 27 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 128 | 1173 (+9) | 5 | 1:22.14 | -0.77 | 4-1/4 | 10 |
| 07/06/26 | 沙田草地"C" | 1400 | 5 | 128 | 1164 (+4) | 14 | 1:24.09 | +1.18 | 11 | 6 |
| 03/05/26 | 沙田草地"B" | 1400 | 5 | 132 | 1160 (-1) | 5 | 1:22.95 | +0.04 | 2-3/4 | 25 |
| 29/03/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 5 | 133 | 1161 (-12) | 6 | 1:22.19 | -0.72 | 4-3/4 | 49 |
| 01/03/26 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 4 | 116 | 1173 | 14 | 1:48.52 | -0.09 | 7-1/2 | 47 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 5 | 120 | — | 2 | 1:39.27 | -1.74 | 頸位 | 3.8 |
| 09/09/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 5 | 119 | 1076 (+35) | 3 | 1:11.75 | +1.29 | 5 | 5.3 |
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 5 | 120 | 1041 (-8) | 2 | 1:34.02 | -1.97 | 短馬頭位 | 6.9 |
| 24/06/26 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 5 | 120 | 1049 | 2 | 1:40.63 | -0.38 | 1-1/4 | 6.3 |
| 24/05/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 5 | 111 | — | 12 | 1:38.03 | +2.04 | 18-3/4 | 20 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 111 | 1059 | 2 | 1:40.51 | +0.60 | 1-1/4 | 59 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 沙田草地"A" | 1600 | 5 | 121 | 1123 (+3) | 12 | 1:35.28 | -0.71 | 8-1/2 | 13 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 121 | 1120 (-20) | 3 | 1:40.52 | +0.61 | 1-1/4 | 3.5 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 121 | 1140 (+13) | 5 | 1:39.51 | -0.40 | 2-3/4 | 13 |
| 15/03/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 115 | 1127 (-5) | 1 | 1:39.37 | -0.54 | 1-1/2 | 15 |
| 21/01/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 117 | 1132 | 10 | 1:39.96 | +0.05 | 6 | 9 |
| 27/12/25 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 119 | — | 4 | 1:50.39 | +0.93 | 3-1/4 | 9.4 |
| 日期 | 場地 | 路程 | 班次 | 負磅 | 體重 | 名次 | 完成時間 | vs標準 | 距頭馬 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 | 沙田草地"C" | 1600 | 5 | 121 | 1106 (-1) | 5 | 1:34.35 | -1.64 | 2 | 14 |
| 07/06/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 118 | 1107 (+8) | 5 | 1:49.47 | +0.01 | 4-1/4 | 10 |
| 06/05/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 123 | 1099 (-4) | 5 | 1:40.71 | +0.80 | 2-1/2 | 12 |
| 19/04/26 | 沙田全天候 | 1800 | 5 | 126 | 1103 (-2) | 13 | 1:51.33 | +1.87 | 8-1/4 | 14 |
| 01/04/26 | 沙田全天候 | 1650 | 5 | 131 | 1105 (+5) | 11 | 1:40.13 | +0.22 | 6-3/4 | 5.7 |
| 11/03/26 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 5 | 133 | 1100 | 9 | 0:57.37 | -0.17 | 4-3/4 | 19 |
| 馬號 | 馬名 | 試閘 | 快操 | 踱步 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方寶寶 | — | 24/09 沙田 全天候 28+25.3=53.3 尾段快 末400 25.3 20/09 沙田 全天候 33.8+29.7+26=1.29.5 尾段快 末400 26 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 25/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2 | 光輝歲月 | 22/09: 第5組 1200 沙田 全天候 6/9(霍宏聲) 25.0 23.1 23.7 (1.11.86) | 29/09 沙田 全天候 29.1+23.6=52.7 尾段快 末400 23.6 15/09 沙田 全天候 28.1+24.4=52.5 尾段快 末400 24.4 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 24/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 3 | 順成之星 | — | 26/09 沙田 全天候 33.7=33.7 末400 33.7 22/09 沙田 全天候 29.8+23.9=53.7 尾段快 末400 23.9 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 外圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 01/10: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 4 | 神駒馬靈 | — | 01/10 沙田 全天候 31.6+27.3+26.4=1.25.3 尾段快 末400 26.4 20/09 沙田 全天候 32.7+27.9+23.6=1.24.2 尾段快 末400 23.6 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 27/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) 16/09: 從化 |
| 5 | 旭能精英 | — | 24/09 沙田 全天候 31.1+24.8=55.9 尾段快 末400 24.8 20/09 沙田 全天候 29.6+25.4=55.0 尾段快 末400 25.4 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 30/09: 沙田 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 6 | 猛將兄 | — | 25/09 沙田 全天候 29.6=29.6 末400 29.6 22/09 沙田 全天候 26.8=26.8 末400 26.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (副練馬師) 01/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 02/10: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 7 | 悠悠乾坤 | 22/09: 第5組 1200 沙田 全天候 7/9(希威森) 25.0 23.1 23.7 (1.11.86) 08/09: 第5組 1200 沙田 全天候 3/8(楊明綸) 24.0 22.0 23.5 (1.09.53) | 30/09 沙田 全天候 24.9=24.9 末400 24.9 27/09 沙田 全天候 30+25.6=55.6 尾段快 末400 25.6 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 23/09: 沙田 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 8 | 怪獸叉燒 | 21/09: 第10組 1200 從化 草地 9/9(巫顯東) 24.8 22.9 22.9 (1.10.60) | 30/09 沙田 全天候 28.5+24.5=53.0 尾段快 末400 24.5 17/09 從化 全天候 26.5+24.5=51.0 尾段快 末400 24.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 19/09: 從化 |
| 9 | 藍爵爺 | — | 18/09 從化 全天候 30.7+26.6=57.3 尾段快 末400 26.6 15/09 從化 登山跑道 25.3+28.6=53.9 尾段慢 末400 28.6 | 03/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 30/09: 沙田 22/09: 從化 |
| 10 | 至高心得 | — | 17/09 從化 全天候 28.7+23.3=52.0 尾段快 末400 23.3 13/09 從化 全天候 32.2+24.9=57.1 尾段快 末400 24.9 | 02/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 30/09: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 01/10: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) 18/09: 從化 |
| 11 | 知恩圖報 | 25/09: 第4組 1200 沙田 全天候 4/10(金誠剛) 23.8 23.1 23.9 (1.10.86) | 01/10 沙田 全天候 28.1+23=51.1 尾段快 末400 23✓ 19/09 沙田 全天候 25.2+23.1=48.3 尾段快 末400 23.1 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 30/09: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) | 02/10: 沙田 |
| 12 | 東方魅影 | — | 29/09 沙田 全天候 28.7+22.5=51.2 尾段快 末400 22.5✓ 19/09 從化 全天候 24.8=24.8 末400 24.8 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 內圈 快踱兩圈 (助手) | 02/10: 沙田 26/09: 沙田 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) 14/09: 從化 |
| 13 | 上市魅力 | 22/09: 第5組 1200 沙田 全天候 4/9(田泰安) 25.0 23.1 23.7 (1.11.86) | 01/10 沙田 全天候 26.4=26.4 末400 26.4 28/09 沙田 全天候 29.7+26.5=56.2 尾段快 末400 26.5 | 03/10: 沙田 內圈 快踱一圈 (助手) 02/10: 沙田 飛機場 踱步 (助手) | 02/10: 沙田 |
